Ten interfejs językowy nie jest już aktywnie utrzymywany. Wszystkie nowe terminy są tłumaczone automatycznie. Jeśli chcesz go ulepszyć, skontaktuj się z administratorem!

Turniej Areny AO-00025

Turniej Areny AO-00025

Maksymalna liczba rozpoczętych gier na Arenie
Pozycja Nazwisko zawodnika Kraj Ranking Punkty Lista wyników
1 LSS IM Christian Koch Niemcy 2225 61.0 1113133113111313111111111111111111111111111111111
2 ICCF CCE Milan Vodička Czechy 2107 57.0 1311113031111113111131131111111111111111111111
3 Sylwia Kolanek Polska 2118 44.0 31303133133111111111110111111111
4 Herbert Bellmann Niemcy 2401 43.0 3111131311111311111111131111111011
5 LSS IM Nelson Ralls Stany Zjednoczone 2180 39.0 33311113111331111131311
6 Jaume Cardona Andora 1671 38.0 33101113311131113311311
7 Sergio Curtacci Włochy 2189 36.0 111111333101113131111111111
8 LSS CM Pascal Roques Francja 2275 33.0 333111031133311131
9 ICCF CCM Jari Laine Finlandia 2048 33.0 2113113311313013311
10 Michael Müller-Töpler Niemcy 1810 33.0 13313311111111111111111101
11 Roberto Grillo Włochy 1987 30.0 113313313033311
12 ICCF CCM Bernard Baroin Francja 1933 30.0 01131311331311331
13 Santana Stelmes Luksemburg 1749 30.0 310110333113003313
14 Seved Jenneborg Szwecja 1800 30.0 3130133030330303001
15 Janusz Świątek Polska 2124 27.0 3131311311333
16 ICCF CCE Drahomír Tyleček Czechy 1892 25.0 3133301101110103300
17 LSS CM Valeriy Chumanov Ukraina 1997 24.0 00010003030003000030000003010110311
18 ICCF CCE Rene Rodriguez Perez Hiszpania 1787 23.0 3231111011333
19 ICCF CCE Björn Knöppel Szwecja 2128 22.0 113111331331
20 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1796 19.0 30303303111010
21 Robert Csoma Węgry 1019 18.0 0000000330330300000003
22 Michael Christensen Niemcy 1785 16.0 31330303
23 Tomasz Kazimierski Polska 2174 16.0 1313311111
24 Jozef Pauk Słowacja 785 16.0 000000033033000000310000
25 Adam Korchut Polska 1697 15.0 0000003030000333
26 Vicente Andres Molina Argentyna 836 15.0 00032300000300030000010
27 Pablo Slavin Izrael 1161 14.0 020000030333
28 Jerome Heiser Stany Zjednoczone 663 10.0 0300000000003001300
29 ICCF CCE Martin Vieth Niemcy 2074 4.0 1111--
30 ICCF CCE Przemysław Łukasiewicz Polska 2259 2.0 110
31 LSS CM Carmine Salvatore Włochy 2341 0.0 --
32 Robert Trevis Nowa Zelandia 240 0.0 000000000000000000000

Zobacz partię Białe Czarne Wynik Wynik szczegółowy Początek partii Ostatnie posunięcie
Pokaż Rene Rodriguez Perez Björn Knöppel Nieskończone 2024-06-04 Posunięcie 77 wykonane przez Czarne
Pokaż Eliecer Cruz Ramirez Rene Rodriguez Perez 0 - 1 Białe poddały się 2024-08-17 2024-12-21
Pokaż Drahomír Tyleček Santana Stelmes 0 - 1 Białe poddały się 2024-08-09 2024-11-05
Pokaż Seved Jenneborg Roberto Grillo 1/2 - 1/2 Remis 2024-08-28 2024-10-31
Pokaż Jari Laine Michael Müller-Töpler 1/2 - 1/2 Remis 2024-08-27 2024-10-30
Pokaż Jerome Heiser Robert Csoma 0 - 1 Białe poddały się 2024-09-05 2024-10-29
Pokaż Pablo Slavin Jozef Pauk 1 - 0 Czarne poddały się 2024-08-22 2024-10-28
Pokaż Michael Christensen Drahomír Tyleček 1 - 0 Czarne poddały się 2024-06-22 2024-10-23
Pokaż Jaume Cardona Sylwia Kolanek 1/2 - 1/2 Remis 2024-09-06 2024-10-14
Pokaż Nelson Ralls Herbert Bellmann 1/2 - 1/2 Remis 2024-09-06 2024-10-11
Pokaż Herbert Bellmann Jari Laine 1/2 - 1/2 Remis 2024-09-12 2024-10-11
Pokaż Roberto Grillo Eliecer Cruz Ramirez 1/2 - 1/2 Remis 2024-08-29 2024-10-03
Pokaż Vicente Andres Molina Janusz Świątek 0 - 1 Białe poddały się 2024-08-15 2024-10-02
Pokaż Valeriy Chumanov Vicente Andres Molina 1/2 - 1/2 Remis 2024-09-04 2024-09-28
Pokaż Pascal Roques Jaume Cardona 1/2 - 1/2 Remis 2024-08-17 2024-09-27