Lapa ir tulkota automātiski. Ja uzskatāt, ka tā ir jāuzlabo, lūdzu, brīvprātīgi atjaunojiet lapas.

Arēnas turnīrs AO-00037

Arēnas turnīrs AO-00037

Pozīcija Spēlētāja vārds Valsts Vērtējums Punktus SB-Points Uzvaras Black uzvaras Rezultātu saraksts
1 ICCF CCE Milan Vodička Nav valsts 2176 12.5 50.25 8 5 13111113133133313
2 LSS IM Christian Koch Vācija 2201 11.5 45.00 7 3 1131313311331311
3 Bogdan Nikel Nav valsts 1970 7.0 38.50 4 2 1131111333
4 ICCF CCM Ton Van Bommel Nīderlande 2150 7.0 26.50 3 1 131212133
5 Mauro Vio Itālija 2046 6.5 27.00 4 2 3331131101
6 ICCF CCE Drahomír Tyleček Nav valsts 1851 6.0 28.75 3 1 31011103311
7 ICCF CCM Matt LaDuke Nav valsts 2191 6.0 19.00 4 2 2331133
8 Paweł Mostowik Nav valsts 1814 4.5 21.75 2 1 1133111
9 Mariano Rodriguez Kuba 1731 4.5 13.75 2 2 2110313
10 ICCF CCM Bernard Baroin Nav valsts 2027 4.5 12.50 2 1 1211033
11 Murat Aysenov Nav valsts 1899 4.5 9.25 3 1 2030313
12 Volkmar Höhne Nav valsts 1769 4.0 16.00 2 1 311113
13 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1945 4.0 15.25 2 1 311203
14 Janusz Świątek Nav valsts 2121 4.0 14.75 2 1 331111
15 ICCF CCM Stan Evans Nav valsts 2107 4.0 12.25 2 0 33121
16 Vit Palla Čehija 1109 4.0 9.00 3 1 0000000023033
17 Tom Morcin Nav valsts 2013 3.5 20.25 2 1 311103
18 Gabriel Fernández Nav valsts 1185 3.0 6.50 2 1 00030320000
19 Daniel Glowinski Nav valsts 1425 3.0 5.00 3 1 33300
20 Jukka Salonen Nav valsts 1622 2.5 10.25 2 1 0133-0
21 ICCF IM Ireneusz Nowak Nav valsts 1949 2.5 8.75 2 1 0331
22 Vahtang Kikabidze Nav valsts 1599 2.5 7.50 1 0 213--
23 Hans-Christian Köhler Nav valsts 1806 2.5 7.25 2 1 0100300030000
24 Vicente Andres Molina Nav valsts 768 2.0 1.50 2 1 3300000
25 Otto Neumann Nav valsts 756 1.5 3.75 1 0 00003100000
26 Robert Csoma Nav valsts 1018 1.5 2.75 1 0 0001030000
27 Andrey Lukin Nav valsts 1328 1.0 2.50 1 1 03000
28 Andrzej Nowak Nav valsts 1596 0.0 0.00 0 0 00--
Roberto Grillo Nav valsts 1917 0.0 0.00 0 0 --
Tomasz Kazimierski Nav valsts 2033 0.0 0.00 0 0 --
Carsten Becker Vācija 1578 0.0 0.00 0 0 00-
ICCF CCM Sebastian Butu Rumānija 1600 0.0 0.00 0 0 -0

Skatīt spēli White Black Rezultāts Detalizēts rezultāts Spēles sākums Pēdējais gājiens
Rādīt Christian Koch Milan Vodička Skrejošā spēle 2025-12-31 Pārvietot 9 līdz Black
Rādīt Andrey Lukin Paweł Mostowik Skrejošā spēle 2025-12-31 Pārvietot 1 līdz Black
Rādīt Mauro Vio Bernard Baroin Skrejošā spēle 2025-12-30 Pārvietot 3 līdz Black
Rādīt Otto Neumann Christian Koch Skrejošā spēle 2025-12-30 Pārvietot 1 līdz Black
Rādīt Milan Vodička Eliecer Cruz Ramirez Skrejošā spēle 2025-12-27 Pārvietot 4 līdz White
Rādīt Ton Van Bommel Drahomír Tyleček Skrejošā spēle 2025-12-27 Pārvietot 8 līdz White
Rādīt Eliecer Cruz Ramirez Mariano Rodriguez Skrejošā spēle 2025-12-27 Pārvietot 2 līdz White
Rādīt Robert Csoma Otto Neumann Skrejošā spēle 2025-12-27 Pārvietot 2 līdz White
Rādīt Daniel Glowinski Ton Van Bommel Skrejošā spēle 2025-12-23 Pārvietot 4 līdz White
Rādīt Hans-Christian Köhler Matt LaDuke Skrejošā spēle 2025-12-23 Pārvietot 7 līdz Black
Rādīt Murat Aysenov Vit Palla Skrejošā spēle 2025-12-19 Pārvietot 6 līdz White
Rādīt Vicente Andres Molina Hans-Christian Köhler Skrejošā spēle 2025-12-19 Pārvietot 14 līdz White
Rādīt Paweł Mostowik Gabriel Fernández Skrejošā spēle 2025-12-17 Pārvietot 7 līdz Black
Rādīt Vit Palla Janusz Świątek Skrejošā spēle 2025-12-17 Pārvietot 5 līdz Black
Rādīt Stan Evans Mauro Vio Skrejošā spēle 2025-12-12 Pārvietot 8 līdz White