Lapa ir tulkota automātiski. Ja uzskatāt, ka tā ir jāuzlabo, lūdzu, brīvprātīgi atjaunojiet lapas.

Arēnas turnīrs AO-00024

Arēnas turnīrs AO-00024

Spēlētāja vārds Vērtējums Punktus Rezultātu saraksts
LSS IM Christian Koch 2242 46 111333111311311111111111111111111111
Nikolai Hristov 1355 45 311111111131111111111113111111111111111
LSS IM Nelson Ralls 2187 43 33113111311111113131111111011111
Milan Vodička 2088 42 1331111111111111111101111131111111111
Oleg Mostovlyansky 800 37 133011113131111111111111111111
LSS IM Sebastian Böhme 2378 31 31313111311133311
Jaume Cardona 800 31 113133111111111111103111
Michael Müller-Töpler 1788 28 2113131111101103101131
Nikolaj Simonov 2140 27 11131331111311131
ICCF CCM Roman Kolanek 2115 24 11111331111133011
ICCF SIM Fausto Calandri 2347 24 131311111111111311
ICCF CCM Bernard Baroin 1995 20 0313113010313
Janusz Świątek 2130 19 230133331
Ekaterina Meljnikova 2243 19 10331130331
Tomasz Kazimierski 2186 19 111331331110
Tom Morcin 2068 18 31111133110101
LSS CM Valeriy Chumanov 2090 18 00103330000011101300001
Seved Jenneborg 1800 17 301300030310300
ICCF CCE Matt LaDuke 2068 16 11331313
ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez 1789 16 1303011331
Paweł Mostowik 1815 15 33111033
ICCF CCE Drahomír Tyleček 1847 15 3111101131101
Robert Csoma 1011 10 000010030303
Oleg Verich 1096 6 00000330
Raul Rodriguez 2056 6 11101101
Vicente Andres Molina 797 5 00000010301000
ICCF CCM Pascal Darnaux 2265 4 13
Domenico Lorenti 1368 4 00000103
Guido Tedoldi 1374 3 0000003
ICCF CCE Yasset De Paz González 1579 0 --
Andrzej Nowak 1588 0 0000
Jerome Heiser 634 0 0000000000000000

Skatīt spēli White Black Rezultāts Detalizēts rezultāts Spēles sākums Pēdējais gājiens
Rādīt Tom Morcin Valeriy Chumanov Skrejošā spēle 2024-05-13 Pārvietot 3 līdz Black
Rādīt Oleg Mostovlyansky Milan Vodička Skrejošā spēle 2024-05-12 Pārvietot 3 līdz Black
Rādīt Fausto Calandri Seved Jenneborg Skrejošā spēle 2024-05-09 Pārvietot 5 līdz Black
Rādīt Nelson Ralls Christian Koch Skrejošā spēle 2024-05-08 Pārvietot 20 līdz White
Rādīt Michael Müller-Töpler Sebastian Böhme Skrejošā spēle 2024-05-06 Pārvietot 9 līdz Black
Rādīt Nikolaj Simonov Janusz Świątek Skrejošā spēle 2024-05-06 Pārvietot 4 līdz White
Rādīt Sebastian Böhme Oleg Mostovlyansky Skrejošā spēle 2024-04-30 Pārvietot 12 līdz White
Rādīt Matt LaDuke Ekaterina Meljnikova Skrejošā spēle 2024-04-28 Pārvietot 5 līdz Black
Rādīt Bernard Baroin Fausto Calandri Skrejošā spēle 2024-04-24 Pārvietot 23 līdz Black
Rādīt Jerome Heiser Domenico Lorenti Skrejošā spēle 2024-04-21 Pārvietot 21 līdz Black
Rādīt Valeriy Chumanov Michael Müller-Töpler Skrejošā spēle 2024-04-20 Pārvietot 13 līdz Black
Rādīt Seved Jenneborg Paweł Mostowik Skrejošā spēle 2024-04-17 Pārvietot 20 līdz White
Rādīt Paweł Mostowik Drahomír Tyleček Skrejošā spēle 2024-04-14 Pārvietot 19 līdz Black
Rādīt Guido Tedoldi Andrzej Nowak Skrejošā spēle 2024-04-06 Pārvietot 8 līdz White
Rādīt Vicente Andres Molina Jerome Heiser Skrejošā spēle 2024-04-04 Pārvietot 38 līdz White