Ovo se jezično sučelje više ne održava aktivno. Svi novi pojmovi automatski se prevode. Ako ga želite poboljšati, obratite se Administratoru!
Automatska odjava:

Arena turnir AO-00039

Arena turnir AO-00039

Pozicija Igračevo ime Zemlja Rejting Boda SB-bodova Pobjeda crnog Popis rezultata
1 Karl Huber Nema zemlje 2185 9.0 23.50 3 13313133313
2 ICCF IM Vladislav Hýbl Češka 2093 8.5 26.25 2 23113133131
3 Kurt Pilgram Njemačka 2169 7.5 16.50 1 3313311113
4 Sergej Novikov Nema zemlje 2191 6.5 20.75 3 3131311111
5 ICCF CCM Ton Van Bommel Nizozemska 2154 6.5 15.00 2 11331333
6 Janusz Świątek Nema zemlje 2134 6.0 15.00 2 31111332
7 ICCF CCM Arnold Hoppe Nema zemlje 2112 5.5 21.75 2 11113313
8 Bodo Wuttke Njemačka 2133 5.5 18.25 1 33311111
9 Volkmar Höhne Nema zemlje 1887 5.0 15.50 0 31111113
10 Fernando Vasquez Portugal 1783 5.0 11.00 1 231313
11 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1986 4.5 14.75 0 1111331
12 Tom Morcin Nema zemlje 1954 4.5 13.75 0 1111331
13 ICCF CCM Bernard Baroin Nema zemlje 2048 3.5 13.00 1 13131
14 ICCF CCE Alcindo Silva Filho Nema zemlje 2129 3.5 12.75 1 11313
15 Bogdan Nikel Njemačka 2044 3.5 11.50 1 03311010
16 LSS IM Nelson Ralls Nema zemlje 2152 3.5 7.75 1 33111
17 ICCF CCE Drahomír Tyleček Nema zemlje 1932 3.5 6.50 1 11331
18 Andreas Malzan Njemačka 1500 3.0 2.00 2 30330
19 Santana Stelmes Nema zemlje 1775 2.5 4.25 0 3100300
20 Zachariah Edwardson Nema zemlje 1973 2.0 7.50 0 11101
21 Adam Korchut Nema zemlje 1629 2.0 3.00 2 00303
22 Vicente Andres Molina Nema zemlje 788 2.0 3.00 0 0003000003
23 Daryl Newton Sjedinjene Američke Države 447 2.0 1.50 0 0000200020
24 ICCF IM Ireneusz Nowak Nema zemlje 1946 1.5 3.75 0 1020-
25 Peter Leijen Nizozemska 1989 1.5 2.00 0 31
26 Otto Neumann Nema zemlje 758 1.0 2.00 0 0000300
27 Robert Csoma Nema zemlje 993 1.0 1.00 1 0300000000
28 Domenico Lorenti Nema zemlje 1204 1.0 0.00 0 020
29 Vahtang Kikabidze Nema zemlje 1834 0.0 0.00 0 --
Jerome Heiser Nema zemlje 576 0.0 0.00 0 000000000000
Fabrice Hossin Nema zemlje 2074 0.0 0.00 0 00--
Maurizio Brogioni Nema zemlje 1404 0.0 0.00 0 000--

Prikažite partiju Bijeli Crni Rezultat Detaljan rezultat Početak partije Zadnji potez
Prikaži Volkmar Höhne Daryl Newton Partija u toku 2026-03-22 Potez 2 za Bijeli
Prikaži Vicente Andres Molina Jerome Heiser Partija u toku 2026-03-22 Potez 1 za Crni
Prikaži Karl Huber Sergej Novikov Partija u toku 2026-03-19 Potez 17 za Crni
Prikaži Zachariah Edwardson Bogdan Nikel Partija u toku 2026-03-19 Potez 1 za Crni
Prikaži Bodo Wuttke Alcindo Silva Filho Partija u toku 2026-03-16 Potez 15 za Crni
Prikaži Daryl Newton Bernard Baroin Partija u toku 2026-03-16 Potez 7 za Crni
Prikaži Ton Van Bommel Nelson Ralls Partija u toku 2026-03-12 Potez 11 za Crni
Prikaži Bogdan Nikel Vicente Andres Molina Partija u toku 2026-03-12 Potez 10 za Bijeli
Prikaži Janusz Świątek Tom Morcin Partija u toku 2026-03-09 Potez 7 za Crni
Prikaži Drahomír Tyleček Otto Neumann Partija u toku 2026-03-06 Potez 16 za Bijeli
Prikaži Sergej Novikov Adam Korchut Partija u toku 2026-03-04 Potez 18 za Bijeli
Prikaži Andreas Malzan Eliecer Cruz Ramirez Partija u toku 2026-03-04 Potez 4 za Bijeli
Prikaži Eliecer Cruz Ramirez Arnold Hoppe Partija u toku 2026-03-01 Potez 7 za Crni
Prikaži Otto Neumann Vladislav Hýbl Partija u toku 2026-03-01 Potez 22 za Bijeli
Prikaži Arnold Hoppe Ton Van Bommel Partija u toku 2026-02-25 Potez 20 za Bijeli