Ovo se jezično sučelje više ne održava aktivno. Svi novi pojmovi automatski se prevode. Ako ga želite poboljšati, obratite se Administratoru!

Arena turnir AO-00010

Arena turnir AO-00010

Pozicija Igračevo ime Zemlja Rejting Boda Popis rezultata
1 LSS IM Christian Koch Njemačka 2324 34.0 13311313311311113111
2 Kym Farnik Australija 2124 30.0 1333111111111311111111
3 ICCF CCM Anatolij Zholob Ukrajina 2185 25.0 21311133131311
4 Sergej Novikov Rusija 2179 25.0 31133111311111111
5 Harald Schleef Njemačka 2078 25.0 311311301111111131
6 Ton Van Bommel Nizozemska 2177 24.0 1111121310331113
7 ICCF CCE Simone Martin Njemačka 2213 24.0 311113111111111113
8 Janusz Świątek Poljska 2043 22.0 3313331311
9 ICCF CCE Friedhelm Wittlieb Njemačka 1896 22.0 3331113101113
10 ICCF CCM Leif Utrera Kuba 2394 22.0 13111311111313
11 ICCF CCM Grzegorz Jacewicz Poljska 2064 22.0 003311111131111111
12 ICCF IM Giraldo Menendez Rodriguez Kuba 2279 21.0 31311311331
13 ICCF CCM Hans Galjé Nizozemska 2121 21.0 311133111111111
14 Michael Müller-Töpler Njemačka 1621 21.0 3313101111310110
15 Tom Morcin Češka 2018 21.0 13311003111101301
16 Bernhard Kirch Njemačka 2080 20.0 1011331311113
17 ICCF CCM Bernard Baroin Francuska 2127 20.0 11331211111031
18 Matthew Sheers Sjedinjene Američke Države 2000 19.0 331111132111
19 Karl Huber Austrija 1798 19.0 2313101111131
20 György Kelemen Mađarska 1983 19.0 131133111110110
21 Sergey Kiselevich Bjelorusija 1463 18.0 3313131111
22 George Dimitrov Bugarska 1889 18.0 31121311113
23 Werner Hatsek Brazil 2094 17.0 10111311311111
24 ICCF CCE Drahomír Tyleček Češka 1906 17.0 001131313010111
25 Clyde Wisham Japan 2106 16.0 330313111
26 LSS CM Valery Nemchenko Ukrajina 2142 16.0 310030310131
Pablo Varas Čile 1949 16.0 133111111111
28 Raul Rodriguez Španjolska 1988 15.0 1311113103
Rubens Cardoso Do Espirito Santo Brazil 1848 15.0 1111311213
30 ICCF CCM Christian Javier Filipini 1500 14.0 33111311
31 ICCF IM Vladislav Hýbl Češka 2362 13.0 1303213
32 ICCF IM Henryk Buczinski Poljska 2129 13.0 111113113
33 Robert Csoma Mađarska 1049 13.0 000003000003331
34 Anatoly Spirin Ukrajina 2095 12.0 30110111011110
35 Bogdan Nikel Njemačka 1799 11.0 30030013100
36 Igor Ilyin Ukrajina 1833 10.0 00310330
37 Oscar Alfredo Davila Argentina 1520 10.0 000103303000
38 Vicente Andres Molina Argentina 840 9.0 00300000000320000001
39 Maarten Van Boven Nizozemska 1817 8.0 1101311
40 ICCF CCM Antoni Baltar Andora 2198 7.0 11311
41 Andrzej Nowak Poljska 1628 6.0 0003201
42 Francesco Trani Italija 1610 4.0 1201---
43 Eugenio Louro Portugal 1637 3.0 00030000
44 Karol Rzeszuto Poljska 945 2.0 0200000--
45 Andrey Lukin Rusija 1389 1.0 00000001
46 Juan Conde Argentina 683 0.0 -0
Glenn Obrien Australija 1219 0.0 --
48 Albert Rich Sjedinjene Američke Države 2171 0.0 000--
49 Juan Guillermo Ortiz Becerra Venezuela 569 0.0 0000000000--
50 Jerome Heiser Sjedinjene Američke Države 643 0.0 0000000000000000000

Prikažite partiju Bijeli Crni Rezultat Detaljan rezultat Početak partije Zadnji potez
Prikaži Bernhard Kirch Igor Ilyin 1 - 0 Crni je predao 2023-07-20 2023-12-17
Prikaži Werner Hatsek Tom Morcin 1/2 - 1/2 Remi 2023-07-10 2023-11-10
Prikaži Andrzej Nowak Drahomír Tyleček 1/2 - 1/2 Remi 2023-07-17 2023-11-08
Prikaži Ton Van Bommel Anatoly Spirin 1 - 0 Crni je predao 2023-07-26 2023-11-06
Prikaži Andrey Lukin Vicente Andres Molina 1/2 - 1/2 Remi 2023-08-01 2023-10-30
Prikaži Clyde Wisham Ton Van Bommel 1/2 - 1/2 Remi 2023-08-06 2023-10-26
Prikaži Grzegorz Jacewicz Sergey Kiselevich 1/2 - 1/2 Remi 2023-07-23 2023-10-25
Prikaži Friedhelm Wittlieb Bogdan Nikel 1 - 0 Crni je predao 2023-08-08 2023-10-25
Prikaži Vladislav Hýbl Andrey Lukin 1 - 0 Crni je predao 2023-05-20 2023-10-20
Prikaži Raul Rodriguez Andrzej Nowak 1 - 0 Crni je predao 2023-06-22 2023-10-11
Prikaži Pablo Varas Bernhard Kirch 1/2 - 1/2 Remi 2023-08-05 2023-10-08
Prikaži Sergey Kiselevich Werner Hatsek 1/2 - 1/2 Remi 2023-07-22 2023-10-07
Prikaži Harald Schleef Karl Huber 1/2 - 1/2 Remi pozicija u bazi tablica završnica 2023-07-24 2023-10-06
Prikaži Karl Huber Raul Rodriguez 1 - 0 Crni je predao 2023-08-01 2023-10-06
Prikaži Henryk Buczinski Michael Müller-Töpler 1 - 0 Crni je predao 2023-05-18 2023-10-05