A translator is improving this language interface.

Arena-turnaus AO-00036

Arena-turnaus AO-00036

asento Pelaaja nimi Maa luokitus pistettä SB-pisteet Tulosluettelo
1 Kurt Pilgram Saksa 2147 20.5 155.00 1133331113113313311331131113
2 Sergej Novikov Ei maata 2195 19.5 166.75 12113311313113133331311331
3 Anatoly Spirin Ei maata 2141 16.5 167.50 313131113111133131113311
4 Rudolf Gruber Itävalta 2174 16.5 137.75 3133311111313111131333010
5 Bodo Wuttke Saksa 2132 15.5 127.25 213111333313131133111
6 ICCF IM Frank Bendig Ei maata 2181 15.0 153.00 1333331111110113133311
7 ICCF CCE Drahomír Tyleček Ei maata 1813 14.0 116.25 311111331131313113111
8 LSS IM Nelson Ralls Ei maata 2203 13.5 116.75 131131131133313133
9 Mauro Vio Italia 2063 13.5 102.75 31113131312133301111
10 Thomas Hoffmann Saksa 2153 13.5 92.75 2113113131311133113
11 Werner Wittal Saksa 1791 11.5 126.25 333101111101131113101
12 Bogdan Nikel Saksa 1914 11.5 111.00 11111313111311330011
13 LSS CM Valeriy Chumanov Ukraina 1636 11.5 60.50 3301110011320023303010000000100
14 ICCF CCM Bernard Baroin Ei maata 1981 10.5 87.75 11313113310130311
15 Volkmar Höhne Saksa 1783 9.5 83.50 13131331111311
16 Janusz Świątek Ei maata 2125 9.5 58.75 11313333333
17 Tom Morcin Tšekki 2039 8.0 61.25 3301311333001
18 Hans-Christian Köhler Ei maata 1785 8.0 51.00 0301011003000010000000130331
19 Vahtang Kikabidze Ei maata 1502 7.5 60.25 103113311131--
20 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuuba 1943 7.0 55.00 13311303111
21 Andrey Lukin Ei maata 1318 4.5 11.50 0002333010
22 Zachariah Edwardson Ei maata 1926 3.5 27.75 1313001
23 Vicente Andres Molina Ei maata 747 3.5 14.25 300001000000030300
24 FIDE FM Jan Van Mechelen Ei maata 1714 3.5 5.25 0303000000010030
25 Daniel Glowinski Ei maata 1438 3.0 18.50 00300000303
26 Robert Csoma Ei maata 965 2.5 17.25 0010001000101000010000
27 Otto Neumann Ei maata 819 2.5 16.25 0000000100030000000000300
28 Andreas Malzan Saksa 1500 2.5 9.25 020000031000
29 Vit Palla Tšekki 1122 2.0 8.00 0030000000000030000000000
30 Murdo Macdonald Skotlanti 566 0.0 0.00 0000--
Tomasz Kazimierski Ei maata 2162 0.0 0.00 --
ICCF CCM Vasyl Puzanov Ei maata 1076 0.0 0.00 --

Näytä peli Valkoinen Musta Tulos Yksityiskohtainen tulos Pelin aloitus Viimeinen siirto
Näytä Sergej Novikov Thomas Hoffmann Juoksupeli 2026-04-20 Siirrä 0 by Valkoinen
Näytä Thomas Hoffmann Frank Bendig Juoksupeli 2026-04-20 Siirrä 0 by Valkoinen
Näytä Robert Csoma Andrey Lukin Juoksupeli 2026-04-20 Siirrä 0 by Valkoinen
Näytä Kurt Pilgram Bogdan Nikel Juoksupeli 2026-04-16 Siirrä 5 by Musta
Näytä Eliecer Cruz Ramirez Daniel Glowinski Juoksupeli 2026-04-16 Siirrä 2 by Valkoinen
Näytä Drahomír Tyleček Kurt Pilgram Juoksupeli 2026-04-15 Siirrä 13 by Musta
Näytä Vit Palla Tom Morcin Juoksupeli 2026-04-15 Siirrä 0 by Valkoinen
Näytä Valeriy Chumanov Mauro Vio Juoksupeli 2026-04-11 Siirrä 10 by Valkoinen
Näytä Bernard Baroin Valeriy Chumanov Juoksupeli 2026-04-11 Siirrä 17 by Musta
Näytä Nelson Ralls Sergej Novikov Juoksupeli 2026-04-09 Siirrä 11 by Musta
Näytä Bodo Wuttke Rudolf Gruber Juoksupeli 2026-04-02 Siirrä 14 by Valkoinen
Näytä Bogdan Nikel Anatoly Spirin Juoksupeli 2026-04-02 Siirrä 21 by Musta
Näytä Anatoly Spirin Bernard Baroin Juoksupeli 2026-04-01 Siirrä 15 by Musta
Näytä Werner Wittal Bodo Wuttke Juoksupeli 2026-04-01 Siirrä 26 by Valkoinen
Näytä Volkmar Höhne Hans-Christian Köhler Juoksupeli 2026-03-28 Siirrä 44 by Valkoinen