Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.
Automaatne välja logimine:

Arenaturniir AO-00040

Arenaturniir AO-00040

Positsioon Mängunimi Riik Hindamine Punktid SB-punktid Võidab Võidab Black Tulemuste nimekiri
1 LSS CM Evgeny Podvoysky No Country 2257 11.0 26.25 7 3 131133311111333
2 LSS CM Jan Lounek Tšehhi 2342 6.5 21.75 2 1 1311113112
3 Ulises Pineda No Country 2291 5.5 9.75 4 0 3311313
4 LSS IM Sebastian Böhme Saksamaa 2267 5.0 13.50 5 3 33333
5 ICCF IM Vladislav Hýbl Tšehhi 2117 5.0 11.75 3 2 3311311
6 Vladimir Admakin No Country 2059 4.5 15.25 2 0 1111313
7 Tom Morcin No Country 1950 4.0 11.75 1 1 3211011
8 ICCF CCM Ton Van Bommel Holland 2181 4.0 11.00 2 1 0131131
9 Bogdan Nikel Saksamaa 2058 3.5 15.00 1 1 1113011
10 ICCF CCE Drahomír Tyleček No Country 1972 3.5 11.25 2 1 011133
11 Humberto Hernandez Garcia Kuuba 1519 3.5 9.00 2 1 11133
12 Bodo Wuttke Saksamaa 2147 3.5 8.75 2 0 33111
13 Volkmar Höhne No Country 1915 3.0 9.25 2 1 3311
14 LSS CM Carmine Salvatore Itaalia 2335 3.0 9.00 1 1 11131
15 Seved Jenneborg No Country 1806 3.0 5.00 3 0 30303
16 ICCF CCM Grzegorz Góreczny Poola 2227 3.0 3.25 1 0 2131
17 LSS CM Valeriy Chumanov Ukraina 1680 2.5 1.50 2 1 00100303
18 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuuba 1995 2.5 1.00 2 2 313
19 Mariano Rodriguez Kuuba 2052 2.0 6.75 1 0 311
20 Jerome Heiser No Country 641 2.0 0.00 2 1 33000
21 Andrey Lukin No Country 1382 2.0 0.00 1 0 032
22 Janusz Świątek No Country 2152 1.5 1.75 1 1 31
23 Robert Csoma No Country 945 1.0 2.00 1 1 0000030
24 Otto Neumann No Country 763 1.0 0.00 0 0 2000
25 Jozef Pauk No Country 735 0.0 0.00 0 0 00000
Oleg Verich Ukraina 1141 0.0 0.00 0 0 000
Francesco Trani No Country 1573 0.0 0.00 0 0 0000
Tomasz Czaban No Country 591 0.0 0.00 0 0 -0
Vit Palla Tšehhi 1163 0.0 0.00 0 0 0000000
Luca Montarolo No Country 420 0.0 0.00 0 0 00--
Andres Nesbit No Country 1257 0.0 0.00 0 0 --
Jose Alberto Amuso Argentina 645 0.0 0.00 0 0 0000

Vaata mängu Valge Must Tulemus Üksikasjalik tulemus Mängu algus Viimane samm
Näita Otto Neumann Ton Van Bommel Jooksev mäng 2026-03-05 Liigutage 0 võrra Valge
Näita Evgeny Podvoysky Drahomír Tyleček Jooksev mäng 2026-03-04 Liigutage 8 võrra Valge
Näita Jerome Heiser Jan Lounek Jooksev mäng 2026-02-28 Liigutage 7 võrra Must
Näita Andrey Lukin Robert Csoma Jooksev mäng 2026-02-28 Liigutage 1 võrra Must
Näita Ulises Pineda Vladislav Hýbl Jooksev mäng 2026-02-27 Liigutage 8 võrra Valge
Näita Bogdan Nikel Evgeny Podvoysky Jooksev mäng 2026-02-27 Liigutage 18 võrra Valge
Näita Jan Lounek Grzegorz Góreczny Jooksev mäng 2026-02-26 Liigutage 8 võrra Valge
Näita Tom Morcin Valeriy Chumanov Jooksev mäng 2026-02-26 Liigutage 17 võrra Must
Näita Drahomír Tyleček Volkmar Höhne Jooksev mäng 2026-02-26 Liigutage 15 võrra Must
Näita Humberto Hernandez Garcia Eliecer Cruz Ramirez Jooksev mäng 2026-02-24 Liigutage 2 võrra Valge
Näita Jozef Pauk Jerome Heiser Jooksev mäng 2026-02-24 Liigutage 3 võrra Must
Näita Carmine Salvatore Francesco Trani Jooksev mäng 2026-02-19 Liigutage 9 võrra Must
Näita Jose Alberto Amuso Bogdan Nikel Jooksev mäng 2026-02-19 Liigutage 5 võrra Must
Näita Bodo Wuttke Sebastian Böhme Jooksev mäng 2026-02-18 Liigutage 11 võrra Must
Näita Seved Jenneborg Ulises Pineda Jooksev mäng 2026-02-16 Liigutage 26 võrra Valge