Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.
Automaatne välja logimine:

Arenaturniir AO-00039

Arenaturniir AO-00039

Positsioon Mängunimi Riik Hindamine Punktid SB-punktid Võidab Black Tulemuste nimekiri
1 ICCF IM Vladislav Hýbl Tšehhi 2093 8.5 22.25 2 23113133131
2 Karl Huber No Country 2185 8.0 17.25 3 1331313331
3 Kurt Pilgram Saksamaa 2169 7.5 14.25 1 3313311113
4 Sergej Novikov No Country 2191 6.0 17.00 3 313131111
5 ICCF CCM Arnold Hoppe No Country 2112 5.5 19.00 2 11113313
6 ICCF CCM Ton Van Bommel Holland 2154 5.5 11.75 2 1133133
7 Bodo Wuttke Saksamaa 2133 5.0 14.75 1 3331111
8 Janusz Świątek No Country 2134 5.0 13.00 2 3111133
9 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuuba 1986 4.5 14.25 0 1111331
10 Volkmar Höhne No Country 1887 4.0 14.50 0 3111111
11 Tom Morcin No Country 1954 4.0 10.50 0 111133
12 Fernando Vasquez No Country 1783 4.0 6.75 1 23131
13 Bogdan Nikel Saksamaa 2044 3.0 9.00 1 033110
14 ICCF CCM Bernard Baroin No Country 2048 3.0 8.75 1 1313
15 LSS IM Nelson Ralls No Country 2152 3.0 5.25 1 3311
16 ICCF CCE Drahomír Tyleček No Country 1932 3.0 3.75 1 1133
17 Andreas Malzan Saksamaa 1500 3.0 2.00 2 3033
18 ICCF CCE Alcindo Silva Filho No Country 2129 2.5 9.50 0 1131
19 Santana Stelmes No Country 1775 2.5 3.25 0 3100300
20 Adam Korchut No Country 1629 2.0 2.00 2 00303
21 Zachariah Edwardson No Country 1973 1.5 3.75 0 1110
ICCF IM Ireneusz Nowak No Country 1946 1.5 3.75 0 102
23 Peter Leijen Holland 1989 1.5 1.75 0 31
24 Robert Csoma No Country 993 1.0 1.00 1 0300000000
25 Vicente Andres Molina No Country 788 1.0 1.00 0 00030000
Otto Neumann No Country 758 1.0 1.00 0 0000300
27 Domenico Lorenti No Country 1204 1.0 0.00 0 020
Daryl Newton No Country 447 1.0 0.00 0 00002000
29 Vahtang Kikabidze No Country 1834 0.0 0.00 0 --
Jerome Heiser No Country 576 0.0 0.00 0 00000000000
Fabrice Hossin No Country 2074 0.0 0.00 0 00--
Maurizio Brogioni No Country 1404 0.0 0.00 0 000-

Vaata mängu Valge Must Tulemus Üksikasjalik tulemus Mängu algus Viimane samm
Näita Sergej Novikov Adam Korchut Jooksev mäng 2026-03-04 Liigutage 0 võrra Valge
Näita Andreas Malzan Eliecer Cruz Ramirez Jooksev mäng 2026-03-04 Liigutage 0 võrra Valge
Näita Daryl Newton Ireneusz Nowak Jooksev mäng 2026-03-04 Liigutage 0 võrra Valge
Näita Eliecer Cruz Ramirez Arnold Hoppe Jooksev mäng 2026-03-01 Liigutage 3 võrra Must
Näita Otto Neumann Vladislav Hýbl Jooksev mäng 2026-03-01 Liigutage 3 võrra Must
Näita Volkmar Höhne Jerome Heiser Jooksev mäng 2026-02-26 Liigutage 12 võrra Valge
Näita Arnold Hoppe Ton Van Bommel Jooksev mäng 2026-02-25 Liigutage 7 võrra Must
Näita Santana Stelmes Volkmar Höhne Jooksev mäng 2026-02-25 Liigutage 7 võrra Must
Näita Adam Korchut Kurt Pilgram Jooksev mäng 2026-02-22 Liigutage 12 võrra Valge
Näita Ton Van Bommel Vicente Andres Molina Jooksev mäng 2026-02-20 Liigutage 12 võrra Valge
Näita Bernard Baroin Santana Stelmes Jooksev mäng 2026-02-20 Liigutage 8 võrra Valge
Näita Vladislav Hýbl Janusz Świątek Jooksev mäng 2026-02-18 Liigutage 7 võrra Must
Näita Kurt Pilgram Zachariah Edwardson Jooksev mäng 2026-02-18 Liigutage 4 võrra Valge
Näita Robert Csoma Fernando Vasquez Jooksev mäng 2026-02-18 Liigutage 5 võrra Must
Näita Karl Huber Bogdan Nikel Jooksev mäng 2026-02-14 Liigutage 37 võrra Must