Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.

Arenaturniir AO-00029

Arenaturniir AO-00029

Positsioon Mängunimi Riik Hindamine Punktid Tulemuste nimekiri
1 LSS CM Jan Lounek No Country 2447 36.0 3111111231111113111131311
2 LSS IM Nelson Ralls No Country 2207 35.0 31133111131113131111111
3 Kurt Pilgram No Country 2151 34.0 133131310111121111111311
4 Karl Huber No Country 2120 33.0 3233111211113113113
5 Tom Morcin No Country 2040 29.0 031131133310101031111
6 ICCF CCM Matt LaDuke No Country 2130 25.0 1131331133131
Janusz Świątek No Country 2124 25.0 1133313111133
8 Santana Stelmes No Country 1782 24.0 33310103331010101
9 ICCF CCM Bernard Baroin No Country 1926 23.0 3113111311031210000
10 ICCF CCE Rene Rodriguez Perez No Country 1830 22.0 132313333
11 ICCF IM Vladislav Hýbl No Country 2300 21.0 11131133311200
Manuel Mira No Country 800 21.0 30211131013113
13 Jerome Winbush No Country 1704 20.0 000033001233311
14 Joseph Polanik (+) Ameerika Ühendriigid 1939 19.0 3131211331--
15 Jaume Cardona No Country 1979 19.0 1311131311111
16 Andrzej Nowak No Country 1616 18.0 303333003
17 Igor Ilyin No Country 1827 17.0 01130133131
18 ICCF CCE Drahomír Tyleček No Country 1915 17.0 111301310130110
19 Arvo Reede No Country 1359 17.0 0300300300020033000
20 Stefan Kocian No Country 1344 15.0 33010320-3
21 Robert Csoma No Country 1039 14.0 000000000003300233
22 Ivаn Grigorievich Mаnchenkо No Country 1930 13.0 1311133--
23 Raul Rodriguez (+) Hispaania 2082 12.0 13313010--
24 Tomasz Kazimierski No Country 2160 7.0 11131
25 Marián Malý No Country 618 7.0 00000300010030
26 Vicente Andres Molina No Country 843 7.0 0000000030301000000
27 Xavier Miguel Jiménez Albán Ecuador 1601 6.0 21-3
28 Jozef Pauk No Country 717 5.0 200000000000003
29 ICCF CCM Johnny Owens No Country 1739 3.0 3000-0
30 Farkas Pici No Country 1192 3.0 3000000--
31 FIDE FM Tamas Gunes Ongut No Country 2310 0.0 --
32 Tai Che No Country 1342 0.0 00--

Vaata mängu Valge Must Tulemus Üksikasjalik tulemus Mängu algus Viimane samm
Näita Jozef Pauk Vicente Andres Molina Jooksev mäng 2025-05-03 Liigutage 2 võrra Valge
Näita Kurt Pilgram Santana Stelmes Jooksev mäng 2025-05-02 Liigutage 12 võrra Valge
Näita Igor Ilyin Robert Csoma Jooksev mäng 2025-05-02 Liigutage 2 võrra Valge
Näita Robert Csoma Drahomír Tyleček Jooksev mäng 2025-04-26 Liigutage 16 võrra Valge
Näita Rene Rodriguez Perez Matt LaDuke Jooksev mäng 2025-04-25 Liigutage 6 võrra Valge
Näita Bernard Baroin Arvo Reede Jooksev mäng 2025-04-18 Liigutage 27 võrra Must
Näita Arvo Reede Jerome Winbush Jooksev mäng 2025-04-14 Liigutage 19 võrra Must
Näita Tom Morcin Kurt Pilgram Jooksev mäng 2025-04-13 Liigutage 28 võrra Valge
Näita Matt LaDuke Karl Huber Jooksev mäng 2025-04-07 Liigutage 25 võrra Must
Näita Nelson Ralls Janusz Świątek Jooksev mäng 2025-04-06 Liigutage 19 võrra Must
Näita Andrzej Nowak Bernard Baroin Jooksev mäng 2025-03-22 Liigutage 15 võrra Must
Näita Drahomír Tyleček Marián Malý Jooksev mäng 2025-03-21 Liigutage 34 võrra Valge
Näita Marián Malý Jozef Pauk Jooksev mäng 2025-03-14 Liigutage 19 võrra Must
Näita Santana Stelmes Rene Rodriguez Perez Jooksev mäng 2025-03-13 Liigutage 26 võrra Valge
Näita Vladislav Hýbl Jan Lounek Jooksev mäng 2025-03-02 Liigutage 24 võrra Valge