Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.

Arenaturniir AO-00009

Arenaturniir AO-00009

Positsioon Mängunimi Riik Hindamine Punktid Tulemuste nimekiri
1 ICCF CCM Antoni Baltar Andorra 2173 40.0 1333111331113131311131
2 ICCF CCE Björn Knöppel Rootsi 1984 32.0 113131331131311131
3 Kurt Pilgram Saksamaa 2177 31.0 1113011133111111131113
4 Harald Schleef Saksamaa 2059 30.0 31333111331013111
5 ICCF CCM Rüdiger Meißner Saksamaa 2132 30.0 111111111133111031113110
6 ICCF CCE Milan Vodička Tšehhi 2027 29.0 310331311101311111111
7 Bernhard Kirch Saksamaa 2069 25.0 3131133313111
8 ICCF CCM Bernard Baroin Prantsusmaa 2148 25.0 1330311133113001
9 Tom Morcin Tšehhi 2025 24.0 11313111311311011
10 Timofey Denisov Venemaa 2252 23.0 13133331311
Ponte Sul Saksamaa 1802 23.0 13131331313
12 ICCF CCM Leif Utrera Kuuba 2390 23.0 1113113331311
13 Tomasz Kazimierski Poola 2246 23.0 131111333111111
14 ICCF IM Giraldo Menendez Rodriguez Kuuba 2280 22.0 131311313113
15 Janusz Świątek Poola 2017 22.0 11313113311111
Werner Wittal Saksamaa 1930 22.0 13013130130330
ICCF CCM Sasha Lipsits Ameerika Ühendriigid 2154 22.0 13331131310101
18 ICCF CCM Grzegorz Jacewicz Poola 2050 21.0 133131111111111
19 ICCF CCE Drahomír Tyleček Tšehhi 1932 21.0 111031133300101110
20 ICCF CCM Hans Galjé Holland 2120 20.0 3311311133
21 ICCF CCM Anatolij Zholob Ukraina 2184 20.0 31111103333
Raul Rodriguez Hispaania 2007 20.0 03111113333
23 Karl Huber Austria 1769 20.0 131131131113
24 Matthew Sheers Ameerika Ühendriigid 1984 19.0 313131211111
25 ICCF CCM Grzegorz Góreczny Poola 2264 17.0 131331113
26 LSS CM Valery Nemchenko Ukraina 2142 17.0 01000131331130
27 Roberto Grillo Itaalia 1885 15.0 3331003101
Rubens Cardoso Do Espirito Santo Brasiilia 1842 15.0 1311111033
29 Michael Cordes Saksamaa 976 15.0 33033000030000
30 Daniel Glowinski Poola 1375 13.0 00333100030
31 Fabio Bonoldi Itaalia 1883 11.0 001103330
32 ICCF IM Henryk Buczinski Poola 2126 10.0 11111113
33 ICCF IM Stefan Salzmann Šveits 2162 10.0 112111111
34 ICCF CCM Arnold Hoppe Saksamaa 2056 9.0 13311
35 Giuseppe Sabbatini Itaalia 1587 9.0 3102000003
36 Oleg Verich Ukraina 1155 9.0 003000000033
37 Robert Csoma Ungari 1094 9.0 00003000300000030
38 Otto Neumann Saksamaa 847 9.0 00000000000000000033003
39 Andrzej Nowak Poola 1689 8.0 3031010
40 Paulo Marczykoski Brasiilia 1838 8.0 3010301000
41 Vicente Andres Molina Argentina 781 8.0 030000000200030000
42 Wolfgang Grimm Saksamaa 1393 6.0 0000033000
43 Marián Malý Slovakkia 729 6.0 3000300000000
44 Jerome Heiser Ameerika Ühendriigid 665 6.0 0030000000000000300
45 Johnny Owens Ameerika Ühendriigid 1712 5.0 3110-
46 Pavel Bujdak Slovakkia 2143 5.0 0311-0
47 Eugenio Louro Portugal 1633 4.0 00010300
48 Horst Wilshusen Saksamaa 1094 3.0 0003
49 Glenn Obrien Austraalia 1253 0.0 0-
50 Juan Guillermo Ortiz Becerra Venezuela 552 0.0 000000-0

Vaata mängu Valge Must Tulemus Üksikasjalik tulemus Mängu algus Viimane samm
Näita Anatolij Zholob Andrzej Nowak 1 - 0 Must astus tagasi 2023-06-06 2023-11-16
Näita Karl Huber Valery Nemchenko 1 - 0 Valge võitis tabeli alusel 2023-07-12 2023-10-30
Näita Janusz Świątek Timofey Denisov 1/2 - 1/2 Joonista 2023-07-04 2023-10-20
Näita Paulo Marczykoski Giuseppe Sabbatini 0 - 1 Valge rikkus ajakontrolli 2023-06-18 2023-10-20
Näita Matthew Sheers Janusz Świątek 1/2 - 1/2 Joonista 2023-07-13 2023-10-14
Näita Giraldo Menendez Rodriguez Fabio Bonoldi 1 - 0 Must astus tagasi 2023-07-04 2023-10-10
Näita Timofey Denisov Tom Morcin 1/2 - 1/2 Joonista 2023-06-30 2023-10-08
Näita Vicente Andres Molina Oleg Verich 0 - 1 White astus tagasi 2023-07-08 2023-10-02
Näita Oleg Verich Robert Csoma 1 - 0 Valge võitis tabeli alusel 2023-05-31 2023-09-29
Näita Grzegorz Góreczny Paulo Marczykoski 1 - 0 Must astus tagasi 2023-07-02 2023-09-22
Näita Rubens Cardoso Do Espirito Santo Werner Wittal 1 - 0 Must astus tagasi 2023-07-07 2023-09-17
Näita Werner Wittal Wolfgang Grimm 1 - 0 Must astus tagasi 2023-06-26 2023-09-16
Näita Fabio Bonoldi Vicente Andres Molina 1 - 0 Must astus tagasi 2023-06-21 2023-09-13
Näita Grzegorz Jacewicz Matthew Sheers 1/2 - 1/2 Joonista 2023-07-02 2023-09-07
Näita Roberto Grillo Leif Utrera 1/2 - 1/2 Joonista 2023-06-27 2023-09-02