Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.

Arenaturniir AO-00007

Arenaturniir AO-00007

Positsioon Mängunimi Riik Hindamine Punktid Tulemuste nimekiri
1 LSS IM Christian Koch Saksamaa 2314 40.0 1311311331313311113131
2 Marco Fontana Itaalia 1785 33.0 33131313113011111311
3 LSS IM Rudolf Cvak Tšehhi 2289 31.0 33111311113113313
4 LSS CM Roman Kudr Tšehhi 2247 31.0 3111131113311111313
5 Michael Kulczycki Kanada 1936 31.0 11311113111131113111300
6 Zbigniew Wernikiewicz Poola 2307 30.0 111111333131131113
7 Ulf Neumann Saksamaa 1964 30.0 1301333301331111100010
8 Karl Huber Austria 1726 25.0 1331111331133
9 Roberto Grillo Itaalia 1868 25.0 1113331113011131
10 Tomasz Kazimierski Poola 2240 25.0 31113311111111113
11 ICCF IM Stefan Salzmann Šveits 2132 24.0 1331311310133
12 Mauro Vio Itaalia 1812 24.0 13133111111313
13 ICCF CCE Simone Martin Saksamaa 2199 24.0 111131311311033
14 LSS CM Evgeny Podvoysky Venemaa 2312 23.0 131113111311113
15 Vladimir Admakin Venemaa 1994 22.0 11313313013011
16 Tom Morcin Tšehhi 2017 22.0 2111113013311300
17 ICCF CCM Grzegorz Góreczny Poola 2254 21.0 31113313131
18 Harald Schleef Saksamaa 2044 21.0 1333311111111
19 ICCF CCM Hans Galjé Holland 2109 20.0 3111331313
20 Janusz Świątek Poola 1966 20.0 1113310311131
21 Matthew Sheers Ameerika Ühendriigid 1964 20.0 111311211311111
22 ICCF CCM Leif Utrera Kuuba 2347 19.0 1111331311111
23 ICCF CCE Drahomír Tyleček Tšehhi 1925 19.0 3013010311013110
24 Üzmir Sandocal Saksamaa 1881 19.0 130002013100112103
25 Bernd Mueller Saksamaa 1776 18.0 3230030101030101
26 Petra Borchardt Saksamaa 1670 18.0 00030330110100303
27 Timofey Denisov Venemaa 2244 17.0 21231111113
28 ICCF CCM Bernard Baroin Prantsusmaa 2171 17.0 1313011133000
29 ICCF IM Vladislav Hýbl Tšehhi 2381 16.0 331130113
30 ICCF CCM Anatolij Zholob Ukraina 2190 16.0 1111133311
31 Andrzej Nowak Poola 1673 14.0 033000233
32 Adam Korchut Poola 1719 14.0 33100003130000
33 Vicente Andres Molina Argentina 854 14.0 003330200000003000000
34 Michael Cordes Saksamaa 892 13.0 31300011001003
35 ICCF CCM Sergio Cardoso Hispaania 2296 12.0 11113131
36 Oleg Verich Ukraina 1149 12.0 0000000333300
37 Eugenio Louro Portugal 1621 10.0 300100330
38 Andrey Lukin Venemaa 1365 9.0 2000303001
39 ICCF CCM PoulErik Jørgensen Taani 2329 8.0 113111--
40 Wolfgang Grimm Saksamaa 1404 8.0 020003300
41 Horst Wilshusen Saksamaa 1068 6.0 00030030
42 Johnny Owens Ameerika Ühendriigid 1697 3.0 2-1
43 Otto Neumann Saksamaa 840 3.0 000000000000000000300000000
44 Jose Alberto Amuso Argentina 694 2.0 0000000020
45 Pavel Bujdak Slovakkia 2146 0.0 -0
ICCF CCM Martin Knittel Saksamaa 1911 0.0 --
ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuuba 1836 0.0 --
48 Glenn Obrien Austraalia 1267 0.0 000--
49 Daniel Portas Argentina 1386 0.0 00000--0
50 Tomasz Czaban Poola 619 0.0 000000000000-

Vaata mängu Valge Must Tulemus Üksikasjalik tulemus Mängu algus Viimane samm
Näita Wolfgang Grimm Vladislav Hýbl 0 - 1 White astus tagasi 2023-05-06 2023-09-15
Näita Bernard Baroin Simone Martin 0 - 1 White astus tagasi 2023-05-17 2023-08-19
Näita Oleg Verich Üzmir Sandocal 0 - 1 White astus tagasi 2023-05-26 2023-08-16
Näita Mauro Vio Eugenio Louro 1 - 0 Must astus tagasi 2023-04-18 2023-08-06
Näita Karl Huber Tom Morcin 1 - 0 Must astus tagasi 2023-04-30 2023-08-02
Näita Adam Korchut Evgeny Podvoysky 0 - 1 Võitnud mustad tabelis alused 2023-05-11 2023-07-29
Näita Ulf Neumann Tomasz Kazimierski 0 - 1 White astus tagasi 2023-05-20 2023-07-26
Näita Eugenio Louro Jose Alberto Amuso 1 - 0 Must astus tagasi 2023-04-01 2023-07-22
Näita Sergio Cardoso Anatolij Zholob 1/2 - 1/2 Joonista 2023-03-12 2023-07-22
Näita Roberto Grillo Bernd Mueller 1/2 - 1/2 Joonista 2023-04-05 2023-07-21
Näita Üzmir Sandocal Timofey Denisov 0 - 1 White astus tagasi 2023-05-27 2023-07-21
Näita Bernd Mueller Karl Huber 0 - 1 White astus tagasi 2023-05-07 2023-07-20
Näita Leif Utrera Andrey Lukin 1/2 - 1/2 Joonista 2023-05-20 2023-07-18
Näita Matthew Sheers Janusz Świątek 1/2 - 1/2 Kolmekordne kordamine 2023-05-27 2023-07-18
Näita Vicente Andres Molina Roberto Grillo 0 - 1 White astus tagasi 2023-04-25 2023-07-15