Automatisches Logout in:

Arena-Turnier AO-00042

Arena-Turnier AO-00042

Platz Name Land Wertungszahl Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz Ergebnisliste
1 Karl Huber kein Land 2176 1.0 0.00 1 1 3
2 Bodo Wuttke Deutschland 2148 0.5 0.25 0 0 1
ICCF LGM Nina Shchebenyuk kein Land 1990 0.5 0.25 0 0 1
4 Robert Csoma kein Land 969 0.0 0.00 0 0
ICCF IM Vladislav Hýbl Tschechien 2126 0.0 0.00 0 0
Tom Morcin kein Land 1981 0.0 0.00 0 0
Humberto Hernandez Garcia Kuba 1641 0.0 0.00 0 0
ICCF CCM Ton Van Bommel Niederlande 2218 0.0 0.00 0 0
ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1994 0.0 0.00 0 0
LSS CM Valeriy Chumanov Ukraine 1628 0.0 0.00 0 0 0
Alexandr Colibaba kein Land 2258 0.0 0.00 0 0
ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 2030 0.0 0.00 0 0
ICCF CCE Martin Schelberg, Dr. Deutschland 1994 0.0 0.00 0 0
Winfried Dahm Deutschland 1973 0.0 0.00 0 0
ICCF CCM Lothar Ziechaus kein Land 2243 0.0 0.00 0 0
Michael Cordes Deutschland 1565 0.0 0.00 0 0
Fernando Vasquez kein Land 1906 0.0 0.00 0 0
Francesco Trani kein Land 1533 0.0 0.00 0 0
ICCF IM Reiner Jung Deutschland 2015 0.0 0.00 0 0
Volkmar Höhne kein Land 1970 0.0 0.00 0 0
Janusz Świątek kein Land 2153 0.0 0.00 0 0
LSS IM Sebastian Böhme Deutschland 2261 0.0 0.00 0 0
Bogdan Nikel Deutschland 2080 0.0 0.00 0 0
Maik Hahn Deutschland 943 0.0 0.00 0 0
Jerome Heiser kein Land 618 0.0 0.00 0 0
Santana Stelmes kein Land 1776 0.0 0.00 0 0
Gábor Balázs kein Land 618 0.0 0.00 0 0
Otto Neumann kein Land 764 0.0 0.00 0 0
LSS IM Christian Koch Deutschland 2211 0.0 0.00 0 0
Will Zonneveld Neuseeland 2132 0.0 0.00 0 0
Vicente Andres Molina kein Land 828 0.0 0.00 0 0
ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 2053 0.0 0.00 0 0

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Nina Shchebenyuk Karl Huber Laufende Partie 2026-02-18 Zug 10 von Weiß
Öffnen Valeriy Chumanov Bodo Wuttke Laufende Partie 2026-02-18 Zug 13 von Schwarz
Öffnen Robert Csoma Valeriy Chumanov Laufende Partie 2026-02-10 Zug 25 von Schwarz
Öffnen Lothar Ziechaus Robert Csoma Laufende Partie 2026-02-10 Zug 8 von Weiß
Öffnen Vladislav Hýbl Ton Van Bommel Laufende Partie 2026-02-10 Zug 15 von Schwarz
Öffnen Fernando Vasquez Vladislav Hýbl Laufende Partie 2026-02-10 Zug 7 von Schwarz
Öffnen Tom Morcin Otto Neumann Laufende Partie 2026-02-10 Zug 9 von Schwarz
Öffnen Will Zonneveld Tom Morcin Laufende Partie 2026-02-10 Zug 10 von Weiß
Öffnen Humberto Hernandez Garcia Drahomír Tyleček Laufende Partie 2026-02-10 Zug 4 von Weiß
Öffnen Reiner Jung Humberto Hernandez Garcia Laufende Partie 2026-02-10 Zug 5 von Schwarz
Öffnen Ton Van Bommel Nina Shchebenyuk Laufende Partie 2026-02-10 Zug 13 von Schwarz
Öffnen Eliecer Cruz Ramirez Gábor Balázs Laufende Partie 2026-02-10 Zug 6 von Weiß
Öffnen Janusz Świątek Eliecer Cruz Ramirez Laufende Partie 2026-02-10 Zug 6 von Weiß
Öffnen Alexandr Colibaba Reiner Jung Laufende Partie 2026-02-10 Zug 8 von Weiß
Öffnen Gábor Balázs Alexandr Colibaba Laufende Partie 2026-02-10 Zug 4 von Weiß