Arena-Turnier AO-00039

Arena-Turnier AO-00039

Platz Name Land Wertungszahl Punkte SB-Wertung Siege mit Schwarz Ergebnisliste
1 Kurt Pilgram Deutschland 2169 5.5 5.75 0 3313311
2 ICCF IM Vladislav Hýbl kein Land 2093 4.5 8.00 0 231131
3 Karl Huber kein Land 2185 4.5 7.50 1 133131
4 Sergej Novikov kein Land 2191 4.5 5.75 3 313131
5 Bodo Wuttke Deutschland 2133 4.0 4.50 1 33311
6 ICCF CCM Ton Van Bommel Niederlande 2154 3.0 3.25 1 1133
7 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1932 3.0 2.75 1 1133
8 ICCF CCE Alcindo Silva Filho kein Land 2129 2.5 6.00 0 1131
9 Bogdan Nikel kein Land 2044 2.5 3.50 1 0331
10 Fernando Vasquez kein Land 1783 2.5 1.75 1 231
11 ICCF CCM Arnold Hoppe kein Land 2112 2.0 6.25 0 1111
12 Janusz Świątek kein Land 2134 2.0 3.50 0 311
13 LSS IM Nelson Ralls kein Land 2152 2.0 1.50 1 33
14 Tom Morcin kein Land 1954 1.5 4.75 0 111
15 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1986 1.5 4.00 0 111
16 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 2048 1.5 0.75 1 13
17 Volkmar Höhne kein Land 1887 1.5 0.75 0 31
Santana Stelmes kein Land 1775 1.5 0.75 0 3100
19 Peter Leijen Niederlande 1989 1.5 0.50 0 31
20 Zachariah Edwardson kein Land 1973 1.0 2.25 0 11
21 Andreas Malzan Deutschland 1500 1.0 1.00 1 30
22 Vicente Andres Molina kein Land 788 1.0 1.00 0 0003
23 Robert Csoma kein Land 993 1.0 0.00 1 03000
24 Domenico Lorenti kein Land 1204 1.0 0.00 0 02
Daryl Newton kein Land 447 1.0 0.00 0 00002
26 ICCF IM Ireneusz Nowak kein Land 1946 0.5 2.75 0 10
27 Vahtang Kikabidze kein Land 1834 0.0 0.00 0 --
Jerome Heiser kein Land 576 0.0 0.00 0 000000
Fabrice Hossin kein Land 2074 0.0 0.00 0 00--
Adam Korchut kein Land 1629 0.0 0.00 0 00
Maurizio Brogioni kein Land 1404 0.0 0.00 0 00
Otto Neumann kein Land 758 0.0 0.00 0 0000

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Eliecer Cruz Ramirez Robert Csoma Laufende Partie 2025-12-28 Zug 3 von Schwarz
Öffnen Vicente Andres Molina Vladislav Hýbl Laufende Partie 2025-12-28 Zug 4 von Weiß
Öffnen Drahomír Tyleček Tom Morcin Laufende Partie 2025-12-26 Zug 12 von Weiß
Öffnen Fernando Vasquez Jerome Heiser Laufende Partie 2025-12-26 Zug 6 von Weiß
Öffnen Nelson Ralls Drahomír Tyleček Laufende Partie 2025-12-22 Zug 14 von Weiß
Öffnen Maurizio Brogioni Ireneusz Nowak Laufende Partie 2025-12-22 Zug 1 von Schwarz
Öffnen Alcindo Silva Filho Domenico Lorenti Laufende Partie 2025-12-20 Zug 6 von Weiß
Öffnen Bernard Baroin Kurt Pilgram Laufende Partie 2025-12-20 Zug 14 von Weiß
Öffnen Bogdan Nikel Volkmar Höhne Laufende Partie 2025-12-19 Zug 5 von Schwarz
Öffnen Daryl Newton Arnold Hoppe Laufende Partie 2025-12-19 Zug 7 von Schwarz
Öffnen Janusz Świątek Bodo Wuttke Laufende Partie 2025-12-17 Zug 8 von Weiß
Öffnen Bodo Wuttke Ton Van Bommel Laufende Partie 2025-12-15 Zug 31 von Schwarz
Öffnen Robert Csoma Karl Huber Laufende Partie 2025-12-15 Zug 15 von Schwarz
Öffnen Karl Huber Maurizio Brogioni Laufende Partie 2025-12-14 Zug 6 von Weiß
Öffnen Volkmar Höhne Sergej Novikov Laufende Partie 2025-12-14 Zug 9 von Schwarz