Automatisches Logout in:

Arena-Turnier AO-00039

Arena-Turnier AO-00039

Platz Name Land Wertungszahl Punkte SB-Wertung Siege mit Schwarz Ergebnisliste
1 ICCF IM Vladislav Hýbl Tschechien 2093 8.0 18.75 2 2311313313
2 Karl Huber kein Land 2185 8.0 16.75 3 1331313331
3 Kurt Pilgram Deutschland 2169 7.5 13.50 1 3313311113
4 Sergej Novikov kein Land 2191 5.5 13.50 3 31313111
5 ICCF CCM Ton Van Bommel Niederlande 2154 5.5 10.75 2 1133133
6 Bodo Wuttke Deutschland 2133 5.0 13.75 1 3331111
7 Janusz Świątek kein Land 2134 5.0 12.00 2 3111133
8 ICCF CCM Arnold Hoppe kein Land 2112 4.0 14.75 1 111133
9 Tom Morcin kein Land 1954 4.0 9.75 0 111133
10 Fernando Vasquez kein Land 1783 4.0 6.75 1 23131
11 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1986 3.0 10.25 0 11113
12 Bogdan Nikel Deutschland 2044 3.0 7.50 1 033110
13 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 2048 3.0 7.25 1 1313
14 Volkmar Höhne kein Land 1887 3.0 7.25 0 31111
15 LSS IM Nelson Ralls kein Land 2152 3.0 3.75 1 3311
16 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1932 3.0 3.50 1 1133
17 ICCF CCE Alcindo Silva Filho kein Land 2129 2.5 9.50 0 1131
18 Santana Stelmes kein Land 1775 2.5 2.50 0 3100300
19 Andreas Malzan Deutschland 1500 2.0 1.00 2 303
20 Zachariah Edwardson kein Land 1973 1.5 3.75 0 1110
21 Peter Leijen Niederlande 1989 1.5 1.75 0 31
22 Robert Csoma kein Land 993 1.0 1.00 1 0300000000
Adam Korchut kein Land 1629 1.0 1.00 1 0030
24 Vicente Andres Molina kein Land 788 1.0 1.00 0 00030000
Otto Neumann kein Land 758 1.0 1.00 0 00003
26 Domenico Lorenti kein Land 1204 1.0 0.00 0 020
Daryl Newton kein Land 447 1.0 0.00 0 0000200
28 ICCF IM Ireneusz Nowak kein Land 1946 0.5 3.75 0 10
29 Vahtang Kikabidze kein Land 1834 0.0 0.00 0 --
Jerome Heiser kein Land 576 0.0 0.00 0 0000000000
Fabrice Hossin kein Land 2074 0.0 0.00 0 00--
Maurizio Brogioni kein Land 1404 0.0 0.00 0 000

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Adam Korchut Kurt Pilgram Laufende Partie 2026-02-22 Zug 1 von Schwarz
Öffnen Ton Van Bommel Vicente Andres Molina Laufende Partie 2026-02-20 Zug 3 von Schwarz
Öffnen Bernard Baroin Santana Stelmes Laufende Partie 2026-02-20 Zug 2 von Weiß
Öffnen Vladislav Hýbl Janusz Świątek Laufende Partie 2026-02-18 Zug 2 von Weiß
Öffnen Kurt Pilgram Zachariah Edwardson Laufende Partie 2026-02-18 Zug 2 von Weiß
Öffnen Robert Csoma Fernando Vasquez Laufende Partie 2026-02-18 Zug 3 von Schwarz
Öffnen Karl Huber Bogdan Nikel Laufende Partie 2026-02-14 Zug 19 von Schwarz
Öffnen Bogdan Nikel Nelson Ralls Laufende Partie 2026-02-14 Zug 4 von Weiß
Öffnen Volkmar Höhne Vladislav Hýbl Laufende Partie 2026-02-14 Zug 12 von Weiß
Öffnen Arnold Hoppe Volkmar Höhne Laufende Partie 2026-02-13 Zug 11 von Schwarz
Öffnen Vicente Andres Molina Daryl Newton Laufende Partie 2026-02-11 Zug 9 von Schwarz
Öffnen Domenico Lorenti Karl Huber Laufende Partie 2026-02-11 Zug 9 von Schwarz
Öffnen Daryl Newton Adam Korchut Laufende Partie 2026-02-11 Zug 10 von Weiß
Öffnen Otto Neumann Arnold Hoppe Laufende Partie 2026-02-06 Zug 13 von Schwarz
Öffnen Jerome Heiser Robert Csoma Laufende Partie 2026-02-05 Zug 16 von Weiß