Arena-Turnier AO-00036

Arena-Turnier AO-00036

Platz Name Land Wertungszahl Punkte SB-Wertung Ergebnisliste
1 Kurt Pilgram Deutschland 2147 13.0 70.50 11333311131133133
2 Anatoly Spirin kein Land 2141 12.0 71.00 31313111311113313
3 Mauro Vio Italien 2063 11.5 63.25 3111313131213330
4 Rudolf Gruber Österreich 2174 11.0 63.50 3133311111313111
5 Bodo Wuttke Deutschland 2132 11.0 62.00 21311133331313
6 LSS CM Valeriy Chumanov Ukraine 1636 11.0 41.75 3301110011320023303010
7 ICCF IM Frank Bendig kein Land 2181 10.5 79.50 1333331111110113
8 Sergej Novikov kein Land 2195 10.5 55.00 121133113131131
9 LSS IM Nelson Ralls kein Land 2203 10.0 51.75 13113113113331
10 Thomas Hoffmann kein Land 2153 9.5 48.75 21131131313111
11 Werner Wittal kein Land 1791 8.5 64.25 333101111101131
12 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1813 8.0 52.50 311111331131
13 Bogdan Nikel kein Land 1914 7.5 56.25 111113131113
14 Vahtang Kikabidze kein Land 1502 7.5 43.25 103113311131--
15 Tom Morcin kein Land 2039 7.5 37.25 3301311333
16 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 1981 7.0 40.75 1131311331
17 Janusz Świątek kein Land 2125 6.5 23.00 11313333
18 Volkmar Höhne kein Land 1783 6.0 27.75 13131331
19 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1943 5.5 23.50 13311303
20 Hans-Christian Köhler kein Land 1785 4.0 19.75 030101100300001000000
21 Andrey Lukin kein Land 1318 4.0 6.00 0002333
22 Zachariah Edwardson kein Land 1926 3.0 14.75 13130
23 Andreas Malzan Deutschland 1500 2.5 8.00 020000031
24 Vicente Andres Molina kein Land 747 2.5 4.00 30000100000003
25 FIDE FM Jan Van Mechelen kein Land 1714 2.5 3.00 030300000001
26 Robert Csoma kein Land 965 2.0 10.00 0010001000101
27 Vit Palla Tschechien 1122 2.0 4.00 00300000000000300000
28 Otto Neumann kein Land 819 1.5 8.00 000000010003000000000
29 Daniel Glowinski kein Land 1438 1.0 1.50 00300000
30 Murdo Macdonald Schottland 566 0.0 0.00 0000--
Tomasz Kazimierski kein Land 2162 0.0 0.00 --
Vasyl Puzanov kein Land 1076 0.0 0.00 --

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Bogdan Nikel Bodo Wuttke Laufende Partie 2026-01-02 Zug 1 von Schwarz
Öffnen Vit Palla Jan Van Mechelen Laufende Partie 2026-01-02 Zug 0 von Weiß
Öffnen Valeriy Chumanov Daniel Glowinski Laufende Partie 2026-01-01 Zug 1 von Schwarz
Öffnen Daniel Glowinski Frank Bendig Laufende Partie 2026-01-01 Zug 3 von Schwarz
Öffnen Janusz Świątek Valeriy Chumanov Laufende Partie 2025-12-29 Zug 1 von Schwarz
Öffnen Andreas Malzan Janusz Świątek Laufende Partie 2025-12-28 Zug 2 von Weiß
Öffnen Sergej Novikov Vicente Andres Molina Laufende Partie 2025-12-27 Zug 3 von Schwarz
Öffnen Otto Neumann Drahomír Tyleček Laufende Partie 2025-12-27 Zug 3 von Schwarz
Öffnen Kurt Pilgram Anatoly Spirin Laufende Partie 2025-12-26 Zug 17 von Schwarz
Öffnen Mauro Vio Eliecer Cruz Ramirez Laufende Partie 2025-12-26 Zug 5 von Schwarz
Öffnen Volkmar Höhne Mauro Vio Laufende Partie 2025-12-26 Zug 0 von Weiß
Öffnen Hans-Christian Köhler Otto Neumann Laufende Partie 2025-12-26 Zug 6 von Weiß
Öffnen Frank Bendig Kurt Pilgram Laufende Partie 2025-12-24 Zug 26 von Weiß
Öffnen Robert Csoma Rudolf Gruber Laufende Partie 2025-12-24 Zug 13 von Schwarz
Öffnen Vicente Andres Molina Hans-Christian Köhler Laufende Partie 2025-12-20 Zug 14 von Weiß