Automatisches Logout in:

Arena-Turnier AO-00036

Arena-Turnier AO-00036

Platz Name Land Wertungszahl Punkte SB-Wertung Ergebnisliste
1 Kurt Pilgram Deutschland 2147 17.0 108.00 11333311131133133113311
2 Sergej Novikov kein Land 2195 13.5 73.75 121133113131131333
3 Anatoly Spirin kein Land 2141 13.0 97.00 3131311131111331311
4 Bodo Wuttke Deutschland 2132 13.0 91.75 21311133331313113
5 Rudolf Gruber Österreich 2174 13.0 88.00 3133311111313111131
6 LSS IM Nelson Ralls kein Land 2203 12.5 83.75 13113113113331313
7 Mauro Vio Italien 2063 12.5 76.50 311131313121333011
8 ICCF IM Frank Bendig kein Land 2181 11.0 99.00 13333311111101131
9 LSS CM Valeriy Chumanov Ukraine 1636 11.0 47.00 33011100113200233030100000
10 Werner Wittal Deutschland 1791 10.5 93.25 333101111101131113
11 Bogdan Nikel Deutschland 1914 10.5 80.25 1111131311131133
12 ICCF CCE Drahomír Tyleček kein Land 1813 10.5 70.50 311111331131313
13 Thomas Hoffmann Deutschland 2153 10.5 62.75 211311313131113
14 ICCF CCM Bernard Baroin kein Land 1981 8.5 56.75 1131311331013
15 Volkmar Höhne kein Land 1783 8.5 56.00 131313311113
16 Vahtang Kikabidze kein Land 1502 7.5 51.50 103113311131--
17 Tom Morcin kein Land 2039 7.5 41.00 33013113330
18 Janusz Świątek kein Land 2125 7.5 38.50 113133333
19 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1943 6.0 35.00 133113031
20 Hans-Christian Köhler kein Land 1785 4.5 23.00 03010110030000100000001
21 Andrey Lukin kein Land 1318 4.0 7.00 00023330
22 Vicente Andres Molina kein Land 747 3.5 8.75 300001000000030300
23 Zachariah Edwardson kein Land 1926 3.0 15.75 131300
24 Robert Csoma kein Land 965 2.5 13.00 001000100010100001
25 Andreas Malzan Deutschland 1500 2.5 9.00 020000031
26 FIDE FM Jan Van Mechelen kein Land 1714 2.5 3.25 0303000000010
27 Daniel Glowinski kein Land 1438 2.0 12.50 003000003
28 Vit Palla Tschechien 1122 2.0 4.50 0030000000000030000000
29 Otto Neumann kein Land 819 1.5 8.00 0000000100030000000000
30 Murdo Macdonald Schottland 566 0.0 0.00 0000--
Tomasz Kazimierski kein Land 2162 0.0 0.00 --
Vasyl Puzanov kein Land 1076 0.0 0.00 --

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Tom Morcin Volkmar Höhne Laufende Partie 2026-02-22 Zug 0 von Weiß
Öffnen Bogdan Nikel Sergej Novikov Laufende Partie 2026-02-19 Zug 4 von Weiß
Öffnen Zachariah Edwardson Vicente Andres Molina Laufende Partie 2026-02-19 Zug 2 von Weiß
Öffnen Robert Csoma Bodo Wuttke Laufende Partie 2026-02-19 Zug 3 von Schwarz
Öffnen Valeriy Chumanov Hans-Christian Köhler Laufende Partie 2026-02-17 Zug 24 von Weiß
Öffnen Otto Neumann Kurt Pilgram Laufende Partie 2026-02-17 Zug 3 von Schwarz
Öffnen Volkmar Höhne Drahomír Tyleček Laufende Partie 2026-02-16 Zug 14 von Weiß
Öffnen Sergej Novikov Vit Palla Laufende Partie 2026-02-12 Zug 8 von Weiß
Öffnen Bernard Baroin Robert Csoma Laufende Partie 2026-02-12 Zug 9 von Schwarz
Öffnen Nelson Ralls Valeriy Chumanov Laufende Partie 2026-02-11 Zug 14 von Weiß
Öffnen Werner Wittal Anatoly Spirin Laufende Partie 2026-02-11 Zug 22 von Weiß
Öffnen Kurt Pilgram Thomas Hoffmann Laufende Partie 2026-02-09 Zug 6 von Weiß
Öffnen Andrey Lukin Daniel Glowinski Laufende Partie 2026-02-09 Zug 2 von Weiß
Öffnen Drahomír Tyleček Mauro Vio Laufende Partie 2026-02-06 Zug 19 von Schwarz
Öffnen Jan Van Mechelen Rudolf Gruber Laufende Partie 2026-02-06 Zug 13 von Schwarz