Arena-Turnier AO-00026

Arena-Turnier AO-00026

Platz Name Land Wertungszahl Punkte Ergebnisliste
1 Bodo Wuttke Deutschland 2045 40.0 3131113111111131111113131111
2 LSS CM Pascal Roques Frankreich 2271 39.0 1113311311313111111313111
3 Ton Van Bommel Niederlande 2118 32.0 1331131111311013313
4 LSS IM Nelson Ralls Vereinigte Staaten 2213 32.0 31311113111131331111
5 Jaume Cardona Andorra 1795 31.0 2133133103111113111
6 ICCF CCE Drahomír Tyleček Tschechien 1910 31.0 13131311331131310001
7 Werner Langheld Deutschland 2071 29.0 11011331013111101111111111
8 Janusz Świątek Polen 2136 25.0 12331133131111
9 Michael Müller-Töpler Deutschland 1848 25.0 3111013111111031101111
10 ICCF CCE Steffen Schubert Deutschland 2102 24.0 1111331101301133
11 ICCF CCM Bernard Baroin Frankreich 1934 23.0 031033213331
12 Tom Morcin Tschechien 2046 22.0 11331101111311111
13 LSS CM Valeriy Chumanov Ukraine 1905 22.0 0300000300003003131100011110
14 ICCF CCM Sasha Lipsits Vereinigte Staaten 2099 19.0 113113111131100
15 Roberto Grillo Italien 1982 19.0 3123001011113011
16 ICCF CCE Alcindo Silva Filho Brasilien 2051 18.0 3111033311100
17 Bogdan Nikel Deutschland 1699 18.0 0010011331111131
18 ICCF IM Hansjürgen Baum Deutschland 2078 17.0 113311311110-
19 Peter Cerne Slowenien 1925 17.0 301111311113
20 ICCF CCE Rene Rodriguez Perez Spanien 1769 16.0 1111131211111
21 Werner Wittal Deutschland 1790 15.0 320130101011101
22 Andrzej Nowak Polen 1603 11.0 13013003
23 Horst Wilshusen Deutschland 1161 11.0 0330030000200000000
24 Tomasz Kazimierski Polen 2182 10.0 11311111
25 Bernhard Kirch Deutschland 2138 10.0 1121131--
26 ICCF CCM Stanisław Szulc Polen 2221 9.0 1111311
27 Vicente Andres Molina Argentinien 841 9.0 0003003000000003000
28 FIDE CM Luke Klykow Polen 1881 4.0 130
29 Jerome Heiser Vereinigte Staaten 718 3.0 0000000000003
30 Vladas Kraujunas Litauen 1980 0.0 --
Mirco Tassinati Italien 415 0.0 --
32 Peter Ng Singapur 1267 0.0 00000-0

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Nelson Ralls Pascal Roques Laufende Partie 2024-12-23 Zug 0 von Weiß
Öffnen Valeriy Chumanov Drahomír Tyleček Laufende Partie 2024-12-21 Zug 5 von Schwarz
Öffnen Tom Morcin Ton Van Bommel Laufende Partie 2024-12-15 Zug 9 von Schwarz
Öffnen Steffen Schubert Nelson Ralls Laufende Partie 2024-12-15 Zug 6 von Weiß
Öffnen Alcindo Silva Filho Vicente Andres Molina Laufende Partie 2024-12-15 Zug 12 von Weiß
Öffnen Vicente Andres Molina Jerome Heiser Laufende Partie 2024-12-13 Zug 7 von Schwarz
Öffnen Werner Langheld Tom Morcin Laufende Partie 2024-12-12 Zug 14 von Weiß
Öffnen Michael Müller-Töpler Roberto Grillo Laufende Partie 2024-12-12 Zug 12 von Weiß
Öffnen Ton Van Bommel Bernard Baroin Laufende Partie 2024-12-04 Zug 14 von Weiß
Öffnen Pascal Roques Bodo Wuttke Laufende Partie 2024-12-03 Zug 10 von Weiß
Öffnen Roberto Grillo Alcindo Silva Filho Laufende Partie 2024-11-20 Zug 17 von Schwarz
Öffnen Werner Wittal Michael Müller-Töpler Laufende Partie 2024-11-18 Zug 24 von Weiß
Öffnen Bernard Baroin Rene Rodriguez Perez Laufende Partie 2024-11-17 Zug 22 von Weiß
Öffnen Bogdan Nikel Sasha Lipsits Laufende Partie 2024-11-12 Zug 24 von Weiß
Öffnen Peter Cerne Andrzej Nowak Laufende Partie 2024-11-12 Zug 11 von Schwarz