Arena-Turnier AO-00023

Arena-Turnier AO-00023

Enddatum des Arenaturniers erreicht
Platz Name Land Wertungszahl Punkte Ergebnisliste
1 Diogo Luiz de Oliveira Brasilien 2249 52.0 13333131311131133133113131
2 LSS CM Pascal Roques Frankreich 2289 46.0 33333131113111311131311111
3 LSS IM Nelson Ralls Vereinigte Staaten 2191 45.0 131333133111111131111311311
4 Ton Van Bommel Niederlande 2083 42.0 111113331311113311113313
5 Tom Morcin Tschechien 2083 41.0 231333031101113311131311
6 ICCF CCM Bernard Baroin Frankreich 1998 40.0 23331330311311111111310110
7 Matthew Sheers Vereinigte Staaten 2086 39.0 11113333331131013331
8 ICCF CCE Drahomír Tyleček Tschechien 1836 39.0 13331301303303103101130110
9 Jaume Cardona Andorra 800 39.0 331331011110313100111131113
10 Werner Wittal Deutschland 1841 37.0 20333333100111301103131
11 Paweł Mostowik Polen 1833 34.0 303313033101113331001
12 Raul Rodriguez Spanien 2048 33.0 3332313111111130131
ICCF CCM Nikolai Hristov Bulgarien 800 33.0 1233333311111131110
14 Ferenc Pehl Ungarn 1040 33.0 2330000030000300030300303100000033
15 Janusz Świątek Polen 2138 31.0 1011133311331333
16 Bogdan Nikel Deutschland 1727 29.0 013000030333131310130
17 Tomasz Kazimierski Polen 2198 25.0 1131133311313
18 Eugenio Louro Portugal 1519 22.0 00300013330330003
19 Marián Malý Slowakei 759 22.0 030003300000130030330
20 Oleg Verich Ukraine 1119 21.0 33030030330000030
21 Robert Csoma Ungarn 998 21.0 0000303001133301003
22 Jimmy Jurík Slowakei 1297 19.0 331333300
23 Guido Tedoldi Italien 1374 19.0 030300103333000
24 Jerome Heiser Vereinigte Staaten 617 19.0 000301000333000030000300000
25 Hennie Joubert Südafrika 1489 18.0 000333300000033
26 Vicente Andres Molina Argentinien 873 16.0 03310303000000000003000
27 ICCF CCE Przemysław Łukasiewicz Polen 2259 12.0 311133
28 Francisco Jesus Pareja Lopez Spanien 1565 0.0 --
ICCF CCM Yasset De Paz González Kuba 1571 0.0 --
Alessio Salvetti Italien 1470 0.0 --
31 Graham Salmon Vereinigtes Königreich 1709 0.0 000000000000000000000000000000000000000000000000000

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Bogdan Nikel Matthew Sheers Laufende Partie 2024-08-29 Zug 46 von Weiß
Öffnen Matthew Sheers Diogo Luiz de Oliveira 1/2 - 1/2 Remis 2024-09-16 2024-11-14
Öffnen Marián Malý Ferenc Pehl 0 - 1 Weiß gab auf 2024-09-10 2024-11-05
Öffnen Hennie Joubert Oleg Verich 1 - 0 Für Weiss gewonnene Tablebase-Stellung 2024-06-21 2024-11-04
Öffnen Ton Van Bommel Bernard Baroin 1 - 0 Schwarz gab auf 2024-08-27 2024-11-03
Öffnen Raul Rodriguez Ton Van Bommel 1/2 - 1/2 Remis 2024-08-07 2024-11-02
Öffnen Nelson Ralls Paweł Mostowik 1/2 - 1/2 Remis 2024-09-22 2024-10-28
Öffnen Jerome Heiser Hennie Joubert 0 - 1 Weiß gab auf 2024-08-04 2024-10-28
Öffnen Diogo Luiz de Oliveira Drahomír Tyleček 1 - 0 Schwarz gab auf 2024-08-26 2024-10-28
Öffnen Robert Csoma Guido Tedoldi 1 - 0 Schwarz verlor auf Zeit (Zeitnot) 2024-09-16 2024-10-27
Öffnen Jaume Cardona Bogdan Nikel 1 - 0 Schwarz gab auf 2024-09-08 2024-10-21
Öffnen Pascal Roques Werner Wittal 1/2 - 1/2 Unentschiedenen Tablebase-Stellung 2024-09-06 2024-10-16
Öffnen Drahomír Tyleček Tom Morcin 1/2 - 1/2 Remis 2024-09-14 2024-10-16
Öffnen Eugenio Louro Vicente Andres Molina 1 - 0 Schwarz gab auf 2024-09-09 2024-10-14
Öffnen Janusz Świątek Eugenio Louro 1 - 0 Schwarz gab auf 2024-09-09 2024-10-14