Arena-Turnier AO-00021

Arena-Turnier AO-00021

Platz Name Land Wertungszahl Punkte Ergebnisliste
1 LSS IM Christian Koch Deutschland 2270 36.0 111331111111311111111113121
2 LSS SM Detlev Kuhne Deutschland 2409 35.0 13313313313311131
3 Alexandr Colibaba Republik Moldau 2285 35.0 133311113111113131131
4 Nikolaj Simonov Russland 2118 34.0 3331111311311131111111
5 Norberto Di Luzio Argentinien 2250 29.0 133333111311311
6 ICCF CCM Andreas Hartwich Deutschland 2207 28.0 3333111131111113
7 ICCF CCM Bernard Baroin Frankreich 2046 28.0 3113012333100110311
8 Tomasz Kazimierski Polen 2218 25.0 11113313131111111
9 Curtis Mcdaniel Vereinigte Staaten 2099 25.0 1131111311111311111
Seved Jenneborg Schweden 1835 25.0 1210303000331310103
11 ICCF CCM Pascal Darnaux Frankreich 2270 24.0 1333113311130-
12 Tom Morcin Tschechien 2071 23.0 3133110131011013
13 Matthew Sheers Vereinigte Staaten 2071 22.0 3131311310113
14 Janusz Świątek Polen 2112 21.0 131033313111
15 LSS SM Vilmos Szabo Ungarn 2362 20.0 3113313311
16 Raul Rodriguez Spanien 2056 18.0 011133131310
17 ICCF CCE Drahomír Tyleček Tschechien 1799 18.0 30300110311131
18 Robert Csoma Ungarn 984 17.0 030310303300100
19 Oleg Verich Ukraine 1089 16.0 300033133
20 Jimmy Jurík Slowakei 1234 15.0 0000333303
21 Andrey Lukin Russland 1371 15.0 03020001333
22 Fabio Bonoldi Italien 1860 14.0 22333001
23 Jerome Heiser Vereinigte Staaten 633 13.0 00000030000030013030
24 Sergey Shapovalov Russland 1835 12.0 01100333100
25 Ferenc Pehl Ungarn 1064 12.0 2000201300000300000001000
26 Marián Malý Slowakei 738 6.0 00000003003
27 Gabriel Fernández Argentinien 800 6.0 000000003000030000
28 Vicente Andres Molina Argentinien 874 4.0 00000000000300100
29 Алексей Churyaev Russland 949 3.0 30--
30 Oscar Alfredo Davila Argentinien 1498 2.0 0200--
31 Kacper Widelski Polen 1867 0.0 --
ICCF CCM Marcos Arruda D'Oliveira Brasilien 1669 0.0 --

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Matthew Sheers Sergey Shapovalov 1 - 0 Schwarz gab auf 2024-03-03 2024-07-28
Öffnen Marián Malý Gabriel Fernández 1 - 0 Schwarz gab auf 2024-03-07 2024-07-04
Öffnen Robert Csoma Andrey Lukin 0 - 1 Weiß gab auf 2024-03-21 2024-06-26
Öffnen Bernard Baroin Janusz Świątek 1/2 - 1/2 Remis 2024-03-28 2024-06-18
Öffnen Sergey Shapovalov Tom Morcin 0 - 1 Weiß gab auf 2024-03-22 2024-06-15
Öffnen Janusz Świątek Norberto Di Luzio 1/2 - 1/2 Remis 2024-03-06 2024-06-15
Öffnen Andrey Lukin Marián Malý 1 - 0 Schwarz gab auf 2024-03-12 2024-06-03
Öffnen Andreas Hartwich Raul Rodriguez 1 - 0 Schwarz gab auf 2024-01-24 2024-06-01
Öffnen Jerome Heiser Oleg Verich 0 - 1 Weiß gab auf 2024-04-04 2024-05-24
Öffnen Detlev Kuhne Alexandr Colibaba 1/2 - 1/2 Stellungswiederholung 2024-03-30 2024-05-23
Öffnen Raul Rodriguez Tomasz Kazimierski 1/2 - 1/2 Remis 2024-02-12 2024-05-22
Öffnen Norberto Di Luzio Christian Koch 1/2 - 1/2 Remis 2024-03-11 2024-05-14
Öffnen Nikolaj Simonov Curtis Mcdaniel 1/2 - 1/2 Remis 2024-03-24 2024-05-07
Öffnen Oleg Verich Vicente Andres Molina 1 - 0 Schwarz wurde Matt gesetzt 2024-02-05 2024-05-06
Öffnen Christian Koch Pascal Darnaux 1 - 0 Schwarz trat zurück 2024-03-28 2024-04-28