Arena-Turnier AO-00017

Arena-Turnier AO-00017

Platz Name Land Wertungszahl Punkte Ergebnisliste
1 LSS IM Christian Koch Deutschland 2323 42.0 31111313111311111111111111131111
2 LSS IM Nelson Ralls Vereinigte Staaten 2161 41.0 1133111133111111111231311111
3 ICCF CCM Grzegorz Jacewicz Polen 2050 36.0 233303131111111111113111
4 Anatoly Spirin Ukraine 2054 32.0 1233311311110111121111100
5 ICCF CCM Stanisław Szulc Polen 2218 31.0 01131123111111311111113
6 Tomasz Kazimierski Polen 2230 30.0 3131131111111121133
7 ICCF IM Giraldo Menendez Rodriguez Kuba 2265 29.0 13313111113113113
8 Sylwia Kolanek Polen 2071 29.0 201311311111311111101111
9 Tom Morcin Tschechien 2091 27.0 1123113101111131110111
10 Arne Olsson Deutschland 1882 25.0 11313111113311111--0
11 ICCF CCM Eduard Moskalenko Ukraine 2232 22.0 13131311111113
ICCF CCE Simone Martin Deutschland 2236 22.0 31111113131311
13 ICCF CCM Bernard Baroin Frankreich 2108 22.0 11330103111111110011
14 Raul Rodriguez Spanien 2028 21.0 1311133233
15 ICCF CCM Roman Kolanek Polen 2139 21.0 1111013113111131
16 ICCF IM Henryk Buczinski Polen 2124 19.0 311113113310
17 ICCF CCM Hans Galjé Niederlande 2154 19.0 3311111311111
18 ICCF CCE Drahomír Tyleček Tschechien 1778 19.0 030330113101003
19 LSS SM Vilmos Szabo Ungarn 2364 17.0 233110331
20 Vít Roubík Tschechien 800 16.0 101331113101
21 Lucian Gavrileteanu Rumänien 1891 14.0 103131131
22 Santana Stelmes Luxemburg 1748 13.0 0101133301
23 Jerome Heiser Vereinigte Staaten 657 13.0 03000000003000003001300
24 Roberto Del Noce Italien 1262 12.0 003030000300300-0
25 Eugenio Louro Portugal 1544 9.0 0033000003
26 Paulo Marczykoski Brasilien 1813 9.0 200300130-0
27 Robert Trevis Neuseeland 255 1.0 00000000000000000000000000100
28 Guido Tedoldi Italien 1374 0.0 --
29 Michał Druś Polen 1317 0.0 00-0
Graham Salmon Vereinigtes Königreich 1736 0.0 ----

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Stanisław Szulc Anatoly Spirin 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-12-08 2024-03-02
Öffnen Hans Galjé Tom Morcin 1/2 - 1/2 Remis 2023-12-13 2024-02-29
Öffnen Vít Roubík Simone Martin 1/2 - 1/2 Remis 2023-11-28 2024-02-28
Öffnen Eduard Moskalenko Henryk Buczinski 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-11-29 2024-02-25
Öffnen Anatoly Spirin Tomasz Kazimierski 0 - 1 Weiß gab auf 2023-12-25 2024-02-04
Öffnen Simone Martin Bernard Baroin 1/2 - 1/2 Remis 2023-11-04 2024-01-26
Öffnen Sylwia Kolanek Stanisław Szulc 1/2 - 1/2 Remis 2023-12-10 2024-01-21
Öffnen Tom Morcin Sylwia Kolanek 1/2 - 1/2 Remis 2023-12-13 2024-01-17
Öffnen Bernard Baroin Lucian Gavrileteanu 1/2 - 1/2 Remis 2023-12-06 2024-01-17
Öffnen Jerome Heiser Raul Rodriguez 0 - 1 Weiß wurde Matt gesetzt 2023-12-19 2024-01-16
Öffnen Santana Stelmes Hans Galjé 1/2 - 1/2 Unentschiedenen Tablebase-Stellung 2023-10-15 2024-01-14
Öffnen Lucian Gavrileteanu Santana Stelmes 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-10-11 2024-01-11
Öffnen Eugenio Louro Robert Trevis 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-12-21 2024-01-11
Öffnen Raul Rodriguez Eugenio Louro 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-10-30 2024-01-06
Öffnen Grzegorz Jacewicz Christian Koch 1/2 - 1/2 Remis 2023-12-26 2024-01-04