Arena-Turnier AO-00014

Arena-Turnier AO-00014

Platz Name Land Wertungszahl Punkte Ergebnisliste
1 Anatoly Spirin Ukraine 2052 30.0 3013113331032321
2 ICCF IM Giraldo Menendez Rodriguez Kuba 2281 24.0 1112131103132211
3 ICCF CCM Radim Sury Tschechien 1610 23.0 1333311111311
4 ICCF CCE Drahomír Tyleček Tschechien 1786 23.0 3311013131111111
5 ICCF CCM Hans Galjé Niederlande 2142 22.0 1333331311
6 Tomasz Kazimierski Polen 2227 22.0 313111131313
Matthew Sheers Vereinigte Staaten 2044 22.0 133111313311
8 ICCF CCE Simone Martin Deutschland 2199 22.0 11111131313113
9 Tom Morcin Tschechien 2080 22.0 1133031131111101
10 Gabry Vitello Italien 1712 21.0 131331113103
11 Janusz Świątek Polen 2010 21.0 1133331111111
Harald Schleef Deutschland 2102 21.0 3211112331111
13 ICCF CCM Anatolij Zholob Ukraine 2200 21.0 130311133111101
14 Vít Roubík Tschechien 800 19.0 33311001331
15 Arne Olsson Deutschland 1795 19.0 1111311101311111---
16 LSS SM Vilmos Szabo Ungarn 2369 18.0 311313111111
17 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1766 17.0 11010113333
Raul Rodriguez Spanien 1998 17.0 31131311111
19 Vladas Kraujunas Litauen 1799 17.0 33111113111--
20 Alejandro Stringa Argentinien 1562 13.0 003030010303
21 ICCF CCM Bernard Baroin Frankreich 2122 12.0 1010013033
22 Andrzej Nowak Polen 1639 11.0 30300320
23 ICCF IM Ireneusz Nowak Polen 2000 8.0 3110030
24 Daniel Glowinski Polen 1414 6.0 000030003
25 Eugenio Louro Portugal 1590 6.0 0000300030
26 Wolfgang Grimm Deutschland 1402 6.0 03000030000
27 Otto Neumann Deutschland 793 6.0 0000000003020000000001000
28 Tomasz Czaban Polen 631 2.0 000-2
29 Oleg Verich Ukraine 1128 1.0 00000001000
30 Gustavo Gonzalez Venezuela 1800 0.0 0--
31 Murdo Macdonald Schottland 642 0.0 000000--

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Tom Morcin Vít Roubík 1/2 - 1/2 Remis 2023-10-25 2024-02-02
Öffnen Oleg Verich Daniel Glowinski 0 - 1 Weiß gab auf 2023-10-21 2024-01-31
Öffnen Gabry Vitello Andrzej Nowak 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-10-23 2024-01-24
Öffnen Tomasz Kazimierski Gabry Vitello 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-06-06 2024-01-07
Öffnen Matthew Sheers Raul Rodriguez 1/2 - 1/2 Remis 2023-10-02 2024-01-01
Öffnen Eliecer Cruz Ramirez Wolfgang Grimm 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-10-13 2023-12-27
Öffnen Bernard Baroin Ireneusz Nowak 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-07-27 2023-12-25
Öffnen Simone Martin Tom Morcin 1 - 0 Für Weiss gewonnene Tablebase-Stellung 2023-08-11 2023-12-24
Öffnen Giraldo Menendez Rodriguez Matthew Sheers 1/2 - 1/2 Remis 2023-10-21 2023-12-21
Öffnen Hans Galjé Simone Martin 1/2 - 1/2 Remis 2023-09-17 2023-12-20
Öffnen Anatoly Spirin Drahomír Tyleček 1/2 - 1/2 Remis 2023-10-30 2023-12-19
Öffnen Ireneusz Nowak Otto Neumann 1 - 0 Schwarz wurde Matt gesetzt 2023-10-21 2023-12-19
Öffnen Alejandro Stringa Eugenio Louro 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-10-14 2023-12-14
Öffnen Vít Roubík Alejandro Stringa 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-09-23 2023-12-08
Öffnen Anatolij Zholob Vilmos Szabo 1/2 - 1/2 Stellungswiederholung 2023-10-21 2023-12-03