Arena-Turnier AO-00013

Arena-Turnier AO-00013

Platz Name Land Wertungszahl Punkte Ergebnisliste
1 ICCF CCM Eduard Moskalenko Ukraine 2231 35.0 3131131331313131111
2 ICCF CCM Andrés Valverde Spanien 2083 30.0 01331111113111111131111
3 ICCF CCE Milan Vodička Tschechien 2086 28.0 101011110130111331101111111
4 ICCF CCE Simone Martin Deutschland 2208 24.0 123131110113111111
5 ICCF CCM Hans Galjé Niederlande 2128 23.0 23313113111111
6 Werner Hatsek Brasilien 2093 23.0 32111113110111311
7 Tomasz Kazimierski Polen 2224 22.0 1133111311321
8 ICCF CCM Radim Sury Tschechien 800 22.0 11113131131113
9 Janusz Świątek Polen 2019 21.0 1313111311113
10 ICCF CCM Anatolij Zholob Ukraine 2161 20.0 33111111131111
Bernhard Kirch Deutschland 2079 20.0 10113331111121
12 Arne Olsson Deutschland 1736 20.0 11131113111311--
13 Tom Morcin Tschechien 2039 19.0 2313310111111
14 Dr. Wolfgang Heyn (+) Deutschland 1805 18.0 310113333
15 Mauro Vio Italien 1954 18.0 1330131330
16 ICCF IM Henryk Buczinski Polen 2134 17.0 1133331011
17 ICCF CCE Matt LaDuke Vereinigte Staaten 1962 17.0 101113131311
18 Karl Huber Österreich 1869 17.0 3111111113111
19 Harald Schleef Deutschland 2098 17.0 20101131111311
20 ICCF CCM Bernard Baroin Frankreich 2133 16.0 3103110310111000
ICCF CCE Drahomír Tyleček Tschechien 1870 16.0 0101011103111311
22 Raul Rodriguez Spanien 2008 15.0 10101333111
23 Vladas Kraujunas Litauen 1777 14.0 31111111013
24 Eugenio Louro Portugal 1624 9.0 00300330
25 Vicente Andres Molina Argentinien 835 7.0 0300000300000000001
26 Ryan José Razo Philippinen 1272 6.0 000000033
27 Oleg Verich Ukraine 1168 4.0 3000000000001
28 Jerome Heiser Vereinigte Staaten 707 2.0 0200000000000000000
29 ICCF CCM Laurent Nouveau Frankreich 1604 0.0 --
Silas Reel Vereinigte Staaten 800 0.0 --
31 Hristos Kofinas Griechenland 883 0.0 0--

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Janusz Świątek Mauro Vio 1 - 0 Für Weiss gewonnene Tablebase-Stellung 2023-06-21 2024-01-26
Öffnen Matt LaDuke Hans Galjé 1/2 - 1/2 Unentschiedenen Tablebase-Stellung 2023-09-17 2023-12-22
Öffnen Anatolij Zholob Simone Martin 1/2 - 1/2 Remis 2023-09-03 2023-12-20
Öffnen Oleg Verich Vicente Andres Molina 1/2 - 1/2 Unentschiedenen Tablebase-Stellung 2023-10-02 2023-12-04
Öffnen Dr. Wolfgang Heyn (+) Eugenio Louro 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-06-22 2023-12-02
Öffnen Karl Huber Anatolij Zholob 1/2 - 1/2 Remis 2023-09-22 2023-11-24
Öffnen Tomasz Kazimierski Bernhard Kirch 1/2 - 1/2 Remis 2023-08-03 2023-11-15
Öffnen Jerome Heiser Ryan José Razo 0 - 1 Weiß gab auf 2023-09-24 2023-11-13
Öffnen Vicente Andres Molina Dr. Wolfgang Heyn (+) 0 - 1 Weiß gab auf 2023-08-29 2023-11-12
Öffnen Simone Martin Karl Huber 1/2 - 1/2 Remis 2023-08-31 2023-11-10
Öffnen Hans Galjé Werner Hatsek 1/2 - 1/2 Remis 2023-09-02 2023-11-06
Öffnen Vladas Kraujunas Oleg Verich 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-09-20 2023-11-06
Öffnen Harald Schleef Vladas Kraujunas 1/2 - 1/2 Remis 2023-07-21 2023-11-05
Öffnen Eugenio Louro Jerome Heiser 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-07-20 2023-10-23
Öffnen Drahomír Tyleček Matt LaDuke 1/2 - 1/2 Remis 2023-09-24 2023-10-22