Arena-Turnier AO-00002

Arena-Turnier AO-00002

Platz Name Land Wertungszahl Punkte Ergebnisliste
1 Hector Mujica Venezuela 2143 59.0 1111131331113311111111111111111111111111111111111
2 ICCF CCM Bahadir Ozen Türkei 2259 54.0 3313111111111111111111111111111111111113111111
3 ICCF CCE Milan Vodička Tschechien 2064 50.0 1113111311311111111111111111111011111111101111
4 ICCF CCM Rüdiger Meißner Deutschland 2144 45.0 1333111113111111331131111111111
5 ICCF CCM Antonios Chronopoulos Griechenland 2226 38.0 331133111111111111111111111111
6 LSS CM Evgeny Podvoysky Russland 2332 35.0 1113133131111131111111111
7 LSS IM Rudolf Cvak Tschechien 2313 34.0 1113112313111131111111111
8 Kurt Pilgram Deutschland 2164 31.0 333311111113131013
9 Matthew Sheers Vereinigte Staaten 1950 29.0 111133311111111111113
10 Seved Jenneborg Schweden 1823 28.0 303010333313101101100
11 ICCF CCM Grzegorz Jacewicz Polen 1997 28.0 1111331111111111111131
12 ICCF CCM Christer Sundqvist Finnland 2240 27.0 1331111111311311111
13 Tom Morcin Tschechien 2038 26.0 31111301111130031301
14 ICCF CCE Simone Martin Deutschland 2198 25.0 111111103113311113
15 ICCF CCM Anatolij Zholob Ukraine 2169 24.0 333131131131
16 ICCF CCM Bernard Baroin Frankreich 2171 24.0 013311311013101130
17 Harald Schleef Deutschland 2017 23.0 310133313131
18 Mauro Vio Italien 1758 22.0 13111323331
19 Iain Campbell Schottland 1500 22.0 03031331303011
20 Janusz Świątek Polen 1938 22.0 113111331111130
21 ICCF CCE Drahomír Tyleček Tschechien 1926 21.0 130003200013031301
22 Karl Huber Österreich 1638 18.0 11131131111111
Carlo Bottoni Italien 1525 18.0 30023033000301
24 Andrzej Nowak Polen 1679 16.0 0032311033
25 Aleksаndr Osipov Belarus 2271 11.0 13100033-
26 Thomas Kaupat Deutschland 1637 11.0 100100020330001-0
Stanislaw Bieszk Polen 1029 11.0 0020030300300000-
28 Robert Csoma Ungarn 1121 8.0 00000000003230000
29 Donato Lombardi Italien 864 3.0 00000000000300000
30 Glenn Obrien Australien 1283 1.0 00100-0
31 Bo Rasmussen Deutschland 2122 1.0 0001----
32 Jerome Heiser Vereinigte Staaten 566 0.0 0000000000000000000

Partie ansehen Weiß Schwarz Ergebnis Ergebniserläuterung Partiebeginn Letzter Zug
Öffnen Carlo Bottoni Iain Campbell 1/2 - 1/2 Remis 2023-03-18 2023-09-07
Öffnen Simone Martin Janusz Świątek 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-02-12 2023-07-10
Öffnen Anatolij Zholob Karl Huber 1/2 - 1/2 Remis 2023-03-08 2023-07-01
Öffnen Donato Lombardi Andrzej Nowak 0 - 1 Weiß wurde Matt gesetzt 2023-03-13 2023-06-30
Öffnen Matthew Sheers Bernard Baroin 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-04-18 2023-06-23
Öffnen Mauro Vio Simone Martin 1/2 - 1/2 Remis 2023-04-12 2023-06-02
Öffnen Drahomír Tyleček Grzegorz Jacewicz 1/2 - 1/2 Remis 2023-04-18 2023-06-01
Öffnen Janusz Świątek Seved Jenneborg 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-02-19 2023-05-25
Öffnen Seved Jenneborg Kurt Pilgram 0 - 1 Für Schwarz gewonnene Tablebase-Stellung 2023-04-20 2023-05-23
Öffnen Evgeny Podvoysky Tom Morcin 1/2 - 1/2 Remis 2023-04-08 2023-05-20
Öffnen Andrzej Nowak Jerome Heiser 1 - 0 Schwarz gab auf 2023-03-19 2023-05-12
Öffnen Rüdiger Meißner Milan Vodička 1/2 - 1/2 Remis 2023-04-11 2023-05-10
Öffnen Tom Morcin Anatolij Zholob 0 - 1 Weiß gab auf 2023-03-07 2023-05-07
Öffnen Karl Huber Matthew Sheers 1/2 - 1/2 Stellungswiederholung 2023-02-13 2023-05-01
Öffnen Iain Campbell Harald Schleef 1/2 - 1/2 Remis 2023-03-24 2023-04-30