Arena Toernooi AO-00039

Arena Toernooi AO-00039

Positie Spelersnaam Land Rating Punten SB-punten Winst door zwart Resultaatlijst
1 ICCF IM Vladislav Hýbl Tsjechië 2093 11.5 47.25 3 231131331313131
2 Karl Huber Geen Land 2185 11.5 38.00 4 133131333130331
3 Sergej Novikov Geen Land 2191 8.5 38.25 4 313131111133
4 Kurt Pilgram Duitsland 2169 8.0 23.25 1 33133111131
5 ICCF CCM Ton Van Bommel Nederland 2154 7.0 22.00 2 113313331
6 ICCF CCM Arnold Hoppe Geen Land 2112 6.5 32.50 2 1111331311
7 Janusz Świątek Geen Land 2134 6.5 24.25 2 311113321
8 Volkmar Höhne Duitsland 1887 6.5 23.75 0 3111111331
9 Bodo Wuttke Duitsland 2133 6.0 24.00 1 333111111
10 ICCF CCE Alcindo Silva Filho Geen Land 2129 6.0 19.75 2 11313313
11 Fernando Vasquez Portugal 1783 5.5 12.50 1 2313131
12 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Cuba 1986 5.0 22.75 0 11113311
13 LSS IM Nelson Ralls Geen Land 2152 5.0 13.75 1 3311113
14 ICCF CCE Drahomír Tyleček Geen Land 1932 5.0 11.25 1 11331310
15 Tom Morcin Tsjechië 1954 4.5 19.00 0 1111331
16 ICCF CCM Bernard Baroin Geen Land 2048 4.5 16.25 2 131313
17 Bogdan Nikel Duitsland 2044 4.5 15.75 1 033110103
18 Santana Stelmes Geen Land 1775 3.0 7.75 0 31003001
19 Andreas Malzan Duitsland 1500 3.0 3.50 2 30330
20 Zachariah Edwardson Geen Land 1973 2.5 14.00 0 111011
21 Robert Csoma Geen Land 993 2.5 3.75 2 0300000000310
22 Vicente Andres Molina Geen Land 788 2.0 4.50 0 000300000300
23 Adam Korchut Geen Land 1629 2.0 3.00 2 003030
24 Daryl Newton Verenigde Staten 447 2.0 1.50 0 0000200020000
25 ICCF IM Ireneusz Nowak Geen Land 1946 1.5 4.00 0 1020-
26 Peter Leijen Nederland 1989 1.5 2.25 0 31
27 Otto Neumann Geen Land 758 1.0 2.00 0 000030000
28 Domenico Lorenti Geen Land 1204 1.0 0.00 0 02000
29 Vahtang Kikabidze Geen Land 1834 0.0 0.00 0 --
Jerome Heiser Verenigde Staten 576 0.0 0.00 0 0000000000000
Fabrice Hossin Geen Land 2074 0.0 0.00 0 00--
Maurizio Brogioni Geen Land 1404 0.0 0.00 0 000--

Bekijk Partij Wit Zwart Resultaat Gedetailleerde resultaten Startdatum Laatste Zet
Toon Volkmar Höhne Nelson Ralls 1/2 - 1/2 Remise 2026-01-22 2026-02-12
Toon Karl Huber Vladislav Hýbl 1/2 - 1/2 Remise 2026-02-04 2026-02-12
Toon Arnold Hoppe Bogdan Nikel 1 - 0 Zwart geeft op 2025-12-02 2026-02-11
Toon Bogdan Nikel Volkmar Höhne 1/2 - 1/2 Remise 2025-12-19 2026-02-10
Toon Vicente Andres Molina Karl Huber 0 - 1 Wit geeft op 2026-01-19 2026-02-09
Toon Domenico Lorenti Adam Korchut 0 - 1 Wit geeft op 2025-11-12 2026-02-09
Toon Otto Neumann Daryl Newton 1 - 0 Zwart werd mat gezet 2025-11-22 2026-02-04
Toon Jerome Heiser Janusz Świątek 0 - 1 Wit werd mat gezet 2026-01-13 2026-02-03
Toon Daryl Newton Arnold Hoppe 0 - 1 Wit werd mat gezet 2025-12-19 2026-02-03
Toon Robert Csoma Vladislav Hýbl 0 - 1 Wit geeft op 2026-01-19 2026-02-02
Toon Tom Morcin Robert Csoma 1 - 0 Zwart geeft op 2026-01-25 2026-01-31
Toon Karl Huber Maurizio Brogioni 1 - 0 Zwart overtrad de tijdcontrole, gevallen vlag situatie 2025-12-14 2026-01-28
Toon Janusz Świątek Bodo Wuttke 1/2 - 1/2 Remise 2025-12-17 2026-01-24
Toon Tom Morcin Jerome Heiser 1 - 0 Zwart werd mat gezet 2026-01-12 2026-01-23
Toon Eliecer Cruz Ramirez Robert Csoma 1 - 0 Zwart geeft op 2025-12-28 2026-01-21