Lapa ir tulkota automātiski. Ja uzskatāt, ka tā ir jāuzlabo, lūdzu, brīvprātīgi atjaunojiet lapas.
Automātisks pieteikšanās:

Arēnas turnīrs AO-00039

Arēnas turnīrs AO-00039

Pozīcija Spēlētāja vārds Valsts Vērtējums Punktus SB-Points Black uzvaras Rezultātu saraksts
1 ICCF IM Vladislav Hýbl Čehija 2093 8.0 18.00 2 2311313313
2 Karl Huber Nav valsts 2185 8.0 16.75 3 1331313331
3 Kurt Pilgram Vācija 2169 6.0 8.50 0 33133111
4 Sergej Novikov Nav valsts 2191 5.5 13.50 3 31313111
5 Bodo Wuttke Vācija 2133 5.0 12.75 1 3331111
6 Janusz Świątek Nav valsts 2134 5.0 11.00 2 3111133
7 ICCF CCM Arnold Hoppe Nav valsts 2112 4.0 14.75 1 111133
8 Tom Morcin Nav valsts 1954 4.0 9.50 0 111133
9 ICCF CCM Ton Van Bommel Nīderlande 2154 3.5 7.25 1 11331
10 Fernando Vasquez Nav valsts 1783 3.5 3.00 1 2313
11 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1986 3.0 10.25 0 11113
12 Bogdan Nikel Vācija 2044 3.0 7.50 1 033110
13 Volkmar Höhne Nav valsts 1887 3.0 6.75 0 31111
14 LSS IM Nelson Ralls Nav valsts 2152 3.0 3.75 1 3311
15 ICCF CCE Drahomír Tyleček Nav valsts 1932 3.0 3.50 1 1133
16 ICCF CCE Alcindo Silva Filho Nav valsts 2129 2.5 7.75 0 1131
17 Santana Stelmes Nav valsts 1775 2.5 2.50 0 31003
18 ICCF CCM Bernard Baroin Nav valsts 2048 2.0 5.50 1 131
19 Andreas Malzan Vācija 1500 2.0 1.00 2 303
20 Zachariah Edwardson Nav valsts 1973 1.5 3.75 0 1110
21 Peter Leijen Nīderlande 1989 1.5 1.75 0 31
22 Robert Csoma Nav valsts 993 1.0 1.00 1 0300000000
Adam Korchut Nav valsts 1629 1.0 1.00 1 003
24 Vicente Andres Molina Nav valsts 788 1.0 1.00 0 0003000
Otto Neumann Nav valsts 758 1.0 1.00 0 00003
26 Domenico Lorenti Nav valsts 1204 1.0 0.00 0 020
Daryl Newton Nav valsts 447 1.0 0.00 0 0000200
28 ICCF IM Ireneusz Nowak Nav valsts 1946 0.5 3.00 0 10
29 Vahtang Kikabidze Nav valsts 1834 0.0 0.00 0 --
Jerome Heiser Nav valsts 576 0.0 0.00 0 0000000000
Fabrice Hossin Nav valsts 2074 0.0 0.00 0 00--
Maurizio Brogioni Nav valsts 1404 0.0 0.00 0 000

Skatīt spēli White Black Rezultāts Detalizēts rezultāts Spēles sākums Pēdējais gājiens
Rādīt Nelson Ralls Ireneusz Nowak 1 - 0 Melnais atkāpās 2025-09-15 2025-12-20
Rādīt Maurizio Brogioni Drahomír Tyleček 0 - 1 Baltais atkāpās no amata 2025-09-15 2025-12-18
Rādīt Alcindo Silva Filho Kurt Pilgram 1/2 - 1/2 Zīmēt 2025-12-05 2025-12-18
Rādīt Fabrice Hossin Domenico Lorenti 0 - 1 Baltie zaudēja tiesības 2025-09-15 2025-12-18
Rādīt Daryl Newton Fabrice Hossin 1 - 0 Melnie pārkāpa noteikumu par 30 dienām katram atsevišķam gājienam 2025-10-09 2025-12-17
Rādīt Bernard Baroin Volkmar Höhne 1/2 - 1/2 Zīmēt 2025-09-15 2025-12-17
Rādīt Bogdan Nikel Bodo Wuttke 1/2 - 1/2 Zīmēt 2025-11-12 2025-12-15
Rādīt Janusz Świątek Arnold Hoppe 1/2 - 1/2 Zīmēt 2025-10-26 2025-12-15
Rādīt Robert Csoma Ton Van Bommel 0 - 1 Baltais atkāpās no amata 2025-10-29 2025-12-13
Rādīt Bodo Wuttke Karl Huber 1/2 - 1/2 Zīmēt 2025-11-08 2025-12-13
Rādīt Volkmar Höhne Maurizio Brogioni 1 - 0 Melnais atkāpās 2025-09-15 2025-12-12
Rādīt Ton Van Bommel Jerome Heiser 1 - 0 Melnais atkāpās 2025-11-08 2025-12-09
Rādīt Karl Huber Santana Stelmes 1 - 0 Melnais atkāpās 2025-10-24 2025-12-09
Rādīt Drahomír Tyleček Sergej Novikov 1/2 - 1/2 Zīmēt 2025-11-22 2025-12-06
Rādīt Alcindo Silva Filho Vicente Andres Molina 1 - 0 Melnais atkāpās 2025-10-27 2025-12-02