Lapa ir tulkota automātiski. Ja uzskatāt, ka tā ir jāuzlabo, lūdzu, brīvprātīgi atjaunojiet lapas.

Arēnas turnīrs AO-00039

Arēnas turnīrs AO-00039

Pozīcija Spēlētāja vārds Valsts Vērtējums Punktus SB-Points Black uzvaras Rezultātu saraksts
1 Kurt Pilgram Vācija 2169 5.5 5.75 0 3313311
2 ICCF IM Vladislav Hýbl Nav valsts 2093 4.5 8.00 0 231131
3 Karl Huber Nav valsts 2185 4.5 7.50 1 133131
4 Sergej Novikov Nav valsts 2191 4.5 5.75 3 313131
5 Bodo Wuttke Vācija 2133 4.0 4.50 1 33311
6 ICCF CCM Ton Van Bommel Nīderlande 2154 3.0 3.25 1 1133
7 ICCF CCE Drahomír Tyleček Nav valsts 1932 3.0 2.75 1 1133
8 ICCF CCE Alcindo Silva Filho Nav valsts 2129 2.5 6.00 0 1131
9 Bogdan Nikel Nav valsts 2044 2.5 3.50 1 0331
10 Fernando Vasquez Nav valsts 1783 2.5 1.75 1 231
11 ICCF CCM Arnold Hoppe Nav valsts 2112 2.0 6.25 0 1111
12 Janusz Świątek Nav valsts 2134 2.0 3.50 0 311
13 LSS IM Nelson Ralls Nav valsts 2152 2.0 1.50 1 33
14 Tom Morcin Nav valsts 1954 1.5 4.75 0 111
15 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1986 1.5 4.00 0 111
16 ICCF CCM Bernard Baroin Nav valsts 2048 1.5 0.75 1 13
17 Volkmar Höhne Nav valsts 1887 1.5 0.75 0 31
Santana Stelmes Nav valsts 1775 1.5 0.75 0 3100
19 Peter Leijen Nīderlande 1989 1.5 0.50 0 31
20 Zachariah Edwardson Nav valsts 1973 1.0 2.25 0 11
21 Andreas Malzan Vācija 1500 1.0 1.00 1 30
22 Vicente Andres Molina Nav valsts 788 1.0 1.00 0 0003
23 Robert Csoma Nav valsts 993 1.0 0.00 1 03000
24 Domenico Lorenti Nav valsts 1204 1.0 0.00 0 02
Daryl Newton Nav valsts 447 1.0 0.00 0 00002
26 ICCF IM Ireneusz Nowak Nav valsts 1946 0.5 2.75 0 10
27 Vahtang Kikabidze Nav valsts 1834 0.0 0.00 0 --
Jerome Heiser Nav valsts 576 0.0 0.00 0 000000
Fabrice Hossin Nav valsts 2074 0.0 0.00 0 00--
Adam Korchut Nav valsts 1629 0.0 0.00 0 00
Maurizio Brogioni Nav valsts 1404 0.0 0.00 0 00
Otto Neumann Nav valsts 758 0.0 0.00 0 0000

Skatīt spēli White Black Rezultāts Detalizēts rezultāts Spēles sākums Pēdējais gājiens
Rādīt Ton Van Bommel Santana Stelmes Skrejošā spēle 2025-12-11 Pārvietot 17 līdz Black
Rādīt Tom Morcin Eliecer Cruz Ramirez Skrejošā spēle 2025-12-06 Pārvietot 18 līdz White
Rādīt Ireneusz Nowak Alcindo Silva Filho Skrejošā spēle 2025-12-05 Pārvietot 5 līdz Black
Rādīt Santana Stelmes Vicente Andres Molina Skrejošā spēle 2025-12-05 Pārvietot 19 līdz Black
Rādīt Arnold Hoppe Bogdan Nikel Skrejošā spēle 2025-12-02 Pārvietot 21 līdz Black
Rādīt Kurt Pilgram Fernando Vasquez Skrejošā spēle 2025-11-26 Pārvietot 15 līdz Black
Rādīt Vladislav Hýbl Zachariah Edwardson Skrejošā spēle 2025-11-22 Pārvietot 15 līdz Black
Rādīt Otto Neumann Daryl Newton Skrejošā spēle 2025-11-22 Pārvietot 19 līdz Black
Rādīt Zachariah Edwardson Nelson Ralls Skrejošā spēle 2025-11-16 Pārvietot 19 līdz Black
Rādīt Domenico Lorenti Adam Korchut Skrejošā spēle 2025-11-12 Pārvietot 17 līdz Black
Rādīt Andreas Malzan Otto Neumann Skrejošā spēle 2025-11-11 Pārvietot 15 līdz Black
Rādīt Sergej Novikov Janusz Świątek Skrejošā spēle 2025-11-08 Pārvietot 26 līdz White
Rādīt Jerome Heiser Andreas Malzan Skrejošā spēle 2025-10-30 Pārvietot 27 līdz Black
Rādīt Adam Korchut Bernard Baroin 0 - 1 Black uzvarēja galda bāzēs 2025-09-15 2025-12-30
Rādīt Vicente Andres Molina Robert Csoma 1 - 0 Melnais atkāpās 2025-11-26 2025-12-26