Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.

Arenaturniir AO-00036

Arenaturniir AO-00036

Positsioon Mängunimi Riik Hindamine Punktid SB-punktid Tulemuste nimekiri
1 ICCF CCM Frank Bendig No Country 2181 6.0 11.75 1333331
2 Vahtang Kikabidze No Country 1502 5.5 10.50 103113311
3 Rudolf Gruber Austria 2174 4.5 8.50 31333
4 LSS CM Valeriy Chumanov No Country 1636 4.5 7.25 3301110011
5 Mauro Vio Itaalia 2063 4.0 12.50 311131
6 ICCF CCM Bernard Baroin No Country 1981 4.0 10.75 113131
7 Thomas Hoffmann No Country 2153 4.0 9.25 211311
8 Bodo Wuttke Saksamaa 2132 3.5 10.50 21311
9 Werner Wittal No Country 1791 3.5 9.00 33310
10 Sergej Novikov No Country 2195 3.5 7.00 12113
11 LSS IM Nelson Ralls No Country 2203 3.5 6.25 13113
12 Anatoly Spirin No Country 2141 3.0 8.00 3131
13 Kurt Pilgram No Country 2147 3.0 5.00 1133
14 Bogdan Nikel No Country 1914 2.5 9.50 11111
15 ICCF CCE Drahomír Tyleček No Country 1813 2.5 6.25 3111
16 Hans-Christian Köhler No Country 1785 2.5 6.00 030101100
17 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuuba 1943 2.5 2.25 133
18 Volkmar Höhne No Country 1783 2.0 5.00 131
19 Janusz Świątek No Country 2125 2.0 3.25 113
20 Tom Morcin No Country 2039 2.0 1.50 33
21 FIDE FM Jan Van Mechelen No Country 1714 2.0 1.00 0303
22 Vicente Andres Molina No Country 747 1.0 0.50 30000
23 Vit Palla Tšehhi 1122 1.0 0.00 003000
Andreas Malzan Saksamaa 1500 1.0 0.00 020
25 Otto Neumann No Country 819 0.5 2.25 0000000100
Robert Csoma No Country 965 0.5 2.25 00100
27 Zachariah Edwardson No Country 1926 0.5 1.00 1
28 Murdo Macdonald Šotimaa 566 0.0 0.00 000
Daniel Glowinski No Country 1438 0.0 0.00 00
Andrey Lukin No Country 1318 0.0 0.00 0
Tomasz Kazimierski No Country 2162 0.0 0.00 --
Vasyl Puzanov No Country 1076 0.0 0.00 --

Vaata mängu Valge Must Tulemus Üksikasjalik tulemus Mängu algus Viimane samm
Näita Frank Bendig Thomas Hoffmann 1/2 - 1/2 Joonista 2025-03-29 2025-04-25
Näita Bogdan Nikel Bernard Baroin 1/2 - 1/2 Joonista 2025-03-29 2025-04-25
Näita Hans-Christian Köhler Werner Wittal 0 - 1 White astus tagasi 2025-03-29 2025-04-23
Näita Valeriy Chumanov Vicente Andres Molina 1 - 0 Must astus tagasi 2025-03-29 2025-04-21
Näita Werner Wittal Robert Csoma 1 - 0 Must astus tagasi 2025-03-29 2025-04-21
Näita Robert Csoma Valeriy Chumanov 0 - 1 White astus tagasi 2025-03-29 2025-04-19
Näita Mauro Vio Vahtang Kikabidze 1 - 0 Must astus tagasi 2025-03-29 2025-04-19
Näita Otto Neumann Hans-Christian Köhler 0 - 1 White astus tagasi 2025-04-07 2025-04-14
Näita Vahtang Kikabidze Anatoly Spirin 1/2 - 1/2 Joonista 2025-03-29 2025-04-12
Näita Vicente Andres Molina Otto Neumann 1 - 0 Must astus tagasi 2025-03-29 2025-04-11
Näita Nelson Ralls Kurt Pilgram 1/2 - 1/2 Joonista 2025-03-29 2025-04-10
Näita Anatoly Spirin Hans-Christian Köhler 1 - 0 Must astus tagasi 2025-03-29 2025-04-05
Näita Otto Neumann Tom Morcin 0 - 1 White astus tagasi 2025-03-29 2025-04-02
Näita Vasyl Puzanov Bodo Wuttke 0 - 1 Mängu ei ole alustanud White 2025-03-29 2025-03-27
Näita Thomas Hoffmann Vasyl Puzanov 1 - 0 Mustanahaline kaotas õiguse 2025-03-29 2025-03-27