Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.

Arenaturniir AO-00021

Arenaturniir AO-00021

Positsioon Mängunimi Riik Hindamine Punktid Tulemuste nimekiri
1 LSS IM Christian Koch No Country 2270 36.0 111331111111311111111113121
2 LSS SM Detlev Kuhne No Country 2409 35.0 13313313313311131
3 Alexandr Colibaba No Country 2285 35.0 133311113111113131131
4 Nikolaj Simonov No Country 2118 34.0 3331111311311131111111
5 Norberto Di Luzio No Country 2250 29.0 133333111311311
6 ICCF CCM Andreas Hartwich Saksamaa 2207 28.0 3333111131111113
7 ICCF CCM Bernard Baroin No Country 2046 28.0 3113012333100110311
8 Tomasz Kazimierski No Country 2218 25.0 11113313131111111
9 Curtis Mcdaniel No Country 2099 25.0 1131111311111311111
Seved Jenneborg No Country 1835 25.0 1210303000331310103
11 ICCF CCM Pascal Darnaux No Country 2270 24.0 1333113311130-
12 Tom Morcin No Country 2071 23.0 3133110131011013
13 Matthew Sheers No Country 2071 22.0 3131311310113
14 Janusz Świątek No Country 2112 21.0 131033313111
15 LSS SM Vilmos Szabo No Country 2362 20.0 3113313311
16 Raul Rodriguez No Country 2056 18.0 011133131310
17 ICCF CCE Drahomír Tyleček No Country 1799 18.0 30300110311131
18 Robert Csoma No Country 984 17.0 030310303300100
19 Oleg Verich No Country 1089 16.0 300033133
20 Jimmy Jurík Slovakkia 1234 15.0 0000333303
21 Andrey Lukin No Country 1371 15.0 03020001333
22 Fabio Bonoldi No Country 1860 14.0 22333001
23 Jerome Heiser No Country 633 13.0 00000030000030013030
24 Sergey Shapovalov No Country 1835 12.0 01100333100
25 Ferenc Pehl No Country 1064 12.0 2000201300000300000001000
26 Marián Malý No Country 738 6.0 00000003003
27 Gabriel Fernández No Country 800 6.0 000000003000030000
28 Vicente Andres Molina No Country 874 4.0 00000000000300100
29 Алексей Churyaev No Country 949 3.0 30--
30 Oscar Alfredo Davila No Country 1498 2.0 0200--
31 Kacper Widelski No Country 1867 0.0 --
ICCF CCM Marcos Arruda D'Oliveira No Country 1669 0.0 --

Vaata mängu Valge Must Tulemus Üksikasjalik tulemus Mängu algus Viimane samm
Näita Alexandr Colibaba Janusz Świątek 1/2 - 1/2 Joonista 2023-11-10 2023-12-17
Näita Christian Koch Tomasz Kazimierski 1/2 - 1/2 Joonista 2023-10-30 2023-12-17
Näita Janusz Świątek Jerome Heiser 1 - 0 Must astus tagasi 2023-11-14 2023-12-16
Näita Curtis Mcdaniel Alexandr Colibaba 1/2 - 1/2 Joonista 2023-11-28 2023-12-14
Näita Sergey Shapovalov Ferenc Pehl 1 - 0 Must astus tagasi 2023-11-15 2023-12-12
Näita Matthew Sheers Nikolaj Simonov 1/2 - 1/2 Joonista 2023-10-30 2023-12-08
Näita Vilmos Szabo Fabio Bonoldi 1 - 0 Must rikkus ajakontrolli 2023-08-23 2023-12-08
Näita Jerome Heiser Gabriel Fernández 1 - 0 Must astus tagasi 2023-11-14 2023-12-08
Näita Robert Csoma Vicente Andres Molina 1 - 0 Must astus tagasi 2023-10-05 2023-12-04
Näita Nikolaj Simonov Christian Koch 1/2 - 1/2 Joonista 2023-11-30 2023-12-04
Näita Norberto Di Luzio Bernard Baroin 1 - 0 Must astus tagasi 2023-11-05 2023-12-04
Näita Ferenc Pehl Seved Jenneborg 0 - 1 White astus tagasi 2023-11-25 2023-12-03
Näita Vicente Andres Molina Marián Malý 1 - 0 Must astus tagasi 2023-10-05 2023-12-02
Näita Nikolaj Simonov Vilmos Szabo 1/2 - 1/2 Kolmekordne kordamine 2023-09-30 2023-11-28
Näita Curtis Mcdaniel Norberto Di Luzio 1/2 - 1/2 Joonista 2023-10-01 2023-11-26