Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.

Arenaturniir AO-00018

Arenaturniir AO-00018

Positsioon Mängunimi Riik Hindamine Punktid Tulemuste nimekiri
1 ICCF CCM Grzegorz Jacewicz No Country 2061 41.0 1113313111113113311311131
2 ICCF CCE Milan Vodička No Country 2064 33.0 31330113111113111011111101
3 Ton Van Bommel No Country 2099 32.0 1313313331131131
4 LSS IM Christian Koch No Country 2318 29.0 313111111111111113110111
5 Pablo Varas Tšiili 2015 25.0 1303113111311113
6 ICCF CCM Stanisław Szulc No Country 2218 23.0 11031111111111111131
7 Tomasz Kazimierski No Country 2234 22.0 111311311101331
8 Sylwia Kolanek No Country 2089 22.0 111111111131311111
9 ICCF CCM Bernard Baroin No Country 2085 21.0 31101331001101131
10 ICCF IM Giraldo Menendez Rodriguez No Country 2261 19.0 13111333111
11 LSS SM Vilmos Szabo No Country 2366 19.0 1311111331111
12 Raul Rodriguez No Country 2012 18.0 30131311131
13 ICCF CCE Drahomír Tyleček No Country 1782 18.0 1103301310130100
14 ICCF CCM Roman Kolanek No Country 2140 18.0 11101131111101031
15 Vít Roubík No Country 1633 17.0 12113311130
16 Roberto Grillo No Country 1918 17.0 1113111103310
17 ICCF CCM Hans Galjé No Country 2156 16.0 1331131111
18 Matthew Sheers No Country 2063 15.0 311111133
19 Lelio Laudati No Country 2002 15.0 3111110133
20 ICCF SIM Flavio Braga Da Silva No Country 2040 14.0 1111113311
21 Clyde Wisham No Country 2072 14.0 11331130001
22 Sergey Shapovalov No Country 1824 13.0 110101133110
23 Janusz Świątek No Country 2086 11.0 30111113
24 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuuba 1777 10.0 0031013011
25 Andrey Lukin No Country 1388 9.0 030303000
26 Vicente Andres Molina No Country 785 9.0 00030000003300
27 Eugenio Louro No Country 1535 6.0 300000030
28 ICCF CCM Christer Sundqvist No Country 2241 5.0 23
29 Oleg Verich No Country 1107 3.0 00000000030
Hennie Joubert No Country 1534 3.0 00000030000
31 Anthony Ivanenko No Country 1802 0.0 --
32 Jose Alberto Amuso No Country 636 0.0 000000000000000

Vaata mängu Valge Must Tulemus Üksikasjalik tulemus Mängu algus Viimane samm
Näita Milan Vodička Grzegorz Jacewicz 1/2 - 1/2 Joonista 2023-10-24 2023-10-30
Näita Bernard Baroin Sylwia Kolanek 1/2 - 1/2 Joonista 2023-10-12 2023-10-29
Näita Grzegorz Jacewicz Roman Kolanek 1 - 0 Must astus tagasi 2023-08-31 2023-10-20
Näita Giraldo Menendez Rodriguez Clyde Wisham 1 - 0 Must astus tagasi 2023-07-27 2023-10-20
Näita Roman Kolanek Ton Van Bommel 1/2 - 1/2 Joonista 2023-09-07 2023-10-12
Näita Milan Vodička Grzegorz Jacewicz 1/2 - 1/2 Joonista 2023-10-04 2023-10-11
Näita Bernard Baroin Raul Rodriguez 1/2 - 1/2 Joonista 2023-09-26 2023-10-10
Näita Vicente Andres Molina Sylwia Kolanek 0 - 1 White astus tagasi 2023-09-06 2023-10-06
Näita Roberto Grillo Jose Alberto Amuso 1 - 0 Must astus tagasi 2023-09-03 2023-10-06
Näita Matthew Sheers Giraldo Menendez Rodriguez 1/2 - 1/2 Joonista 2023-07-18 2023-10-06
Näita Oleg Verich Sergey Shapovalov 0 - 1 White astus tagasi 2023-08-08 2023-10-05
Näita Hennie Joubert Roberto Grillo 0 - 1 White astus tagasi 2023-09-08 2023-10-04
Näita Tomasz Kazimierski Grzegorz Jacewicz 1/2 - 1/2 Joonista 2023-07-28 2023-10-02
Näita Raul Rodriguez Eliecer Cruz Ramirez 1 - 0 Must astus tagasi 2023-07-07 2023-10-01
Näita Milan Vodička Stanisław Szulc 1/2 - 1/2 Joonista 2023-09-03 2023-09-30