Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.
Automaatne välja logimine:

Arenaturniir AO-00039

Arenaturniir AO-00039

Positsioon Mängunimi Riik Hindamine Punktid SB-punktid Võidab Black Tulemuste nimekiri
1 ICCF IM Vladislav Hýbl Tšehhi 2093 8.5 22.25 2 23113133131
2 Karl Huber No Country 2185 8.0 17.25 3 1331313331
3 Kurt Pilgram Saksamaa 2169 7.5 14.25 1 3313311113
4 Sergej Novikov No Country 2191 6.0 17.00 3 313131111
5 ICCF CCM Arnold Hoppe No Country 2112 5.5 19.00 2 11113313
6 ICCF CCM Ton Van Bommel Holland 2154 5.5 11.75 2 1133133
7 Bodo Wuttke Saksamaa 2133 5.0 14.75 1 3331111
8 Janusz Świątek No Country 2134 5.0 13.00 2 3111133
9 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuuba 1986 4.5 14.25 0 1111331
10 Volkmar Höhne No Country 1887 4.0 14.50 0 3111111
11 Tom Morcin No Country 1954 4.0 10.50 0 111133
12 Fernando Vasquez No Country 1783 4.0 6.75 1 23131
13 Bogdan Nikel Saksamaa 2044 3.0 9.00 1 033110
14 ICCF CCM Bernard Baroin No Country 2048 3.0 8.75 1 1313
15 LSS IM Nelson Ralls No Country 2152 3.0 5.25 1 3311
16 ICCF CCE Drahomír Tyleček No Country 1932 3.0 3.75 1 1133
17 Andreas Malzan Saksamaa 1500 3.0 2.00 2 3033
18 ICCF CCE Alcindo Silva Filho No Country 2129 2.5 9.50 0 1131
19 Santana Stelmes No Country 1775 2.5 3.25 0 3100300
20 Adam Korchut No Country 1629 2.0 2.00 2 00303
21 Zachariah Edwardson No Country 1973 1.5 3.75 0 1110
ICCF IM Ireneusz Nowak No Country 1946 1.5 3.75 0 102
23 Peter Leijen Holland 1989 1.5 1.75 0 31
24 Robert Csoma No Country 993 1.0 1.00 1 0300000000
25 Vicente Andres Molina No Country 788 1.0 1.00 0 00030000
Otto Neumann No Country 758 1.0 1.00 0 0000300
27 Domenico Lorenti No Country 1204 1.0 0.00 0 020
Daryl Newton No Country 447 1.0 0.00 0 00002000
29 Vahtang Kikabidze No Country 1834 0.0 0.00 0 --
Jerome Heiser No Country 576 0.0 0.00 0 00000000000
Fabrice Hossin No Country 2074 0.0 0.00 0 00--
Maurizio Brogioni No Country 1404 0.0 0.00 0 000-

Vaata mängu Valge Must Tulemus Üksikasjalik tulemus Mängu algus Viimane samm
Näita Santana Stelmes Vicente Andres Molina 1 - 0 Must astus tagasi 2025-12-05 2026-01-19
Näita Bernard Baroin Kurt Pilgram 1/2 - 1/2 Joonista 2025-12-20 2026-01-19
Näita Vicente Andres Molina Vladislav Hýbl 0 - 1 White astus tagasi 2025-12-28 2026-01-17
Näita Robert Csoma Karl Huber 0 - 1 White astus tagasi 2025-12-15 2026-01-12
Näita Jerome Heiser Andreas Malzan 0 - 1 White astus tagasi 2025-10-30 2026-01-11
Näita Sergej Novikov Janusz Świątek 1/2 - 1/2 Joonista 2025-11-08 2026-01-11
Näita Tom Morcin Eliecer Cruz Ramirez 1/2 - 1/2 Joonista 2025-12-06 2026-01-10
Näita Fernando Vasquez Jerome Heiser 1 - 0 Must astus tagasi 2025-12-26 2026-01-10
Näita Bodo Wuttke Ton Van Bommel 1/2 - 1/2 Joonista 2025-12-15 2026-01-08
Näita Adam Korchut Bernard Baroin 0 - 1 Võitnud mustad tabelis alused 2025-09-15 2025-12-30
Näita Vicente Andres Molina Robert Csoma 1 - 0 Must astus tagasi 2025-11-26 2025-12-26
Näita Eliecer Cruz Ramirez Vladislav Hýbl 1/2 - 1/2 Joonista 2025-10-22 2025-12-25
Näita Fernando Vasquez Tom Morcin 1/2 - 1/2 Joonista 2025-10-07 2025-12-23
Näita Drahomír Tyleček Jerome Heiser 1 - 0 Must oli paaritatud 2025-12-11 2025-12-23
Näita Nelson Ralls Ireneusz Nowak 1 - 0 Must astus tagasi 2025-09-15 2025-12-20