Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.

Arenaturniir AO-00039

Arenaturniir AO-00039

Positsioon Mängunimi Riik Hindamine Punktid SB-punktid Võidab Black Tulemuste nimekiri
1 Kurt Pilgram Saksamaa 2169 5.5 5.75 0 3313311
2 ICCF IM Vladislav Hýbl No Country 2093 4.5 8.00 0 231131
3 Karl Huber No Country 2185 4.5 7.50 1 133131
4 Sergej Novikov No Country 2191 4.5 5.75 3 313131
5 Bodo Wuttke Saksamaa 2133 4.0 4.50 1 33311
6 ICCF CCM Ton Van Bommel Holland 2154 3.0 3.25 1 1133
7 ICCF CCE Drahomír Tyleček No Country 1932 3.0 2.75 1 1133
8 ICCF CCE Alcindo Silva Filho No Country 2129 2.5 6.00 0 1131
9 Bogdan Nikel No Country 2044 2.5 3.50 1 0331
10 Fernando Vasquez No Country 1783 2.5 1.75 1 231
11 ICCF CCM Arnold Hoppe No Country 2112 2.0 6.25 0 1111
12 Janusz Świątek No Country 2134 2.0 3.50 0 311
13 LSS IM Nelson Ralls No Country 2152 2.0 1.50 1 33
14 Tom Morcin No Country 1954 1.5 4.75 0 111
15 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuuba 1986 1.5 4.00 0 111
16 Santana Stelmes No Country 1775 1.5 0.75 0 3100
17 Peter Leijen Holland 1989 1.5 0.50 0 31
18 Volkmar Höhne No Country 1887 1.5 0.25 0 31
19 Zachariah Edwardson No Country 1973 1.0 2.25 0 11
20 Andreas Malzan Saksamaa 1500 1.0 1.00 1 30
21 Vicente Andres Molina No Country 788 1.0 1.00 0 0003
22 Robert Csoma No Country 993 1.0 0.00 1 03000
23 Domenico Lorenti No Country 1204 1.0 0.00 0 02
Daryl Newton No Country 447 1.0 0.00 0 00002
25 ICCF IM Ireneusz Nowak No Country 1946 0.5 2.75 0 10
26 ICCF CCM Bernard Baroin No Country 2048 0.5 0.75 0 1
27 Vahtang Kikabidze No Country 1834 0.0 0.00 0 --
Jerome Heiser No Country 576 0.0 0.00 0 000000
Fabrice Hossin No Country 2074 0.0 0.00 0 00--
Adam Korchut No Country 1629 0.0 0.00 0 0
Maurizio Brogioni No Country 1404 0.0 0.00 0 00
Otto Neumann No Country 758 0.0 0.00 0 0000

Vaata mängu Valge Must Tulemus Üksikasjalik tulemus Mängu algus Viimane samm
Näita Andreas Malzan Bodo Wuttke 0 - 1 White astus tagasi 2025-09-15 2025-11-09
Näita Ton Van Bommel Janusz Świątek 1/2 - 1/2 Joonista 2025-09-15 2025-11-06
Näita Bodo Wuttke Otto Neumann 1 - 0 Must astus tagasi 2025-09-29 2025-11-06
Näita Sergej Novikov Karl Huber 1/2 - 1/2 Joonista 2025-10-12 2025-11-02
Näita Kurt Pilgram Jerome Heiser 1 - 0 Must astus tagasi 2025-10-14 2025-10-31
Näita Otto Neumann Robert Csoma 0 - 1 White astus tagasi 2025-09-15 2025-10-30
Näita Jerome Heiser Sergej Novikov 0 - 1 White astus tagasi 2025-10-11 2025-10-28
Näita Robert Csoma Andreas Malzan 0 - 1 White astus tagasi 2025-09-15 2025-10-27
Näita Alcindo Silva Filho Ton Van Bommel 1/2 - 1/2 Joonista 2025-09-15 2025-10-25
Näita Janusz Świątek Vicente Andres Molina 1 - 0 Must astus tagasi 2025-09-15 2025-10-24
Näita Vladislav Hýbl Arnold Hoppe 1/2 - 1/2 Joonista 2025-10-13 2025-10-23
Näita Karl Huber Daryl Newton 1 - 0 Must oli paaritatud 2025-10-04 2025-10-22
Näita Eliecer Cruz Ramirez Santana Stelmes 1/2 - 1/2 Joonista 2025-09-15 2025-10-20
Näita Kurt Pilgram Vladislav Hýbl 1/2 - 1/2 Joonista 2025-10-07 2025-10-12
Näita Santana Stelmes Jerome Heiser 1 - 0 Must astus tagasi 2025-09-15 2025-10-11