Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.

Arenaturniir AO-00029

Arenaturniir AO-00029

Positsioon Mängunimi Riik Hindamine Punktid Tulemuste nimekiri
1 Kurt Pilgram No Country 2151 33.0 13313131011112111111131
2 LSS IM Nelson Ralls No Country 2207 31.0 3113311113111313111
3 LSS CM Jan Lounek No Country 2447 31.0 3111111231111113111131
4 Karl Huber No Country 2120 29.0 32331112111131131
5 Tom Morcin No Country 2040 28.0 03113113331010103111
6 ICCF CCM Bernard Baroin No Country 1926 23.0 31131113110312100
7 Janusz Świątek No Country 2124 22.0 113331311113
8 Santana Stelmes No Country 1782 22.0 33310103331010
9 ICCF CCM Matt LaDuke No Country 2130 21.0 11313311331
10 ICCF IM Vladislav Hýbl No Country 2300 21.0 1113113331120
11 ICCF CCE Rene Rodriguez Perez No Country 1830 19.0 13231333
12 Joseph Polanik (+) Ameerika Ühendriigid 1939 19.0 3131211331--
13 Jaume Cardona No Country 1979 19.0 1311131311111
14 Jerome Winbush No Country 1704 19.0 00003300123331
15 Manuel Mira No Country 800 18.0 3021113101311
16 ICCF CCE Drahomír Tyleček No Country 1915 17.0 11130131013011
17 Arvo Reede No Country 1359 17.0 03003003000200330
18 Andrzej Nowak No Country 1616 15.0 30333300
Stefan Kocian No Country 1344 15.0 33010320-3
20 Ivаn Grigorievich Mаnchenkо No Country 1930 13.0 1311133--
21 Igor Ilyin No Country 1827 13.0 011301331
22 Raul Rodriguez (+) Hispaania 2082 12.0 13313010--
23 Robert Csoma No Country 1039 8.0 0000000000033002
24 Tomasz Kazimierski No Country 2160 7.0 11131
25 Vicente Andres Molina No Country 843 7.0 0000000030301000
26 Xavier Miguel Jiménez Albán Ecuador 1601 6.0 21-3
27 Marián Malý No Country 618 4.0 000003000100
28 Johnny Owens No Country 1739 3.0 3000-0
29 Farkas Pici No Country 1192 3.0 3000000--
30 Jozef Pauk No Country 717 2.0 2000000000000
31 FIDE FM Tamas Gunes Ongut No Country 2310 0.0 --
32 Tai Che No Country 1342 0.0 00--

Vaata mängu Valge Must Tulemus Üksikasjalik tulemus Mängu algus Viimane samm
Näita Nelson Ralls Bernard Baroin 1 - 0 Must astus tagasi 2024-11-10 2025-01-04
Näita Kurt Pilgram Jan Lounek 1/2 - 1/2 Joonista 2024-12-17 2025-01-02
Näita Jan Lounek Janusz Świątek 1/2 - 1/2 Joonista 2024-10-13 2025-01-01
Näita Robert Csoma Manuel Mira 0 - 1 White astus tagasi 2024-10-25 2024-12-29
Näita Karl Huber Raul Rodriguez (+) 1 - 0 Must rikkus ajakontrolli, lipu langemise olukord 2024-09-17 2024-12-25
Näita Matt LaDuke Marián Malý 1 - 0 Must oli paaritatud 2024-10-25 2024-12-22
Näita Santana Stelmes Jan Lounek 1/2 - 1/2 Joonistatud asukoht tabelipõhjades 2024-11-01 2024-12-15
Näita Jozef Pauk Robert Csoma 0 - 1 Valge rikkus ajakontrolli 2024-11-02 2024-12-15
Näita Tom Morcin Santana Stelmes 1 - 0 Must astus tagasi 2024-10-22 2024-12-09
Näita Kurt Pilgram Karl Huber 1/2 - 1/2 Joonista 2024-11-15 2024-12-03
Näita Bernard Baroin Kurt Pilgram 1/2 - 1/2 Joonista 2024-11-10 2024-12-01
Näita Jerome Winbush Arvo Reede 1 - 0 Must astus tagasi 2024-11-12 2024-11-27
Näita Drahomír Tyleček Vicente Andres Molina 1 - 0 Must astus tagasi 2024-11-07 2024-11-26
Näita Stefan Kocian Jozef Pauk 1 - 0 Must astus tagasi 2024-09-12 2024-11-23
Näita Raul Rodriguez (+) Matt LaDuke 1/2 - 1/2 Joonista 2024-08-13 2024-11-15