Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.

Arenaturniir AO-00032

Arenaturniir AO-00032

Positsioon Mängunimi Riik Hindamine Punktid Tulemuste nimekiri
1 Werner Hatsek No Country 2105 32.0 1312313111311111331
2 ICCF CCM Frank Bendig No Country 2137 29.0 11333133111311111
3 LSS IM Nelson Ralls No Country 2201 27.0 31111131313311111
4 LSS IM Christian Koch No Country 2203 24.0 10111333113111111
5 Ton Van Bommel Holland 2140 21.0 1131003311331
6 Tom Morcin No Country 2012 20.0 1111311113330
7 ICCF LGM Nina Shchebenyuk No Country 1871 20.0 1333010101111301
8 Janusz Świątek No Country 2146 19.0 313311313
9 Michael Müller-Töpler No Country 1962 19.0 1301113011313
10 ICCF CCM Matt LaDuke No Country 2149 18.0 33131331
11 Francesco Trani No Country 1611 16.0 33330130
12 ICCF CCM Bernard Baroin No Country 1992 15.0 111311331
13 ICCF CCM Andreas Hartwich Saksamaa 2215 15.0 11113111113
14 Bogdan Nikel No Country 1760 15.0 3113111011110
15 ICCF CCE Drahomír Tyleček No Country 1865 14.0 11132110301
16 József Selmeczi No Country 1575 13.0 00100313011003
17 ICCF CCE Rene Rodriguez Perez No Country 1843 12.0 31311111
18 Daniel Glowinski No Country 1443 11.0 21003131
19 Fernando Vasquez No Country 1594 9.0 32301
20 Otto Neumann No Country 745 9.0 000000330000003000000
21 Jerome Heiser No Country 571 8.0 3200000030
22 Robert Csoma No Country 1053 8.0 003100003100000
23 Rubiel Alejandro González Labarta No Country 1359 7.0 1231
24 ICCF IM Vladislav Hýbl No Country 2274 7.0 1111300
25 Andrzej Nowak No Country 1614 6.0 0033
26 Vicente Andres Molina No Country 749 6.0 000000300300
27 Oleg Verich No Country 1120 5.0 0000320000
28 Mircea Hrubaru No Country 1619 3.0 3--
29 Jaume Cardona No Country 2088 2.0 011
30 Ivаn Grigorievich Mаnchenkо No Country 2135 0.0 --
Nils Larsson No Country 1701 0.0 --
32 Johnny Owens No Country 1775 0.0 00-0

Vaata mängu Valge Must Tulemus Üksikasjalik tulemus Mängu algus Viimane samm
Näita Ton Van Bommel Francesco Trani 1 - 0 Must rikkus ajakontrolli 2024-11-23 2025-03-02
Näita Nelson Ralls Frank Bendig 1/2 - 1/2 Joonista 2025-02-09 2025-02-26
Näita Werner Hatsek Nina Shchebenyuk 1 - 0 Must astus tagasi 2025-01-31 2025-02-23
Näita Vicente Andres Molina József Selmeczi 0 - 1 White astus tagasi 2025-02-05 2025-02-23
Näita Andreas Hartwich Otto Neumann 1 - 0 Must astus tagasi 2025-02-16 2025-02-21
Näita Drahomír Tyleček Bernard Baroin 1/2 - 1/2 Joonista 2025-01-08 2025-02-16
Näita Andreas Hartwich Werner Hatsek 1/2 - 1/2 Joonista 2025-01-01 2025-02-13
Näita Tom Morcin Otto Neumann 1 - 0 Must astus tagasi 2025-02-02 2025-02-12
Näita Jerome Heiser Tom Morcin 0 - 1 White astus tagasi 2025-01-16 2025-02-10
Näita Janusz Świątek Rene Rodriguez Perez 1/2 - 1/2 Joonista 2024-11-07 2025-02-10
Näita Nelson Ralls Frank Bendig 1/2 - 1/2 Joonista 2025-01-27 2025-02-07
Näita Oleg Verich Matt LaDuke 0 - 1 White astus tagasi 2024-10-27 2025-02-06
Näita Bernard Baroin Vicente Andres Molina 1 - 0 Must astus tagasi 2025-01-07 2025-02-06
Näita Christian Koch Fernando Vasquez 1/2 - 1/2 Kolmekordne kordamine 2024-11-02 2025-02-04
Näita Robert Csoma Ton Van Bommel 0 - 1 White astus tagasi 2025-01-05 2025-02-04