Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.

Arenaturniir AO-00027

Arenaturniir AO-00027

Positsioon Mängunimi Riik Hindamine Punktid Tulemuste nimekiri
1 Ilmars Cirulis No Country 2251 68.0 13133313111111113111111111111111111111111111111111111111
2 LSS IM Christian Koch Saksamaa 2229 66.0 311131131111111111111111111111111111111111111111111111111111
3 LSS IM Nelson Ralls No Country 2222 51.0 33231311111113131111331111111111011
4 Pablo Varas Tšiili 2065 48.0 13133133111111111111311111313111
5 LSS CM Pascal Roques No Country 2257 48.0 111313211133111113311311111111111
6 ICCF CCM Ton Van Bommel Holland 2103 40.0 131331031113133113130111
7 Janusz Świątek No Country 2134 35.0 133133131331333
8 Peter Leijen Holland 2016 34.0 303011303111110301010010001131111
9 ICCF CCE Drahomír Tyleček No Country 1915 33.0 12003110313310103103033
10 ICCF LGM Nina Shchebenyuk No Country 1862 33.0 121033101031111103331111
11 ICCF CCM Bernard Baroin No Country 1932 31.0 1031111031331323301
12 Benedykt Grabowski No Country 1654 30.0 1000303313103311201310
13 ICCF CCE Jaume Cardona No Country 1896 28.0 13313313111011131
14 ICCF CCE Rene Rodriguez Perez No Country 1820 27.0 110333301131133
15 Werner Wittal No Country 1803 25.0 1301310311131330
16 ICCF IM Vladislav Hýbl No Country 2300 25.0 33123131131010000011
17 Tom Morcin No Country 2081 23.0 122110131013003031
18 Adam Korchut No Country 1694 21.0 00003333031110300
19 Francesco Trani No Country 1497 20.0 113030313301100
20 Daniel Glowinski No Country 1453 18.0 0030000033330030
21 Eric Colard Prantsusmaa 1381 18.0 0003000000300003000033300
22 Raul Rodriguez (+) Hispaania 2038 17.0 31230131120--
23 Robert Csoma No Country 995 12.0 020000000300000300013
24 Bernhard Kirch No Country 2142 9.0 11133--
25 Oleg Verich No Country 1084 9.0 0000000003020013
26 ICCF IM Johnny Owens No Country 1746 7.0 211030000--
27 ICCF CCM Arnold Hoppe No Country 2074 5.0 1112--
28 LSS CM Vyacheslav Prozorovskij No Country 2298 4.0 31
29 ICCF IM Hansjürgen Baum No Country 2107 4.0 13--
30 Jerome Heiser No Country 638 3.0 0000000000003000000
31 ICCF IM Sergey Zemlyanov No Country 1674 0.0 --
Armando Battaglinni No Country 800 0.0 --
33 Gábor Balázs No Country 703 0.0 00-0

Vaata mängu Valge Must Tulemus Üksikasjalik tulemus Mängu algus Viimane samm
Näita Arnold Hoppe Sergey Zemlyanov 1 - 0 Must rikkus ajakontrolli 2023-11-15 2024-01-15
Näita Janusz Świątek Bernard Baroin 1 - 0 Must astus tagasi 2023-11-15 2024-01-14
Näita Johnny Owens Hansjürgen Baum 1 - 0 Mustanahaline kaotas õiguse 2023-11-15 2024-01-14
Näita Hansjürgen Baum Nelson Ralls 0 - 1 Valge rikkus 30 päeva reeglit üksiku käigu kohta. 2023-12-15 2024-01-14
Näita Vyacheslav Prozorovskij Gábor Balázs 1 - 0 Must rikkus ajakontrolli 2023-11-15 2024-01-13
Näita Sergey Zemlyanov Tom Morcin 0 - 1 Valge rikkus ajakontrolli 2023-11-15 2024-01-11
Näita Pablo Varas Pascal Roques 1/2 - 1/2 Joonista 2023-12-22 2024-01-10
Näita Jerome Heiser Werner Wittal 0 - 1 White astus tagasi 2023-11-15 2024-01-10
Näita Drahomír Tyleček Ilmars Cirulis 0 - 1 White astus tagasi 2023-12-18 2024-01-10
Näita Peter Leijen Daniel Glowinski 1 - 0 Must astus tagasi 2023-11-15 2024-01-06
Näita Werner Wittal Vladislav Hýbl 1/2 - 1/2 Joonista 2023-11-15 2024-01-03
Näita Adam Korchut Ton Van Bommel 0 - 1 White astus tagasi 2023-11-15 2024-01-02
Näita Nelson Ralls Adam Korchut 1 - 0 Valge võitis tabeli alusel 2023-11-15 2023-12-29
Näita Jaume Cardona Janusz Świątek 1/2 - 1/2 Joonista 2023-11-15 2023-12-28
Näita Armando Battaglinni Drahomír Tyleček 0 - 1 Valge rikkus ajakontrolli 2023-11-15 2023-12-27