Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.

Arenaturniir AO-00013

Arenaturniir AO-00013

Positsioon Mängunimi Riik Hindamine Punktid Tulemuste nimekiri
1 ICCF CCM Eduard Moskalenko No Country 2231 35.0 3131131331313131111
2 ICCF CCM Andrés Valverde No Country 2083 30.0 01331111113111111131111
3 ICCF CCE Milan Vodička No Country 2086 28.0 101011110130111331101111111
4 ICCF CCE Simone Martin No Country 2208 24.0 123131110113111111
5 ICCF CCM Hans Galjé No Country 2128 23.0 23313113111111
6 Werner Hatsek No Country 2093 23.0 32111113110111311
7 Tomasz Kazimierski No Country 2224 22.0 1133111311321
8 ICCF CCM Radim Sury No Country 800 22.0 11113131131113
9 Janusz Świątek No Country 2019 21.0 1313111311113
10 ICCF CCM Anatolij Zholob No Country 2161 20.0 33111111131111
Bernhard Kirch No Country 2079 20.0 10113331111121
12 Arne Olsson No Country 1736 20.0 11131113111311--
13 Tom Morcin No Country 2039 19.0 2313310111111
14 Dr. Wolfgang Heyn (+) No Country 1805 18.0 310113333
15 Mauro Vio No Country 1954 18.0 1330131330
16 ICCF IM Henryk Buczinski No Country 2134 17.0 1133331011
17 ICCF CCE Matt LaDuke No Country 1962 17.0 101113131311
18 Karl Huber No Country 1869 17.0 3111111113111
19 Harald Schleef No Country 2098 17.0 20101131111311
20 ICCF CCM Bernard Baroin No Country 2133 16.0 3103110310111000
ICCF CCE Drahomír Tyleček No Country 1870 16.0 0101011103111311
22 Raul Rodriguez No Country 2008 15.0 10101333111
23 Vladas Kraujunas No Country 1777 14.0 31111111013
24 Eugenio Louro No Country 1624 9.0 00300330
25 Vicente Andres Molina No Country 835 7.0 0300000300000000001
26 Ryan José Razo No Country 1272 6.0 000000033
27 Oleg Verich No Country 1168 4.0 3000000000001
28 Jerome Heiser No Country 707 2.0 0200000000000000000
29 ICCF CCM Laurent Nouveau No Country 1604 0.0 --
Silas Reel No Country 800 0.0 --
31 Hristos Kofinas No Country 883 0.0 0--

Vaata mängu Valge Must Tulemus Üksikasjalik tulemus Mängu algus Viimane samm
Näita Arne Olsson Oleg Verich 1 - 0 Must astus tagasi 2022-11-12 2022-12-30
Näita Vicente Andres Molina Anatolij Zholob 0 - 1 Valge oli paaritatud 2022-12-06 2022-12-30
Näita Milan Vodička Harald Schleef 1/2 - 1/2 Joonista 2022-12-07 2022-12-28
Näita Andrés Valverde Eduard Moskalenko 1/2 - 1/2 Joonista 2022-12-07 2022-12-24
Näita Bernard Baroin Arne Olsson 1/2 - 1/2 Joonista 2022-10-14 2022-12-23
Näita Tom Morcin Jerome Heiser 1 - 0 Must astus tagasi 2022-12-07 2022-12-22
Näita Mauro Vio Eugenio Louro 1 - 0 Must astus tagasi 2022-10-08 2022-12-22
Näita Tomasz Kazimierski Milan Vodička 1 - 0 Must astus tagasi 2022-12-06 2022-12-17
Näita Hans Galjé Matt LaDuke 1 - 0 Must astus tagasi 2022-10-08 2022-12-17
Näita Eduard Moskalenko Raul Rodriguez 1 - 0 Must astus tagasi 2022-10-09 2022-12-15
Näita Raul Rodriguez Werner Hatsek 1/2 - 1/2 Joonista 2022-10-08 2022-12-15
Näita Radim Sury Tom Morcin 1/2 - 1/2 Joonista 2022-10-31 2022-12-15
Näita Werner Hatsek Hristos Kofinas 1 - 0 Mustanahaline kaotas õiguse 2022-11-29 2022-12-15
Näita Bernhard Kirch Andrés Valverde 1/2 - 1/2 Kolmekordne kordamine 2022-10-30 2022-12-11
Näita Vladas Kraujunas Henryk Buczinski 1/2 - 1/2 Joonista 2022-10-08 2022-12-08