Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.
Automaatne välja logimine:

Arenaturniir AO-00037

Arenaturniir AO-00037

Positsioon Mängunimi Riik Hindamine Punktid SB-punktid Võidab Võidab Black Tulemuste nimekiri
1 ICCF CCE Milan Vodička No Country 2176 16.5 84.25 11 8 1311111313313331313331
2 LSS IM Christian Koch Saksamaa 2201 15.0 78.00 9 4 113131331133131113131
3 Bogdan Nikel Saksamaa 1970 10.0 64.25 6 2 11311113333113
4 Mauro Vio Itaalia 2046 8.5 44.50 5 2 3331131101113
5 ICCF CCM Matt LaDuke Ameerika Ühendriigid 2191 8.0 40.50 5 3 2331133131
6 ICCF CCM Ton Van Bommel Holland 2150 8.0 36.50 4 2 1312121333
7 ICCF CCE Drahomír Tyleček No Country 1851 7.5 42.25 4 1 3101110331131
8 Janusz Świątek No Country 2121 6.5 32.75 4 2 331111331
9 Murat Aysenov No Country 1899 6.5 20.25 5 2 203031333
10 Mariano Rodriguez Kuuba 1731 6.0 21.50 3 2 211031331
11 Paweł Mostowik No Country 1814 5.5 33.00 3 1 11331113
12 ICCF CCM Bernard Baroin No Country 2027 5.5 23.75 2 1 121103311
13 ICCF CCM Stan Evans No Country 2107 5.5 22.50 3 1 3312131
14 Tom Morcin No Country 2013 5.0 31.75 2 1 311103201
15 Volkmar Höhne No Country 1769 5.0 25.50 2 1 31111311
16 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuuba 1945 4.5 22.75 2 1 3112031
17 Vit Palla Tšehhi 1109 4.0 12.00 3 1 00000000230330000
18 Gabriel Fernández No Country 1185 4.0 10.50 3 2 00030320000003
19 ICCF IM Ireneusz Nowak No Country 1949 3.0 14.00 2 1 0331-1
20 Daniel Glowinski No Country 1425 3.0 7.00 3 1 3330000
21 Vicente Andres Molina No Country 768 3.0 5.00 3 1 330000003000
22 Jukka Salonen No Country 1622 2.5 12.25 2 1 0133-0
23 Vahtang Kikabidze No Country 1599 2.5 10.25 1 0 213--
24 Hans-Christian Köhler No Country 1806 2.5 9.00 2 1 01003000300000000
25 Otto Neumann No Country 756 2.5 8.25 2 0 00003100000003
26 Robert Csoma No Country 1018 2.5 6.75 2 0 0001030000003
27 Andrey Lukin No Country 1328 1.0 2.50 1 1 030000
28 Andrzej Nowak No Country 1596 0.0 0.00 0 0 00--
Roberto Grillo No Country 1917 0.0 0.00 0 0 --
Tomasz Kazimierski No Country 2033 0.0 0.00 0 0 --
Carsten Becker Saksamaa 1578 0.0 0.00 0 0 00-
ICCF CCM Sebastian Butu Rumeenia 1600 0.0 0.00 0 0 -0

Vaata mängu Valge Must Tulemus Üksikasjalik tulemus Mängu algus Viimane samm
Näita Tom Morcin Hans-Christian Köhler 1/2 - 1/2 Kolmekordne kordamine 2025-06-04 2025-08-20
Näita Ton Van Bommel Carsten Becker 1 - 0 Mustanahaline kaotas õiguse 2025-07-23 2025-08-19
Näita Volkmar Höhne Eliecer Cruz Ramirez 1/2 - 1/2 Joonista 2025-06-19 2025-08-19
Näita Carsten Becker Ireneusz Nowak 0 - 1 Valge rikkus ajakontrolli 2025-05-21 2025-08-14
Näita Mariano Rodriguez Ton Van Bommel 1/2 - 1/2 Joonista 2025-06-28 2025-08-13
Näita Vit Palla Milan Vodička 0 - 1 White astus tagasi 2025-08-08 2025-08-11
Näita Jukka Salonen Sebastian Butu 1 - 0 Must rikkus ajakontrolli, lipu langemise olukord 2025-05-21 2025-08-08
Näita Milan Vodička Jukka Salonen 1/2 - 1/2 Kolmekordne kordamine 2025-07-10 2025-08-07
Näita Vit Palla Mauro Vio 0 - 1 White astus tagasi 2025-07-22 2025-08-06
Näita Bogdan Nikel Milan Vodička 1/2 - 1/2 Joonista 2025-07-26 2025-07-30
Näita Christian Koch Bogdan Nikel 1/2 - 1/2 Joonista 2025-07-22 2025-07-26
Näita Bogdan Nikel Volkmar Höhne 1/2 - 1/2 Joonista 2025-06-27 2025-07-24
Näita Drahomír Tyleček Milan Vodička 1/2 - 1/2 Joonista 2025-07-02 2025-07-22
Näita Sebastian Butu Bernard Baroin 0 - 1 Valge rikkus ajakontrolli 2025-05-21 2025-07-22
Näita Ton Van Bommel Drahomír Tyleček 1 - 0 Must astus tagasi 2025-05-21 2025-07-21