Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.
Automaatne välja logimine:

Arenaturniir AO-00036

Arenaturniir AO-00036

Positsioon Mängunimi Riik Hindamine Punktid SB-punktid Tulemuste nimekiri
1 Kurt Pilgram Saksamaa 2147 18.0 116.00 113333111311331331133113
2 Rudolf Gruber Austria 2174 15.0 103.50 313331111131311113133
3 Sergej Novikov No Country 2195 14.5 80.00 1211331131311313333
4 Anatoly Spirin No Country 2141 13.5 109.00 31313111311113313111
5 Bodo Wuttke Saksamaa 2132 13.0 94.25 21311133331313113
6 LSS IM Nelson Ralls No Country 2203 12.5 89.25 13113113113331313
7 Mauro Vio Itaalia 2063 12.5 80.00 311131313121333011
8 ICCF IM Frank Bendig No Country 2181 12.0 106.50 133333111111011313
9 Thomas Hoffmann Saksamaa 2153 11.5 67.50 2113113131311133
10 Werner Wittal Saksamaa 1791 11.0 104.25 3331011111011311131
11 ICCF CCE Drahomír Tyleček No Country 1813 11.0 80.50 3111113311313131
12 LSS CM Valeriy Chumanov Ukraina 1636 11.0 48.75 330111001132002330301000000
13 Bogdan Nikel Saksamaa 1914 10.5 83.25 1111131311131133
14 Volkmar Höhne No Country 1783 9.0 64.25 1313133111131
15 ICCF CCM Bernard Baroin No Country 1981 8.5 61.50 11313113310130
16 Vahtang Kikabidze No Country 1502 7.5 55.00 103113311131--
17 Tom Morcin No Country 2039 7.5 44.50 33013113330
18 Janusz Świątek No Country 2125 7.5 39.75 113133333
19 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuuba 1943 6.0 38.00 133113031
20 Hans-Christian Köhler No Country 1785 5.5 35.25 0301011003000010000000130
21 Andrey Lukin No Country 1318 4.0 8.00 00023330
22 Vicente Andres Molina No Country 747 3.5 11.75 300001000000030300
23 Zachariah Edwardson No Country 1926 3.0 17.00 131300
24 Robert Csoma No Country 965 2.5 14.00 001000100010100001
25 Otto Neumann No Country 819 2.5 13.50 000000010003000000000030
26 Andreas Malzan Saksamaa 1500 2.5 9.00 0200000310
27 FIDE FM Jan Van Mechelen No Country 1714 2.5 3.25 03030000000100
28 Daniel Glowinski No Country 1438 2.0 13.50 0030000030
29 Vit Palla Tšehhi 1122 2.0 5.50 00300000000000300000000
30 Murdo Macdonald Šotimaa 566 0.0 0.00 0000--
Tomasz Kazimierski No Country 2162 0.0 0.00 --
Vasyl Puzanov No Country 1076 0.0 0.00 --

Vaata mängu Valge Must Tulemus Üksikasjalik tulemus Mängu algus Viimane samm
Näita Tom Morcin Rudolf Gruber 1/2 - 1/2 Joonista 2025-08-09 2025-10-07
Näita Werner Wittal Tom Morcin 1/2 - 1/2 Joonista 2025-08-19 2025-10-06
Näita Vit Palla Nelson Ralls 0 - 1 White astus tagasi 2025-09-15 2025-10-06
Näita Jan Van Mechelen Valeriy Chumanov 0 - 1 White astus tagasi 2025-09-23 2025-10-05
Näita Valeriy Chumanov Vahtang Kikabidze 1 - 0 Must rikkus 30 päeva reeglit üksiku käigu kohta. 2025-08-24 2025-10-05
Näita Vahtang Kikabidze Mauro Vio 0 - 1 Valge rikkus 30 päeva reeglit üksiku käigu kohta. 2025-08-27 2025-10-04
Näita Rudolf Gruber Anatoly Spirin 1/2 - 1/2 Joonista 2025-09-12 2025-10-04
Näita Sergej Novikov Vicente Andres Molina 1 - 0 Must astus tagasi 2025-09-16 2025-10-03
Näita Andrey Lukin Vit Palla 1 - 0 Must astus tagasi 2025-08-30 2025-10-03
Näita Nelson Ralls Hans-Christian Köhler 1 - 0 Must oli paaritatud 2025-09-29 2025-09-30
Näita Kurt Pilgram Thomas Hoffmann 1/2 - 1/2 Joonista 2025-09-15 2025-09-29
Näita Nelson Ralls Daniel Glowinski 1 - 0 Must astus tagasi 2025-08-15 2025-09-27
Näita Janusz Świątek Hans-Christian Köhler 1 - 0 Must astus tagasi 2025-07-22 2025-09-27
Näita Otto Neumann Andrey Lukin 0 - 1 White astus tagasi 2025-08-24 2025-09-25
Näita Hans-Christian Köhler Bernard Baroin 0 - 1 White astus tagasi 2025-08-17 2025-09-25