Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.

Arenaturniir AO-00009

Arenaturniir AO-00009

Positsioon Mängunimi Riik Hindamine Punktid Tulemuste nimekiri
1 ICCF CCM Antoni Baltar No Country 2173 40.0 1333111331113131311131
2 ICCF CCE Björn Knöppel No Country 1984 32.0 113131331131311131
3 Kurt Pilgram No Country 2177 31.0 1113011133111111131113
4 Harald Schleef No Country 2059 30.0 31333111331013111
5 ICCF CCM Rüdiger Meißner No Country 2132 30.0 111111111133111031113110
6 ICCF CCE Milan Vodička No Country 2027 29.0 310331311101311111111
7 Bernhard Kirch No Country 2069 25.0 3131133313111
8 ICCF CCM Bernard Baroin No Country 2148 25.0 1330311133113001
9 Tom Morcin No Country 2025 24.0 11313111311311011
10 Timofey Denisov No Country 2252 23.0 13133331311
Ponte Sul No Country 1802 23.0 13131331313
12 ICCF CCM Leif Utrera No Country 2390 23.0 1113113331311
13 Tomasz Kazimierski No Country 2246 23.0 131111333111111
14 ICCF IM Giraldo Menendez Rodriguez No Country 2280 22.0 131311313113
15 Janusz Świątek No Country 2017 22.0 11313113311111
Werner Wittal No Country 1930 22.0 13013130130330
ICCF CCM Sasha Lipsits Ameerika Ühendriigid 2154 22.0 13331131310101
18 ICCF CCM Grzegorz Jacewicz No Country 2050 21.0 133131111111111
19 ICCF CCE Drahomír Tyleček No Country 1932 21.0 111031133300101110
20 ICCF CCM Hans Galjé No Country 2120 20.0 3311311133
21 ICCF CCM Anatolij Zholob No Country 2184 20.0 31111103333
Raul Rodriguez No Country 2007 20.0 03111113333
23 Karl Huber No Country 1769 20.0 131131131113
24 Matthew Sheers No Country 1984 19.0 313131211111
25 ICCF CCM Grzegorz Góreczny Poola 2264 17.0 131331113
26 LSS CM Valery Nemchenko No Country 2142 17.0 01000131331130
27 Roberto Grillo No Country 1885 15.0 3331003101
Rubens Cardoso Do Espirito Santo No Country 1842 15.0 1311111033
29 Michael Cordes Saksamaa 976 15.0 33033000030000
30 Daniel Glowinski No Country 1375 13.0 00333100030
31 Fabio Bonoldi No Country 1883 11.0 001103330
32 ICCF IM Henryk Buczinski No Country 2126 10.0 11111113
33 ICCF IM Stefan Salzmann No Country 2162 10.0 112111111
34 ICCF CCM Arnold Hoppe No Country 2056 9.0 13311
35 Giuseppe Sabbatini No Country 1587 9.0 3102000003
36 Oleg Verich No Country 1155 9.0 003000000033
37 Robert Csoma No Country 1094 9.0 00003000300000030
38 Otto Neumann No Country 847 9.0 00000000000000000033003
39 Andrzej Nowak No Country 1689 8.0 3031010
40 Paulo Marczykoski No Country 1838 8.0 3010301000
41 Vicente Andres Molina No Country 781 8.0 030000000200030000
42 Wolfgang Grimm No Country 1393 6.0 0000033000
43 Marián Malý No Country 729 6.0 3000300000000
44 Jerome Heiser No Country 665 6.0 0030000000000000300
45 Johnny Owens No Country 1712 5.0 3110-
46 Pavel Bujdak No Country 2143 5.0 0311-0
47 Eugenio Louro No Country 1633 4.0 00010300
48 Horst Wilshusen No Country 1094 3.0 0003
49 Glenn Obrien No Country 1253 0.0 0-
50 Juan Guillermo Ortiz Becerra No Country 552 0.0 000000-0

Vaata mängu Valge Must Tulemus Üksikasjalik tulemus Mängu algus Viimane samm
Näita Anatolij Zholob Andrzej Nowak 1 - 0 Must astus tagasi 2023-06-06 2023-11-16
Näita Karl Huber Valery Nemchenko 1 - 0 Valge võitis tabeli alusel 2023-07-12 2023-10-30
Näita Janusz Świątek Timofey Denisov 1/2 - 1/2 Joonista 2023-07-04 2023-10-20
Näita Paulo Marczykoski Giuseppe Sabbatini 0 - 1 Valge rikkus ajakontrolli 2023-06-18 2023-10-20
Näita Matthew Sheers Janusz Świątek 1/2 - 1/2 Joonista 2023-07-13 2023-10-14
Näita Giraldo Menendez Rodriguez Fabio Bonoldi 1 - 0 Must astus tagasi 2023-07-04 2023-10-10
Näita Timofey Denisov Tom Morcin 1/2 - 1/2 Joonista 2023-06-30 2023-10-08
Näita Vicente Andres Molina Oleg Verich 0 - 1 White astus tagasi 2023-07-08 2023-10-02
Näita Oleg Verich Robert Csoma 1 - 0 Valge võitis tabeli alusel 2023-05-31 2023-09-29
Näita Grzegorz Góreczny Paulo Marczykoski 1 - 0 Must astus tagasi 2023-07-02 2023-09-22
Näita Rubens Cardoso Do Espirito Santo Werner Wittal 1 - 0 Must astus tagasi 2023-07-07 2023-09-17
Näita Werner Wittal Wolfgang Grimm 1 - 0 Must astus tagasi 2023-06-26 2023-09-16
Näita Fabio Bonoldi Vicente Andres Molina 1 - 0 Must astus tagasi 2023-06-21 2023-09-13
Näita Grzegorz Jacewicz Matthew Sheers 1/2 - 1/2 Joonista 2023-07-02 2023-09-07
Näita Roberto Grillo Leif Utrera 1/2 - 1/2 Joonista 2023-06-27 2023-09-02