The page has been translated automatically. If you think it needs improvement, please volunteer to update the pages.

Arenaturnering AO-00039

Arenaturnering AO-00039

Placera Spelarnamn Land Betyg Points SB-Points Vinner genom svart Resultatlista
1 ICCF IM Vladislav Hýbl Tjeckien 2093 11.5 46.50 3 231131331313131
2 Karl Huber Inget land 2185 11.5 38.00 4 133131333130331
3 Sergej Novikov Inget land 2191 8.5 38.00 4 313131111133
4 Kurt Pilgram Tyskland 2169 7.5 22.00 1 3313311113
5 ICCF CCM Ton Van Bommel Nederländerna 2154 7.0 22.00 2 113313331
6 ICCF CCM Arnold Hoppe Inget land 2112 6.5 32.50 2 1111331311
7 Janusz Świątek Inget land 2134 6.5 24.25 2 311113321
8 Volkmar Höhne Tyskland 1887 6.5 23.25 0 3111111331
9 Bodo Wuttke Tyskland 2133 6.0 24.00 1 333111111
10 ICCF CCE Alcindo Silva Filho Inget land 2129 6.0 19.50 2 11313313
11 Fernando Vasquez Portugal 1783 5.5 12.25 1 2313131
12 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1986 5.0 22.75 0 11113311
13 ICCF CCE Drahomír Tyleček Inget land 1932 5.0 10.50 1 11331310
14 Tom Morcin Tjeckien 1954 4.5 19.00 0 1111331
15 ICCF CCM Bernard Baroin Inget land 2048 4.5 16.00 2 131313
16 Bogdan Nikel Tyskland 2044 4.5 15.25 1 033110103
17 LSS IM Nelson Ralls Inget land 2152 4.0 11.50 1 331111
18 Santana Stelmes Inget land 1775 3.0 7.75 0 31003001
19 Andreas Malzan Tyskland 1500 3.0 3.50 2 30330
20 Robert Csoma Inget land 993 2.5 3.75 2 0300000000310
21 Zachariah Edwardson Inget land 1973 2.0 9.50 0 11101
22 Vicente Andres Molina Inget land 788 2.0 4.50 0 00030000030
23 Adam Korchut Inget land 1629 2.0 3.00 2 003030
24 Daryl Newton USA 447 2.0 1.50 0 0000200020000
25 ICCF IM Ireneusz Nowak Inget land 1946 1.5 3.75 0 1020-
26 Peter Leijen Nederländerna 1989 1.5 2.00 0 31
27 Otto Neumann Inget land 758 1.0 2.00 0 000030000
28 Domenico Lorenti Inget land 1204 1.0 0.00 0 02000
29 Vahtang Kikabidze Inget land 1834 0.0 0.00 0 --
Jerome Heiser USA 576 0.0 0.00 0 0000000000000
Fabrice Hossin Inget land 2074 0.0 0.00 0 00--
Maurizio Brogioni Inget land 1404 0.0 0.00 0 000--

Visa spel Vit Svart Resultat Detaljerat resultat Spelstart Sista drag
Visa Otto Neumann Sergej Novikov Running Game 2026-04-01 Flytta 21 med Svart
Visa Fernando Vasquez Otto Neumann Running Game 2026-03-28 Flytta 14 med Vit
Visa Drahomír Tyleček Andreas Malzan Running Game 2026-03-28 Flytta 14 med Vit
Visa Vicente Andres Molina Jerome Heiser Running Game 2026-03-22 Flytta 24 med Vit
Visa Zachariah Edwardson Bogdan Nikel Running Game 2026-03-19 Flytta 13 med Svart
Visa Ton Van Bommel Nelson Ralls Running Game 2026-03-12 Flytta 28 med Vit
Visa Janusz Świątek Tom Morcin Running Game 2026-03-09 Flytta 25 med Svart
Visa Andreas Malzan Eliecer Cruz Ramirez Running Game 2026-03-04 Flytta 20 med Vit
Visa Adam Korchut Kurt Pilgram Running Game 2026-02-22 Flytta 51 med Svart
Visa Bernard Baroin Santana Stelmes Running Game 2026-02-20 Flytta 33 med Svart
Visa Kurt Pilgram Zachariah Edwardson Running Game 2026-02-18 Flytta 23 med Svart
Visa Tom Morcin Bodo Wuttke Running Game 2026-02-02 Flytta 53 med Svart
Visa Robert Csoma Alcindo Silva Filho 0 - 1 White avgick 2026-04-13 2026-04-25
Visa Vladislav Hýbl Karl Huber 1/2 - 1/2 Dra 2026-04-18 2026-04-24
Visa Sergej Novikov Adam Korchut 1 - 0 Vann av vit i bordsunderlag 2026-03-04 2026-04-24