A translator is improving this language interface.
Automatic Logout in:

Arena Tournament AO-00036

Arena Tournament AO-00036

Position Ime igrača Zemlja Rejting Points SB-Points Result list
1 Sergej Novikov Bez Zemlje 2195 19.0 155.50 1211331131311313333131133
2 Kurt Pilgram Немачка 2147 19.0 144.75 11333311131133133113311311
3 Anatoly Spirin Bez Zemlje 2141 16.5 162.25 313131113111133131113311
4 Rudolf Gruber Аустрија 2174 16.5 135.00 3133311111313111131333010
5 Bodo Wuttke Немачка 2132 15.5 123.75 213111333313131133111
6 ICCF IM Frank Bendig Bez Zemlje 2181 14.5 138.00 133333111111011313331
7 LSS IM Nelson Ralls Bez Zemlje 2203 13.5 111.25 131131131133313133
8 Mauro Vio Италија 2063 13.5 100.00 31113131312133301111
9 ICCF CCE Drahomír Tyleček Bez Zemlje 1813 13.0 104.25 3111113311313131131
10 Thomas Hoffmann Немачка 2153 12.0 83.00 21131131313111331
11 Werner Wittal Немачка 1791 11.5 124.25 333101111101131113101
12 LSS CM Valeriy Chumanov Украјина 1636 11.5 58.75 3301110011320023303010000000100
13 Bogdan Nikel Немачка 1914 11.0 101.50 1111131311131133001
14 ICCF CCM Bernard Baroin Bez Zemlje 1981 10.5 86.00 11313113310130311
15 Volkmar Höhne Bez Zemlje 1783 9.5 81.50 13131331111311
16 Janusz Świątek Bez Zemlje 2125 9.5 56.75 11313333333
17 Vahtang Kikabidze Bez Zemlje 1502 7.5 58.50 103113311131--
18 Tom Morcin Bez Zemlje 2039 7.5 50.00 330131133300
19 Hans-Christian Köhler Bez Zemlje 1785 7.5 43.50 030101100300001000000013033
20 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Куба 1943 6.0 43.50 133113031
21 Andrey Lukin Bez Zemlje 1318 4.0 8.00 00023330
22 Zachariah Edwardson Bez Zemlje 1926 3.5 27.25 1313001
23 Vicente Andres Molina Bez Zemlje 747 3.5 13.75 300001000000030300
24 FIDE FM Jan Van Mechelen Bez Zemlje 1714 3.5 5.25 0303000000010030
25 Robert Csoma Bez Zemlje 965 2.5 16.75 001000100010100001000
26 Otto Neumann Bez Zemlje 819 2.5 15.75 0000000100030000000000300
27 Andreas Malzan Немачка 1500 2.5 9.25 020000031000
28 Daniel Glowinski Bez Zemlje 1438 2.0 14.00 0030000030
29 Vit Palla Чешка 1122 2.0 7.50 003000000000003000000000
30 Murdo Macdonald Škotska 566 0.0 0.00 0000--
Tomasz Kazimierski Bez Zemlje 2162 0.0 0.00 --
ICCF CCM Vasyl Puzanov Bez Zemlje 1076 0.0 0.00 --

View Game White Black Result Detailed Result Game Start Last Move
Prikaži Volkmar Höhne Kurt Pilgram 1/2 - 1/2 Draw 2026-02-07 2026-02-11
Prikaži Sergej Novikov Robert Csoma 1 - 0 Black resigned 2026-01-25 2026-02-10
Prikaži Nelson Ralls Anatoly Spirin 1/2 - 1/2 Draw 2026-01-11 2026-02-09
Prikaži Werner Wittal Valeriy Chumanov 1 - 0 Black resigned 2026-02-04 2026-02-09
Prikaži Bernard Baroin Vit Palla 1 - 0 Black resigned 2026-01-12 2026-02-09
Prikaži Valeriy Chumanov Daniel Glowinski 0 - 1 Вхите је поднео оставку 2026-01-01 2026-02-08
Prikaži Kurt Pilgram Bodo Wuttke 1/2 - 1/2 Draw 2026-01-27 2026-02-07
Prikaži Andrey Lukin Thomas Hoffmann 0 - 1 Вхите је поднео оставку 2025-11-02 2026-02-06
Prikaži Drahomír Tyleček Rudolf Gruber 1/2 - 1/2 Draw 2026-01-16 2026-02-04
Prikaži Volkmar Höhne Mauro Vio 1/2 - 1/2 Draw 2025-12-26 2026-02-04
Prikaži Werner Wittal Volkmar Höhne 1/2 - 1/2 Draw 2025-12-17 2026-02-02
Prikaži Jan Van Mechelen Kurt Pilgram 0 - 1 Вхите је поднео оставку 2026-01-05 2026-02-02
Prikaži Janusz Świątek Valeriy Chumanov 1 - 0 Black resigned 2025-12-29 2026-02-02
Prikaži Vicente Andres Molina Hans-Christian Köhler 1 - 0 Won by White in tablebases 2025-12-20 2026-01-30
Prikaži Robert Csoma Bogdan Nikel 0 - 1 Вхите је поднео оставку 2026-01-16 2026-01-29