Автоматический выход из системы:

Турнир Арены AO-00039

Турнир Арены AO-00039

Место Имя игрока Страна Рейтинг Очки Коэффициент Бергера Побед черными Список результатов
1 Kurt Pilgram Германия 2169 5.5 5.75 0 3313311
2 Sergej Novikov Без страны 2191 5.0 7.00 3 3131311
3 Karl Huber Без страны 2185 4.5 8.25 1 133131
4 ICCF IM Vladislav Hýbl Чехия 2093 4.5 8.25 0 231131
5 Bodo Wuttke Германия 2133 4.5 7.25 1 333111
6 ICCF CCM Ton Van Bommel Нидерланды 2154 3.5 5.75 1 11331
7 Fernando Vasquez Без страны 1783 3.5 2.00 1 2313
8 ICCF CCE Drahomír Tyleček Без страны 1932 3.0 3.00 1 1133
9 ICCF CCE Alcindo Silva Filho Без страны 2129 2.5 6.50 0 1131
10 Janusz Świątek Без страны 2134 2.5 6.25 0 3111
11 Bogdan Nikel Германия 2044 2.5 3.75 1 0331
12 ICCF CCM Arnold Hoppe Без страны 2112 2.0 7.00 0 1111
13 Tom Morcin Без страны 1954 2.0 6.25 0 1111
14 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Куба 1986 2.0 5.00 0 1111
15 LSS IM Nelson Ralls Без страны 2152 2.0 1.50 1 33
16 Andreas Malzan Германия 1500 2.0 1.00 2 303
17 Santana Stelmes Без страны 1775 1.5 1.00 0 3100
18 ICCF CCM Bernard Baroin Без страны 2048 1.5 0.75 1 13
19 Volkmar Höhne Без страны 1887 1.5 0.75 0 31
20 Peter Leijen Нидерланды 1989 1.5 0.50 0 31
21 Zachariah Edwardson Без страны 1973 1.0 2.25 0 11
22 Vicente Andres Molina Без страны 788 1.0 1.00 0 0003
23 Robert Csoma Без страны 993 1.0 0.00 1 03000
24 Domenico Lorenti Без страны 1204 1.0 0.00 0 02
Daryl Newton Без страны 447 1.0 0.00 0 00002
26 ICCF IM Ireneusz Nowak Без страны 1946 0.5 2.75 0 10
27 Vahtang Kikabidze Без страны 1834 0.0 0.00 0 --
Jerome Heiser Без страны 576 0.0 0.00 0 00000000
Fabrice Hossin Без страны 2074 0.0 0.00 0 00--
Adam Korchut Без страны 1629 0.0 0.00 0 00
Maurizio Brogioni Без страны 1404 0.0 0.00 0 00
Otto Neumann Без страны 758 0.0 0.00 0 0000

Посмотреть партию Белыми Черными Результат Подробные сведения о результате Начало партии Последний ход
Показать Vladislav Hýbl Daryl Newton 1 - 0 Черные получили мат 2025-10-25 2025-11-20
Показать Otto Neumann Sergej Novikov 0 - 1 Белые сдались 2025-11-01 2025-11-20
Показать Drahomír Tyleček Zachariah Edwardson 1/2 - 1/2 Ничья 2025-09-15 2025-11-16
Показать Zachariah Edwardson Peter Leijen 1/2 - 1/2 Ничья 2025-09-15 2025-11-14
Показать Bogdan Nikel Adam Korchut 1 - 0 Черные сдались 2025-09-15 2025-11-10
Показать Domenico Lorenti Nelson Ralls 0 - 1 Белые сдались 2025-09-15 2025-11-10
Показать Andreas Malzan Bodo Wuttke 0 - 1 Белые сдались 2025-09-15 2025-11-09
Показать Ton Van Bommel Janusz Świątek 1/2 - 1/2 Ничья 2025-09-15 2025-11-06
Показать Bodo Wuttke Otto Neumann 1 - 0 Черные сдались 2025-09-29 2025-11-06
Показать Sergej Novikov Karl Huber 1/2 - 1/2 Ничья 2025-10-12 2025-11-02
Показать Kurt Pilgram Jerome Heiser 1 - 0 Черные сдались 2025-10-14 2025-10-31
Показать Otto Neumann Robert Csoma 0 - 1 Белые сдались 2025-09-15 2025-10-30
Показать Jerome Heiser Sergej Novikov 0 - 1 Белые сдались 2025-10-11 2025-10-28
Показать Robert Csoma Andreas Malzan 0 - 1 Белые сдались 2025-09-15 2025-10-27
Показать Alcindo Silva Filho Ton Van Bommel 1/2 - 1/2 Ничья 2025-09-15 2025-10-25