The page has been translated automatically. If you think it needs improvement, please volunteer to update the pages.

Torneio de Arena AO-00042

Torneio de Arena AO-00042

Posição Nome de jogador País Classificação Pontos SB-Points Vitórias Ganhos por preto Lista de resultados
1 LSS IM Christian Koch Alemanha 2211 5.0 6.75 3 2 3331111
2 Karl Huber Nenhum país 2176 4.5 7.00 4 2 331330
3 ICCF LGM Nina Shchebenyuk Nenhum país 1990 4.0 9.25 2 1 1101313
4 ICCF CCM Lothar Ziechaus Nenhum país 2243 4.0 4.00 3 1 33113
5 Will Zonneveld Nova Zelândia 2132 3.5 9.00 2 0 11313
6 Winfried Dahm Alemanha 1973 3.5 5.75 2 2 31311
7 Tom Morcin Chéquia 1981 3.5 4.00 2 1 13113
8 ICCF CCM Bernard Baroin Nenhum país 2030 3.0 6.75 2 1 3113
9 LSS CM Valeriy Chumanov Ucrânia 1628 3.0 5.25 2 1 00313100
10 ICCF CCM Ton Van Bommel Países Baixos 2218 2.5 9.00 1 0 1311
11 Volkmar Höhne Alemanha 1970 2.5 6.00 2 0 313
12 ICCF IM Vladislav Hýbl Chéquia 2126 2.5 3.75 1 0 1311
13 Bodo Wuttke Alemanha 2148 2.0 6.50 1 1 131
14 Alexandr Colibaba Moldávia 2258 2.0 2.00 0 0 211
15 Bogdan Nikel Alemanha 2080 1.5 2.00 1 0 13
16 Vicente Andres Molina Nenhum país 828 1.5 0.25 1 0 030010
17 Fernando Vasquez Portugal 1906 1.0 1.50 0 0 11
18 Janusz Świątek Nenhum país 2153 1.0 0.50 1 1 3
19 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Cuba 1994 1.0 0.00 1 0 3
20 ICCF IM Reiner Jung Alemanha 2015 0.5 1.00 0 0 1
21 Maik Hahn Alemanha 943 0.5 0.75 0 0 000010
22 Santana Stelmes Nenhum país 1776 0.5 0.50 0 0 01
23 ICCF CCE Martin Schelberg, Dr. Alemanha 1994 0.5 0.25 0 0 1
ICCF CCE Drahomír Tyleček Nenhum país 2053 0.5 0.25 0 0 1
25 Robert Csoma Nenhum país 969 0.0 0.00 0 0 00000
Humberto Hernandez Garcia Cuba 1641 0.0 0.00 0 0
Michael Cordes Alemanha 1565 0.0 0.00 0 0
Francesco Trani Nenhum país 1533 0.0 0.00 0 0 00
LSS IM Sebastian Böhme Alemanha 2261 0.0 0.00 0 0
Jerome Heiser Estados Unidos 618 0.0 0.00 0 0 0000
Gábor Balázs Nenhum país 618 0.0 0.00 0 0 -0
Otto Neumann Nenhum país 764 0.0 0.00 0 0 000

Ver Jogo Branco Preto Resultado Resultado Detalhado Início do jogo Último movimento
Mostrar Nina Shchebenyuk Karl Huber 1/2 - 1/2 Sorteio 2026-02-18 2026-03-06
Mostrar Otto Neumann Winfried Dahm 0 - 1 Branco resignado 2026-02-10 2026-03-05
Mostrar Jerome Heiser Christian Koch 0 - 1 Branco resignado 2026-02-10 2026-03-05
Mostrar Bernard Baroin Maik Hahn 1 - 0 Negro resignado 2026-02-10 2026-02-25
Mostrar Valeriy Chumanov Bodo Wuttke 0 - 1 Branco resignado 2026-02-18 2026-02-25
Mostrar Karl Huber Vicente Andres Molina 1 - 0 Negro resignado 2026-02-10 2026-02-24
Mostrar Nina Shchebenyuk Bodo Wuttke 1/2 - 1/2 Tripla Repetição 2026-02-10 2026-02-16
Mostrar Valeriy Chumanov Karl Huber 0 - 1 Branco resignado 2026-02-10 2026-02-13