Posição | Nome de jogador | País | Classificação | Pontos | Lista de resultados | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICCF CCE Drahomír Tyleček | 1782 | 3.0 |
|
3 | |
ICCF CCM Frank Bendig | 2167 | 3.0 |
|
3 | ||
3 | LSS IM Nelson Ralls | 2226 | 1.0 |
|
1 | |
Anatoly Spirin | 2115 | 1.0 |
|
1 | ||
5 | Simon Henke | 1912 | 0.0 |
|
||
ICCF CCM Bernard Baroin | 1982 | 0.0 |
|
|||
Tomasz Kazimierski | 2145 | 0.0 |
|
|||
Robert Csoma | 976 | 0.0 |
|
|||
Jorge Lainez | 642 | 0.0 |
|
|||
Wolfgang Grimm | 1390 | 0.0 |
|
|||
Francesco Trani | 1740 | 0.0 |
|
|||
Hans-Christian Köhler | 1728 | 0.0 |
|
|||
ICCF CCE Björn Knöppel | 2129 | 0.0 |
|
|||
ICCF CCM Christian Javier | 2147 | 0.0 |
|
|||
ICCF CCM Arnold Hoppe | 2093 | 0.0 |
|
|||
Tomasz Czaban | 650 | 0.0 |
|
|||
Rudolf Gruber | 2201 | 0.0 |
|
|||
Andrey Lukin | 1327 | 0.0 |
|
|||
Zachariah Edwardson | 1870 | 0.0 |
|
|||
Janusz Świątek | 2124 | 0.0 |
|
|||
Bogdan Nikel | 1896 | 0.0 |
|
|||
ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez | 1927 | 0.0 |
|
|||
Kai Lange | 800 | 0.0 |
|
|||
Oleg Verich | 1057 | 0.0 |
|
|||
Daniel Aschdorn | 1104 | 0.0 |
|
|||
Otto Neumann | 812 | 0.0 |
|
|||
ICCF CCE Rene Rodriguez Perez | 2071 | 0.0 |
|
|||
Tom Morcin | 2073 | 0.0 |
|
|||
Robert Csernus | 2131 | 0.0 |
|
|||
Roberto Grillo | 1926 | 0.0 |
|
|||
31 | Vicente Andres Molina | 825 | 0.0 |
|
0 | |
Ferenc Pehl | 926 | 0.0 |
|
0 |
Ver Jogo | Branco | Preto | Resultado | Resultado Detalhado | Início do jogo | Último movimento |
---|---|---|---|---|---|---|
Mostrar | Tomasz Kazimierski | Wolfgang Grimm | Jogo de Corrida | 2025-01-27 | Move 5 por Preto | |
Mostrar | Anatoly Spirin | Nelson Ralls | 1/2 - 1/2 | Sorteio | 2025-01-27 | 2025-02-10 |
Mostrar | Vicente Andres Molina | Frank Bendig | 0 - 1 | Branco resignado | 2025-01-27 | 2025-02-04 |
Mostrar | Drahomír Tyleček | Ferenc Pehl | 1 - 0 | Negro resignado | 2025-01-27 | 2025-01-31 |