Puslapis buvo išverstas automatiškai. Jei manote, kad jį reikia tobulinti, savanoriškai atnaujinkite puslapius.
Automatinis atsijungimas:

Arenos turnyras AO-00039

Arenos turnyras AO-00039

Pozicija Žaidėjo vardas Šalis Įvertinimas Taškai SB-taškai Juodosios spalvos pergalės Rezultatų sąrašas
1 ICCF IM Vladislav Hýbl Čekija 2093 10.0 34.25 3 2311313313131
2 Karl Huber Nėra šalies 2185 10.0 28.50 4 1331313331303
3 Sergej Novikov Nėra šalies 2191 7.5 33.00 4 31313111113
4 Kurt Pilgram Vokietija 2169 7.5 20.25 1 3313311113
5 ICCF CCM Ton Van Bommel Nyderlandai 2154 7.0 20.75 2 113313331
6 Janusz Świątek Nėra šalies 2134 6.5 22.75 2 311113321
7 ICCF CCM Arnold Hoppe Nėra šalies 2112 6.0 28.25 2 111133131
8 Bodo Wuttke Vokietija 2133 6.0 22.75 1 333111111
9 Volkmar Höhne Nėra šalies 1887 6.0 20.25 0 311111133
10 Fernando Vasquez Portugalija 1783 5.5 12.25 1 2313131
11 ICCF CCE Alcindo Silva Filho Nėra šalies 2129 5.0 17.00 1 1131331
12 ICCF CCE Drahomír Tyleček Nėra šalies 1932 5.0 10.00 1 1133131
13 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1986 4.5 17.75 0 1111331
14 Tom Morcin Nėra šalies 1954 4.5 17.50 0 1111331
15 ICCF CCM Bernard Baroin Nėra šalies 2048 4.5 15.75 2 131313
16 Bogdan Nikel Vokietija 2044 4.5 14.50 1 033110103
17 LSS IM Nelson Ralls Nėra šalies 2152 4.0 11.25 1 331111
18 Andreas Malzan Vokietija 1500 3.0 3.50 2 30330
19 Santana Stelmes Nėra šalies 1775 2.5 4.25 0 3100300
20 Robert Csoma Nėra šalies 993 2.5 3.75 2 030000000031
21 Zachariah Edwardson Nėra šalies 1973 2.0 9.00 0 11101
22 Vicente Andres Molina Nėra šalies 788 2.0 4.50 0 00030000030
23 Adam Korchut Nėra šalies 1629 2.0 3.00 2 00303
24 Daryl Newton Jungtinės Valstijos 447 2.0 1.50 0 000020002000
25 ICCF IM Ireneusz Nowak Nėra šalies 1946 1.5 3.75 0 1020-
26 Peter Leijen Nyderlandai 1989 1.5 2.00 0 31
27 Otto Neumann Nėra šalies 758 1.0 2.00 0 000030000
28 Domenico Lorenti Nėra šalies 1204 1.0 0.00 0 02000
29 Vahtang Kikabidze Nėra šalies 1834 0.0 0.00 0 --
Jerome Heiser Jungtinės Valstijos 576 0.0 0.00 0 0000000000000
Fabrice Hossin Nėra šalies 2074 0.0 0.00 0 00--
Maurizio Brogioni Nėra šalies 1404 0.0 0.00 0 000--

Peržiūrėti žaidimą Balta Juoda Rezultatas Išsamus rezultatas Žaidimo pradžia Paskutinis žingsnis
Rodyti Adam Korchut Ton Van Bommel 0 - 1 Baltoji atsistatydino 2026-01-10 2026-02-20
Rodyti Santana Stelmes Kurt Pilgram 0 - 1 Baltoji atsistatydino 2026-01-21 2026-02-19
Rodyti Ton Van Bommel Santana Stelmes 1 - 0 Juodoji atsistatydino 2025-12-11 2026-02-18
Rodyti Bernard Baroin Vicente Andres Molina 1 - 0 Juodoji atsistatydino 2026-01-21 2026-02-18
Rodyti Kurt Pilgram Fernando Vasquez 1/2 - 1/2 Piešti 2025-11-26 2026-02-16
Rodyti Robert Csoma Janusz Świątek 0 - 1 Baltoji atsistatydino 2026-02-05 2026-02-16
Rodyti Vladislav Hýbl Zachariah Edwardson 1 - 0 Juodoji atsistatydino 2025-11-22 2026-02-15
Rodyti Volkmar Höhne Nelson Ralls 1/2 - 1/2 Piešti 2026-01-22 2026-02-12
Rodyti Karl Huber Vladislav Hýbl 1/2 - 1/2 Piešti 2026-02-04 2026-02-12
Rodyti Arnold Hoppe Bogdan Nikel 1 - 0 Juodoji atsistatydino 2025-12-02 2026-02-11
Rodyti Bogdan Nikel Volkmar Höhne 1/2 - 1/2 Piešti 2025-12-19 2026-02-10
Rodyti Vicente Andres Molina Karl Huber 0 - 1 Baltoji atsistatydino 2026-01-19 2026-02-09
Rodyti Domenico Lorenti Adam Korchut 0 - 1 Baltoji atsistatydino 2025-11-12 2026-02-09
Rodyti Otto Neumann Daryl Newton 1 - 0 Juodieji buvo poruojami 2025-11-22 2026-02-04
Rodyti Jerome Heiser Janusz Świątek 0 - 1 Baltieji buvo poruojami 2026-01-13 2026-02-03