Puslapis buvo išverstas automatiškai. Jei manote, kad jį reikia tobulinti, savanoriškai atnaujinkite puslapius.

Arenos turnyras AO-00036

Arenos turnyras AO-00036

Pozicija Žaidėjo vardas Šalis Įvertinimas Taškai SB-taškai Rezultatų sąrašas
1 Kurt Pilgram Vokietija 2147 20.5 152.25 1133331113113313311331131113
2 Sergej Novikov Nėra šalies 2195 19.0 157.50 1211331131311313333131133
3 Anatoly Spirin Nėra šalies 2141 16.5 165.75 313131113111133131113311
4 Rudolf Gruber Austrija 2174 16.5 136.75 3133311111313111131333010
5 Bodo Wuttke Vokietija 2132 15.5 125.25 213111333313131133111
6 ICCF IM Frank Bendig Nėra šalies 2181 14.5 141.75 133333111111011313331
7 LSS IM Nelson Ralls Nėra šalies 2203 13.5 114.75 131131131133313133
8 ICCF CCE Drahomír Tyleček Nėra šalies 1813 13.5 110.50 31111133113131311311
9 Mauro Vio Italija 2063 13.5 101.75 31113131312133301111
10 Thomas Hoffmann Vokietija 2153 12.0 86.00 21131131313111331
11 Werner Wittal Vokietija 1791 11.5 125.25 333101111101131113101
12 Bogdan Nikel Vokietija 1914 11.5 108.50 11111313111311330011
13 LSS CM Valeriy Chumanov Ukraina 1636 11.5 59.75 3301110011320023303010000000100
14 ICCF CCM Bernard Baroin Nėra šalies 1981 10.5 86.50 11313113310130311
15 Volkmar Höhne Nėra šalies 1783 9.5 82.75 13131331111311
16 Janusz Świątek Nėra šalies 2125 9.5 58.25 11313333333
17 Tom Morcin Nėra šalies 2039 8.0 60.50 3301311333001
18 Vahtang Kikabidze Nėra šalies 1502 7.5 59.50 103113311131--
19 Hans-Christian Köhler Nėra šalies 1785 7.5 43.75 030101100300001000000013033
20 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1943 6.5 46.75 1331130311
21 Andrey Lukin Nėra šalies 1318 4.5 11.25 0002333010
22 Zachariah Edwardson Nėra šalies 1926 3.5 27.75 1313001
23 Vicente Andres Molina Nėra šalies 747 3.5 13.75 300001000000030300
24 FIDE FM Jan Van Mechelen Nėra šalies 1714 3.5 5.25 0303000000010030
25 Daniel Glowinski Nėra šalies 1438 3.0 18.50 00300000303
26 Robert Csoma Nėra šalies 965 2.5 16.75 001000100010100001000
27 Otto Neumann Nėra šalies 819 2.5 15.75 0000000100030000000000300
28 Andreas Malzan Vokietija 1500 2.5 9.25 020000031000
29 Vit Palla Čekija 1122 2.0 7.50 0030000000000030000000000
30 Murdo Macdonald Škotija 566 0.0 0.00 0000--
Tomasz Kazimierski Nėra šalies 2162 0.0 0.00 --
ICCF CCM Vasyl Puzanov Nėra šalies 1076 0.0 0.00 --

Peržiūrėti žaidimą Balta Juoda Rezultatas Išsamus rezultatas Žaidimo pradžia Paskutinis žingsnis
Rodyti Bernard Baroin Rudolf Gruber 1/2 - 1/2 Nubraižyta padėtis lentelės pagrinduose 2025-03-29 2025-05-22
Rodyti Andreas Malzan Tomasz Kazimierski 1 - 0 Juodieji prarado teisę 2025-03-29 2025-05-22
Rodyti Tomasz Kazimierski Sergej Novikov 0 - 1 Baltieji pažeidė 30 dienų vienam ėjimui taisyklę 2025-03-29 2025-05-21
Rodyti Sergej Novikov Eliecer Cruz Ramirez 1/2 - 1/2 Piešti 2025-03-29 2025-05-21
Rodyti Otto Neumann Kurt Pilgram 0 - 1 Baltoji atsistatydino 2025-05-12 2025-05-20
Rodyti Volkmar Höhne Bogdan Nikel 1/2 - 1/2 Piešti 2025-03-29 2025-05-20
Rodyti Frank Bendig Otto Neumann 1 - 0 Juodoji atsistatydino 2025-05-06 2025-05-18
Rodyti Valeriy Chumanov Robert Csoma 1/2 - 1/2 Piešti 2025-04-23 2025-05-16
Rodyti Drahomír Tyleček Nelson Ralls 1/2 - 1/2 Piešti 2025-03-29 2025-05-14
Rodyti Mauro Vio Hans-Christian Köhler 1/2 - 1/2 Piešti 2025-04-21 2025-05-13
Rodyti Vicente Andres Molina Anatoly Spirin 0 - 1 Baltoji atsistatydino 2025-04-14 2025-05-10
Rodyti Werner Wittal Valeriy Chumanov 1 - 0 Juodoji atsistatydino 2025-04-23 2025-05-10
Rodyti Vahtang Kikabidze Kurt Pilgram 1/2 - 1/2 Trijų kartų pakartojimas 2025-04-14 2025-05-09
Rodyti Otto Neumann Vahtang Kikabidze 0 - 1 Baltoji atsistatydino 2025-04-21 2025-05-05
Rodyti Nelson Ralls Otto Neumann 1 - 0 Juodoji atsistatydino 2025-04-13 2025-05-03