Puslapis buvo išverstas automatiškai. Jei manote, kad jį reikia tobulinti, savanoriškai atnaujinkite puslapius.
Automatinis atsijungimas:

Arenos turnyras AO-00036

Arenos turnyras AO-00036

Pozicija Žaidėjo vardas Šalis Įvertinimas Taškai SB-taškai Rezultatų sąrašas
1 Kurt Pilgram Vokietija 2147 17.0 107.50 11333311131133133113311
2 Sergej Novikov Nėra šalies 2195 13.5 73.50 121133113131131333
3 Anatoly Spirin Nėra šalies 2141 13.0 96.75 3131311131111331311
4 Bodo Wuttke Vokietija 2132 13.0 91.25 21311133331313113
5 Rudolf Gruber Austrija 2174 13.0 88.00 3133311111313111131
6 LSS IM Nelson Ralls Nėra šalies 2203 12.5 83.25 13113113113331313
7 Mauro Vio Italija 2063 12.0 73.50 31113131312133301
8 ICCF IM Frank Bendig Nėra šalies 2181 11.0 98.75 13333311111101131
9 LSS CM Valeriy Chumanov Ukraina 1636 11.0 47.00 33011100113200233030100000
10 Werner Wittal Vokietija 1791 10.5 93.25 333101111101131113
11 Bogdan Nikel Vokietija 1914 10.5 80.00 1111131311131133
12 ICCF CCE Drahomír Tyleček Nėra šalies 1813 10.5 70.50 311111331131313
13 Thomas Hoffmann Vokietija 2153 10.5 62.50 211311313131113
14 ICCF CCM Bernard Baroin Nėra šalies 1981 8.5 56.50 1131311331013
15 Volkmar Höhne Nėra šalies 1783 8.5 55.75 131313311113
16 Vahtang Kikabidze Nėra šalies 1502 7.5 51.50 103113311131--
17 Tom Morcin Nėra šalies 2039 7.5 41.00 33013113330
18 Janusz Świątek Nėra šalies 2125 7.5 38.25 113133333
19 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1943 5.5 28.75 13311303
20 Hans-Christian Köhler Nėra šalies 1785 4.5 22.75 03010110030000100000001
21 Andrey Lukin Nėra šalies 1318 4.0 7.00 00023330
22 Vicente Andres Molina Nėra šalies 747 3.5 8.75 300001000000030300
23 Zachariah Edwardson Nėra šalies 1926 3.0 15.75 131300
24 Robert Csoma Nėra šalies 965 2.5 13.00 001000100010100001
25 Andreas Malzan Vokietija 1500 2.5 9.00 020000031
26 FIDE FM Jan Van Mechelen Nėra šalies 1714 2.5 3.25 0303000000010
27 Daniel Glowinski Nėra šalies 1438 2.0 12.50 003000003
28 Vit Palla Čekija 1122 2.0 4.50 0030000000000030000000
29 Otto Neumann Nėra šalies 819 1.5 8.00 0000000100030000000000
30 Murdo Macdonald Škotija 566 0.0 0.00 0000--
Tomasz Kazimierski Nėra šalies 2162 0.0 0.00 --
Vasyl Puzanov Nėra šalies 1076 0.0 0.00 --

Peržiūrėti žaidimą Balta Juoda Rezultatas Išsamus rezultatas Žaidimo pradžia Paskutinis žingsnis
Rodyti Bodo Wuttke Valeriy Chumanov 1 - 0 Juodoji atsistatydino 2025-08-30 2025-09-08
Rodyti Bogdan Nikel Jan Van Mechelen 1 - 0 Juodoji atsistatydino 2025-07-22 2025-09-08
Rodyti Mauro Vio Otto Neumann 1 - 0 Juodoji atsistatydino 2025-08-15 2025-09-01
Rodyti Zachariah Edwardson Anatoly Spirin 1/2 - 1/2 Piešti 2025-06-23 2025-08-29
Rodyti Bodo Wuttke Vit Palla 1 - 0 Juodoji atsistatydino 2025-08-17 2025-08-28
Rodyti Murdo Macdonald Valeriy Chumanov 0 - 1 Baltieji prarado teisę 2025-07-26 2025-08-27
Rodyti Andrey Lukin Murdo Macdonald 1 - 0 Juodieji prarado teisę 2025-08-28 2025-08-27
Rodyti Volkmar Höhne Murdo Macdonald 1 - 0 Juodieji pažeidė laiko kontrolę, vėliavos kritimo situacija 2025-07-23 2025-08-26
Rodyti Andrey Lukin Zachariah Edwardson 0 - 1 Baltoji atsistatydino 2025-03-29 2025-08-26
Rodyti Frank Bendig Mauro Vio 1/2 - 1/2 Trijų kartų pakartojimas 2025-07-22 2025-08-25
Rodyti Vahtang Kikabidze Werner Wittal 1/2 - 1/2 Trijų kartų pakartojimas 2025-07-25 2025-08-23
Rodyti Valeriy Chumanov Andrey Lukin 1 - 0 Juodoji atsistatydino 2025-06-20 2025-08-22
Rodyti Otto Neumann Vahtang Kikabidze 0 - 1 Baltoji atsistatydino 2025-08-06 2025-08-19
Rodyti Vit Palla Tom Morcin 0 - 1 Baltoji atsistatydino 2025-08-07 2025-08-17
Rodyti Vicente Andres Molina Thomas Hoffmann 0 - 1 Baltoji atsistatydino 2025-07-10 2025-08-17