Puslapis buvo išverstas automatiškai. Jei manote, kad jį reikia tobulinti, savanoriškai atnaujinkite puslapius.

Arenos turnyras AO-00037

Arenos turnyras AO-00037

Pozicija Žaidėjo vardas Šalis Įvertinimas Taškai SB-taškai Laimėjimai Juodosios spalvos pergalės Rezultatų sąrašas
1 ICCF CCE Milan Vodička Nėra šalies 2176 12.5 50.25 8 5 13111113133133313
2 LSS IM Christian Koch Vokietija 2201 11.5 45.00 7 3 1131313311331311
3 Bogdan Nikel Nėra šalies 1970 7.0 38.50 4 2 1131111333
4 ICCF CCM Ton Van Bommel Nyderlandai 2150 7.0 26.50 3 1 131212133
5 Mauro Vio Italija 2046 6.5 27.00 4 2 3331131101
6 ICCF CCE Drahomír Tyleček Nėra šalies 1851 6.0 28.75 3 1 31011103311
7 ICCF CCM Matt LaDuke Nėra šalies 2191 6.0 19.00 4 2 2331133
8 Paweł Mostowik Nėra šalies 1814 4.5 21.75 2 1 1133111
9 Mariano Rodriguez Kuba 1731 4.5 13.75 2 2 2110313
10 ICCF CCM Bernard Baroin Nėra šalies 2027 4.5 12.50 2 1 1211033
11 Murat Aysenov Nėra šalies 1899 4.5 9.25 3 1 2030313
12 Volkmar Höhne Nėra šalies 1769 4.0 16.00 2 1 311113
13 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1945 4.0 15.25 2 1 311203
14 Janusz Świątek Nėra šalies 2121 4.0 14.75 2 1 331111
15 ICCF CCM Stan Evans Nėra šalies 2107 4.0 12.25 2 0 33121
16 Vit Palla Čekija 1109 4.0 9.00 3 1 0000000023033
17 Tom Morcin Nėra šalies 2013 3.5 20.25 2 1 311103
18 Gabriel Fernández Nėra šalies 1185 3.0 6.50 2 1 00030320000
19 Daniel Glowinski Nėra šalies 1425 3.0 5.00 3 1 33300
20 Jukka Salonen Nėra šalies 1622 2.5 10.25 2 1 0133-0
21 ICCF IM Ireneusz Nowak Nėra šalies 1949 2.5 8.75 2 1 0331
22 Vahtang Kikabidze Nėra šalies 1599 2.5 7.50 1 0 213--
23 Hans-Christian Köhler Nėra šalies 1806 2.5 7.25 2 1 0100300030000
24 Vicente Andres Molina Nėra šalies 768 2.0 1.50 2 1 3300000
25 Otto Neumann Nėra šalies 756 1.5 3.75 1 0 00003100000
26 Robert Csoma Nėra šalies 1018 1.5 2.75 1 0 0001030000
27 Andrey Lukin Nėra šalies 1328 1.0 2.50 1 1 03000
28 Andrzej Nowak Nėra šalies 1596 0.0 0.00 0 0 00--
Roberto Grillo Nėra šalies 1917 0.0 0.00 0 0 --
Tomasz Kazimierski Nėra šalies 2033 0.0 0.00 0 0 --
Carsten Becker Vokietija 1578 0.0 0.00 0 0 00-
ICCF CCM Sebastian Butu Rumunija 1600 0.0 0.00 0 0 -0

Peržiūrėti žaidimą Balta Juoda Rezultatas Išsamus rezultatas Žaidimo pradžia Paskutinis žingsnis
Rodyti Christian Koch Milan Vodička Bėgimo žaidimas 2025-12-31 Perkelti 7 iki Juoda
Rodyti Andrey Lukin Paweł Mostowik Bėgimo žaidimas 2025-12-31 Perkelti 1 iki Juoda
Rodyti Mauro Vio Bernard Baroin Bėgimo žaidimas 2025-12-30 Perkelti 2 iki Balta
Rodyti Otto Neumann Christian Koch Bėgimo žaidimas 2025-12-30 Perkelti 1 iki Juoda
Rodyti Milan Vodička Eliecer Cruz Ramirez Bėgimo žaidimas 2025-12-27 Perkelti 3 iki Juoda
Rodyti Ton Van Bommel Drahomír Tyleček Bėgimo žaidimas 2025-12-27 Perkelti 6 iki Balta
Rodyti Eliecer Cruz Ramirez Mariano Rodriguez Bėgimo žaidimas 2025-12-27 Perkelti 2 iki Balta
Rodyti Robert Csoma Otto Neumann Bėgimo žaidimas 2025-12-27 Perkelti 2 iki Balta
Rodyti Daniel Glowinski Ton Van Bommel Bėgimo žaidimas 2025-12-23 Perkelti 4 iki Balta
Rodyti Hans-Christian Köhler Matt LaDuke Bėgimo žaidimas 2025-12-23 Perkelti 6 iki Balta
Rodyti Murat Aysenov Vit Palla Bėgimo žaidimas 2025-12-19 Perkelti 5 iki Juoda
Rodyti Vicente Andres Molina Hans-Christian Köhler Bėgimo žaidimas 2025-12-19 Perkelti 14 iki Balta
Rodyti Paweł Mostowik Gabriel Fernández Bėgimo žaidimas 2025-12-17 Perkelti 7 iki Juoda
Rodyti Vit Palla Janusz Świątek Bėgimo žaidimas 2025-12-17 Perkelti 5 iki Juoda
Rodyti Stan Evans Mauro Vio Bėgimo žaidimas 2025-12-12 Perkelti 8 iki Balta