Puslapis buvo išverstas automatiškai. Jei manote, kad jį reikia tobulinti, savanoriškai atnaujinkite puslapius.
Automatinis atsijungimas:

Arenos turnyras AO-00036

Arenos turnyras AO-00036

Pozicija Žaidėjo vardas Šalis Įvertinimas Taškai SB-taškai Rezultatų sąrašas
1 Kurt Pilgram Vokietija 2147 20.5 150.75 1133331113113313311331131113
2 Sergej Novikov Nėra šalies 2195 19.0 157.25 1211331131311313333131133
3 Anatoly Spirin Nėra šalies 2141 16.5 164.75 313131113111133131113311
4 Rudolf Gruber Austrija 2174 16.5 136.75 3133311111313111131333010
5 Bodo Wuttke Vokietija 2132 15.5 124.75 213111333313131133111
6 ICCF IM Frank Bendig Nėra šalies 2181 14.5 139.75 133333111111011313331
7 LSS IM Nelson Ralls Nėra šalies 2203 13.5 113.50 131131131133313133
8 ICCF CCE Drahomír Tyleček Nėra šalies 1813 13.5 110.50 31111133113131311311
9 Mauro Vio Italija 2063 13.5 100.50 31113131312133301111
10 Thomas Hoffmann Vokietija 2153 12.0 85.25 21131131313111331
11 Werner Wittal Vokietija 1791 11.5 125.25 333101111101131113101
12 Bogdan Nikel Vokietija 1914 11.5 108.50 11111313111311330011
13 LSS CM Valeriy Chumanov Ukraina 1636 11.5 59.25 3301110011320023303010000000100
14 ICCF CCM Bernard Baroin Nėra šalies 1981 10.5 86.50 11313113310130311
15 Volkmar Höhne Nėra šalies 1783 9.5 82.75 13131331111311
16 Janusz Świątek Nėra šalies 2125 9.5 57.25 11313333333
17 Tom Morcin Nėra šalies 2039 8.0 60.50 3301311333001
18 Vahtang Kikabidze Nėra šalies 1502 7.5 59.50 103113311131--
19 Hans-Christian Köhler Nėra šalies 1785 7.5 43.75 030101100300001000000013033
20 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1943 6.0 43.50 133113031
21 Andrey Lukin Nėra šalies 1318 4.0 8.00 00023330
22 Zachariah Edwardson Nėra šalies 1926 3.5 27.25 1313001
23 Vicente Andres Molina Nėra šalies 747 3.5 13.75 300001000000030300
24 FIDE FM Jan Van Mechelen Nėra šalies 1714 3.5 5.25 0303000000010030
25 Robert Csoma Nėra šalies 965 2.5 16.75 001000100010100001000
26 Otto Neumann Nėra šalies 819 2.5 15.75 0000000100030000000000300
27 Andreas Malzan Vokietija 1500 2.5 9.25 020000031000
28 Daniel Glowinski Nėra šalies 1438 2.0 14.00 0030000030
29 Vit Palla Čekija 1122 2.0 7.50 0030000000000030000000000
30 Murdo Macdonald Škotija 566 0.0 0.00 0000--
Tomasz Kazimierski Nėra šalies 2162 0.0 0.00 --
ICCF CCM Vasyl Puzanov Nėra šalies 1076 0.0 0.00 --

Peržiūrėti žaidimą Balta Juoda Rezultatas Išsamus rezultatas Žaidimo pradžia Paskutinis žingsnis
Rodyti Valeriy Chumanov Mauro Vio Bėgimo žaidimas 2026-04-11 Perkelti 5 iki Juoda
Rodyti Bernard Baroin Valeriy Chumanov Bėgimo žaidimas 2026-04-11 Perkelti 11 iki Juoda
Rodyti Nelson Ralls Sergej Novikov Bėgimo žaidimas 2026-04-09 Perkelti 3 iki Juoda
Rodyti Sergej Novikov Frank Bendig Bėgimo žaidimas 2026-04-02 Perkelti 26 iki Balta
Rodyti Bodo Wuttke Rudolf Gruber Bėgimo žaidimas 2026-04-02 Perkelti 10 iki Balta
Rodyti Bogdan Nikel Anatoly Spirin Bėgimo žaidimas 2026-04-02 Perkelti 20 iki Balta
Rodyti Anatoly Spirin Bernard Baroin Bėgimo žaidimas 2026-04-01 Perkelti 14 iki Balta
Rodyti Werner Wittal Bodo Wuttke Bėgimo žaidimas 2026-04-01 Perkelti 16 iki Balta
Rodyti Volkmar Höhne Hans-Christian Köhler Bėgimo žaidimas 2026-03-28 Perkelti 37 iki Juoda
Rodyti Jan Van Mechelen Andreas Malzan Bėgimo žaidimas 2026-03-26 Perkelti 6 iki Balta
Rodyti Hans-Christian Köhler Drahomír Tyleček Bėgimo žaidimas 2026-03-25 Perkelti 31 iki Juoda
Rodyti Janusz Świątek Robert Csoma Bėgimo žaidimas 2026-03-24 Perkelti 9 iki Juoda
Rodyti Rudolf Gruber Zachariah Edwardson Bėgimo žaidimas 2026-03-22 Perkelti 8 iki Balta
Rodyti Robert Csoma Thomas Hoffmann Bėgimo žaidimas 2026-03-18 Perkelti 24 iki Balta
Rodyti Otto Neumann Jan Van Mechelen Bėgimo žaidimas 2026-03-17 Perkelti 14 iki Balta