Torneo Arena AO-00036

Torneo Arena AO-00036

Posizione Nome del giocatore Nazione Graduatoria Punti Punteggio SB Elenco dei risultati
1 ICCF CCM Frank Bendig Nessun paese 2181 6.0 11.75 1333331
2 Vahtang Kikabidze Nessun paese 1502 5.5 10.50 103113311
3 Rudolf Gruber Austria 2174 4.5 8.50 31333
4 LSS CM Valeriy Chumanov Nessun paese 1636 4.5 7.25 3301110011
5 Mauro Vio Italia 2063 4.0 12.50 311131
6 ICCF CCM Bernard Baroin Nessun paese 1981 4.0 10.75 113131
7 Thomas Hoffmann Nessun paese 2153 4.0 9.25 211311
8 Bodo Wuttke Germania 2132 3.5 10.50 21311
9 Werner Wittal Nessun paese 1791 3.5 9.00 33310
10 Sergej Novikov Nessun paese 2195 3.5 7.00 12113
11 LSS IM Nelson Ralls Nessun paese 2203 3.5 6.25 13113
12 Anatoly Spirin Nessun paese 2141 3.0 8.00 3131
13 Kurt Pilgram Nessun paese 2147 3.0 5.00 1133
14 Bogdan Nikel Nessun paese 1914 2.5 9.50 11111
15 ICCF CCE Drahomír Tyleček Nessun paese 1813 2.5 6.25 3111
16 Hans-Christian Köhler Nessun paese 1785 2.5 6.00 030101100
17 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Cuba 1943 2.5 2.25 133
18 Volkmar Höhne Nessun paese 1783 2.0 5.00 131
19 Janusz Świątek Nessun paese 2125 2.0 3.25 113
20 Tom Morcin Nessun paese 2039 2.0 1.50 33
21 FIDE FM Jan Van Mechelen Nessun paese 1714 2.0 1.00 0303
22 Vicente Andres Molina Nessun paese 747 1.0 0.50 30000
23 Vit Palla Cechia 1122 1.0 0.00 003000
Andreas Malzan Germania 1500 1.0 0.00 020
25 Otto Neumann Nessun paese 819 0.5 2.25 0000000100
Robert Csoma Nessun paese 965 0.5 2.25 00100
27 Zachariah Edwardson Nessun paese 1926 0.5 1.00 1
28 Murdo Macdonald Scozia 566 0.0 0.00 000
Daniel Glowinski Nessun paese 1438 0.0 0.00 00
Andrey Lukin Nessun paese 1318 0.0 0.00 0
Tomasz Kazimierski Nessun paese 2162 0.0 0.00 --
Vasyl Puzanov Nessun paese 1076 0.0 0.00 --

Guarda la partita Bianco Nero Risultato Risultato dettagliato Data di inizio Ultima mossa
Mostra Nelson Ralls Vahtang Kikabidze Partita in corso 2025-07-06 Muovere 34 di Bianco
Mostra Otto Neumann Andreas Malzan Partita in corso 2025-07-03 Muovere 13 di Nero
Mostra Vit Palla Sergej Novikov Partita in corso 2025-06-28 Muovere 14 di Bianco
Mostra Werner Wittal Janusz Świątek Partita in corso 2025-06-23 Muovere 13 di Nero
Mostra Zachariah Edwardson Anatoly Spirin Partita in corso 2025-06-23 Muovere 11 di Nero
Mostra Valeriy Chumanov Andrey Lukin Partita in corso 2025-06-20 Muovere 12 di Bianco
Mostra Kurt Pilgram Robert Csoma Partita in corso 2025-06-19 Muovere 19 di Nero
Mostra Daniel Glowinski Otto Neumann Partita in corso 2025-06-17 Muovere 19 di Nero
Mostra Eliecer Cruz Ramirez Nelson Ralls Partita in corso 2025-06-07 Muovere 29 di Nero
Mostra Mauro Vio Daniel Glowinski Partita in corso 2025-06-05 Muovere 31 di Nero
Mostra Andreas Malzan Kurt Pilgram Partita in corso 2025-05-24 Muovere 28 di Bianco
Mostra Tom Morcin Drahomír Tyleček Partita in corso 2025-05-01 Muovere 35 di Nero
Mostra Robert Csoma Vicente Andres Molina Partita in corso 2025-04-23 Muovere 42 di Bianco
Mostra Anatoly Spirin Tom Morcin Partita in corso 2025-04-08 Muovere 54 di Bianco
Mostra Andrey Lukin Zachariah Edwardson Partita in corso 2025-03-29 Muovere 21 di Nero