Ovo se jezično sučelje više ne održava aktivno. Svi novi pojmovi automatski se prevode. Ako ga želite poboljšati, obratite se Administratoru!
Automatska odjava:

Arena turnir AO-00037

Arena turnir AO-00037

Pozicija Igračevo ime Zemlja Rejting Boda SB-bodova Pobjede Pobjeda crnog Popis rezultata
1 ICCF CCE Milan Vodička Nema zemlje 2176 17.0 95.75 11 8 13111113133133313133311
2 LSS IM Christian Koch Njemačka 2201 15.5 88.50 9 4 1131313311331311131311
3 Bogdan Nikel Njemačka 1970 11.0 76.00 6 2 1131111333311311
4 Mauro Vio Italija 2046 10.0 51.50 6 3 333113110111331
5 ICCF CCE Drahomír Tyleček Nema zemlje 1851 8.5 50.00 5 1 31011103311313
6 ICCF CCM Matt LaDuke Sjedinjene Američke Države 2191 8.5 48.50 5 3 23311331311
7 ICCF CCM Ton Van Bommel Nizozemska 2150 8.5 46.75 4 2 13121213331
8 Janusz Świątek Nema zemlje 2121 7.5 39.25 5 3 3311113313
9 Mariano Rodriguez Kuba 1731 7.0 27.50 4 2 2110313313
10 Murat Aysenov Nema zemlje 1899 6.5 23.00 5 2 203031333
11 Paweł Mostowik Nema zemlje 1814 6.0 41.00 3 1 113311131
12 ICCF CCM Bernard Baroin Nema zemlje 2027 6.0 35.00 2 1 1211033111
13 Tom Morcin Nema zemlje 2013 5.5 38.25 2 1 3111032011
14 Volkmar Höhne Nema zemlje 1769 5.5 32.50 2 1 311113111
15 ICCF CCM Stan Evans Nema zemlje 2107 5.5 25.25 3 1 3312131
16 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1945 5.0 32.25 2 1 31120311
17 Vit Palla Češka 1109 4.0 13.00 3 1 0000000023033000000
18 Gabriel Fernández Nema zemlje 1185 4.0 12.50 3 2 0003032000000300
19 Daniel Glowinski Nema zemlje 1425 4.0 11.00 4 2 333000003
20 Hans-Christian Köhler Nema zemlje 1806 3.5 14.25 3 2 0100300030000000003
21 Robert Csoma Nema zemlje 1018 3.5 10.75 3 1 00010300000033
22 ICCF IM Ireneusz Nowak Nema zemlje 1949 3.0 14.50 2 1 0331-1
23 Vicente Andres Molina Nema zemlje 768 3.0 6.00 3 1 330000003000
24 Jukka Salonen Nema zemlje 1622 2.5 12.50 2 1 0133-0
25 Vahtang Kikabidze Nema zemlje 1599 2.5 10.75 1 0 213--
26 Otto Neumann Nema zemlje 756 2.5 8.75 2 0 000031000000030
27 Andrey Lukin Nema zemlje 1328 1.0 3.50 1 1 030000
28 Andrzej Nowak Nema zemlje 1596 0.0 0.00 0 0 00--
Roberto Grillo Nema zemlje 1917 0.0 0.00 0 0 --
Tomasz Kazimierski Nema zemlje 2033 0.0 0.00 0 0 --
Carsten Becker Njemačka 1578 0.0 0.00 0 0 00-
ICCF CCM Sebastian Butu Rumunjska 1600 0.0 0.00 0 0 -0

Prikažite partiju Bijeli Crni Rezultat Detaljan rezultat Početak partije Zadnji potez
Prikaži Eliecer Cruz Ramirez Vahtang Kikabidze 1 - 0 Crni je prekršio pravilo 30 dana po pojedinačnom potezu 2025-07-02 2025-10-05
Prikaži Mauro Vio Otto Neumann 1 - 0 Crni je predao 2025-09-19 2025-10-03
Prikaži Stan Evans Andrzej Nowak 1 - 0 Crni je izgubio kontumacijom 2025-08-28 2025-10-02
Prikaži Andrzej Nowak Ton Van Bommel 0 - 1 Bijeli nije počeo partiju 2025-09-12 2025-10-02
Prikaži Ireneusz Nowak Gabriel Fernández 1 - 0 Crni je predao 2025-07-22 2025-10-01
Prikaži Vit Palla Christian Koch 0 - 1 Bijeli je predao 2025-09-08 2025-09-28
Prikaži Hans-Christian Köhler Robert Csoma 1 - 0 Crni je predao 2025-09-08 2025-09-26
Prikaži Otto Neumann Paweł Mostowik 0 - 1 Bijeli je predao 2025-07-22 2025-09-24
Prikaži Mariano Rodriguez Milan Vodička 0 - 1 Bijeli je predao 2025-08-15 2025-09-23
Prikaži Daniel Glowinski Vicente Andres Molina 1 - 0 Crni je predao 2025-07-06 2025-09-20
Prikaži Robert Csoma Otto Neumann 1/2 - 1/2 Trostruko ponavljanje 2025-06-19 2025-09-17
Prikaži Mauro Vio Matt LaDuke 1/2 - 1/2 Remi 2025-07-09 2025-09-14
Prikaži Janusz Świątek Drahomír Tyleček 1/2 - 1/2 Remi 2025-07-24 2025-09-14
Prikaži Bogdan Nikel Mauro Vio 1/2 - 1/2 Remi 2025-08-08 2025-09-11
Prikaži Andrzej Nowak Daniel Glowinski 0 - 1 Bijeli je predao 2025-05-21 2025-09-10