Ovo se jezično sučelje više ne održava aktivno. Svi novi pojmovi automatski se prevode. Ako ga želite poboljšati, obratite se Administratoru!
Automatska odjava:

Arena turnir AO-00036

Arena turnir AO-00036

Pozicija Igračevo ime Zemlja Rejting Boda SB-bodova Popis rezultata
1 Kurt Pilgram Njemačka 2147 19.0 138.00 11333311131133133113311311
2 Rudolf Gruber Austrija 2174 16.0 123.75 31333111113131111313330
3 Sergej Novikov Nema zemlje 2195 16.0 106.25 121133113131131333313
4 Anatoly Spirin Nema zemlje 2141 15.5 138.75 3131311131111331311133
5 Bodo Wuttke Njemačka 2132 14.5 102.75 2131113333131311331
6 ICCF IM Frank Bendig Nema zemlje 2181 14.0 126.25 13333311111101131333
7 Mauro Vio Italija 2063 13.0 91.25 3111313131213330111
8 LSS IM Nelson Ralls Nema zemlje 2203 12.5 95.25 13113113113331313
9 ICCF CCE Drahomír Tyleček Nema zemlje 1813 12.5 94.00 311111331131313113
10 Thomas Hoffmann Njemačka 2153 12.0 81.00 21131131313111331
11 Werner Wittal Njemačka 1791 11.0 112.75 33310111110113111310
12 LSS CM Valeriy Chumanov Ukrajina 1636 11.0 51.00 3301110011320023303010000000
13 Bogdan Nikel Njemačka 1914 10.5 89.75 111113131113113300
14 ICCF CCM Bernard Baroin Nema zemlje 1981 9.5 68.25 113131133101303
15 Janusz Świątek Nema zemlje 2125 9.5 54.25 11313333333
16 Volkmar Höhne Nema zemlje 1783 9.0 70.00 1313133111131
17 Vahtang Kikabidze Nema zemlje 1502 7.5 56.75 103113311131--
18 Tom Morcin Nema zemlje 2039 7.5 47.75 330131133300
19 Hans-Christian Köhler Nema zemlje 1785 6.5 38.75 03010110030000100000001303
20 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Kuba 1943 6.0 40.25 133113031
21 Andrey Lukin Nema zemlje 1318 4.0 8.00 00023330
22 Zachariah Edwardson Nema zemlje 1926 3.5 26.25 1313001
23 Vicente Andres Molina Nema zemlje 747 3.5 12.75 300001000000030300
24 FIDE FM Jan Van Mechelen Nema zemlje 1714 3.5 5.25 030300000001003
25 Robert Csoma Nema zemlje 965 2.5 15.50 001000100010100001000
26 Otto Neumann Nema zemlje 819 2.5 14.50 0000000100030000000000300
27 Andreas Malzan Njemačka 1500 2.5 9.00 020000031000
28 Daniel Glowinski Nema zemlje 1438 2.0 13.50 0030000030
29 Vit Palla Češka 1122 2.0 6.50 003000000000003000000000
30 Murdo Macdonald Škotska 566 0.0 0.00 0000--
Tomasz Kazimierski Nema zemlje 2162 0.0 0.00 --
ICCF CCM Vasyl Puzanov Nema zemlje 1076 0.0 0.00 --

Prikažite partiju Bijeli Crni Rezultat Detaljan rezultat Početak partije Zadnji potez
Prikaži Werner Wittal Kurt Pilgram 1/2 - 1/2 Remi 2025-11-06 2025-11-16
Prikaži Sergej Novikov Werner Wittal 1/2 - 1/2 Remi 2025-11-01 2025-11-12
Prikaži Valeriy Chumanov Mauro Vio 0 - 1 Bijeli je predao 2025-10-07 2025-11-11
Prikaži Kurt Pilgram Vit Palla 1 - 0 Crni je predao 2025-10-28 2025-11-10
Prikaži Vit Palla Hans-Christian Köhler 1 - 0 Crni je predao 2025-10-10 2025-11-10
Prikaži Bogdan Nikel Drahomír Tyleček 1/2 - 1/2 Remi 2025-09-23 2025-11-09
Prikaži Mauro Vio Jan Van Mechelen 1 - 0 Crni je predao 2025-10-16 2025-11-07
Prikaži Thomas Hoffmann Bogdan Nikel 1/2 - 1/2 Remi 2025-10-16 2025-11-07
Prikaži Rudolf Gruber Otto Neumann 1 - 0 Crni je predao 2025-10-28 2025-11-06
Prikaži Bernard Baroin Volkmar Höhne 1/2 - 1/2 Remi pozicija u bazi tablica završnica 2025-07-22 2025-11-05
Prikaži Werner Wittal Valeriy Chumanov 0 - 1 Bijeli je predao 2025-10-08 2025-11-04
Prikaži Daniel Glowinski Kurt Pilgram 0 - 1 Crni pobijedio na osnovu baze tablica završnica 2025-07-30 2025-11-01
Prikaži Andrey Lukin Vicente Andres Molina 1 - 0 Crni je predao 2025-10-05 2025-10-31
Prikaži Otto Neumann Bernard Baroin 0 - 1 Bijeli je predao 2025-09-27 2025-10-31
Prikaži Nelson Ralls Thomas Hoffmann 1/2 - 1/2 Remi 2025-10-02 2025-10-31