Cette interface linguistique n'est plus activement maintenue. Tous les nouveaux termes sont automatiquement traduits. Si vous souhaitez l'améliorer, veuillez contacter l'administrateur !
Déconnexion automatique:

Tournoi d'arène AO-00039

Tournoi d'arène AO-00039

Position Nom du joueur Pays Classement Points Points SB Gagné par le noir Liste des résultats
1 ICCF IM Vladislav Hýbl Tchéquie 2093 9.5 29.75 3 231131331313
2 Karl Huber Pas de pays 2185 9.0 26.50 3 133131333130
3 Sergej Novikov Pas de pays 2191 7.5 31.00 4 31313111113
4 Kurt Pilgram Allemagne 2169 7.5 18.00 1 3313311113
5 ICCF CCM Ton Van Bommel Pays-Bas 2154 6.5 16.00 2 11331333
6 Volkmar Höhne Pas de pays 1887 6.0 19.25 0 311111133
7 Janusz Świątek Pas de pays 2134 6.0 16.50 2 31111332
8 ICCF CCM Arnold Hoppe Pas de pays 2112 5.5 24.25 2 11113313
9 Bodo Wuttke Allemagne 2133 5.5 18.75 1 33311111
10 Fernando Vasquez Portugal 1783 5.0 11.00 1 231313
11 ICCF CCE Drahomír Tyleček Pas de pays 1932 5.0 10.00 1 1133131
12 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Cuba 1986 4.5 16.75 0 1111331
13 Tom Morcin Pas de pays 1954 4.5 15.50 0 1111331
14 Bogdan Nikel Allemagne 2044 4.5 14.25 1 033110103
15 LSS IM Nelson Ralls Pas de pays 2152 4.0 11.25 1 331111
16 ICCF CCM Bernard Baroin Pas de pays 2048 3.5 13.50 1 13131
17 ICCF CCE Alcindo Silva Filho Pas de pays 2129 3.5 12.75 1 11313
18 Andreas Malzan Allemagne 1500 3.0 3.00 2 30330
19 Santana Stelmes Pas de pays 1775 2.5 4.25 0 3100300
20 Zachariah Edwardson Pas de pays 1973 2.0 9.00 0 11101
21 Vicente Andres Molina Pas de pays 788 2.0 4.00 0 00030000030
22 Adam Korchut Pas de pays 1629 2.0 3.00 2 00303
23 Daryl Newton États-Unis 447 2.0 1.50 0 00002000200
24 Robert Csoma Pas de pays 993 2.0 1.00 2 03000000003
25 ICCF IM Ireneusz Nowak Pas de pays 1946 1.5 3.75 0 1020-
26 Peter Leijen Pays-Bas 1989 1.5 2.00 0 31
27 Otto Neumann Pas de pays 758 1.0 2.00 0 000030000
28 Domenico Lorenti Pas de pays 1204 1.0 0.00 0 020
29 Vahtang Kikabidze Pas de pays 1834 0.0 0.00 0 --
Jerome Heiser Pas de pays 576 0.0 0.00 0 0000000000000
Fabrice Hossin Pas de pays 2074 0.0 0.00 0 00--
Maurizio Brogioni Pas de pays 1404 0.0 0.00 0 000--

Voir la partie Blancs Noirs Résultat Résultat détaillé Date du début Dernier coup
Voir Alcindo Silva Filho Vicente Andres Molina 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2025-10-27 2025-12-02
Voir Ireneusz Nowak Kurt Pilgram 1/2 - 1/2 Nulle 2025-09-15 2025-12-02
Voir Tom Morcin Alcindo Silva Filho 1/2 - 1/2 Nulle 2025-09-15 2025-12-01
Voir Santana Stelmes Bogdan Nikel 0 - 1 Les Blancs abandonnent. 2025-10-13 2025-11-30
Voir Arnold Hoppe Eliecer Cruz Ramirez 1/2 - 1/2 Nulle 2025-09-15 2025-11-29
Voir Vicente Andres Molina Fernando Vasquez 0 - 1 Les Blancs abandonnent. 2025-09-15 2025-11-24
Voir Kurt Pilgram Robert Csoma 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2025-11-02 2025-11-22
Voir Vladislav Hýbl Daryl Newton 1 - 0 Les noirs ont été matés 2025-10-25 2025-11-20
Voir Otto Neumann Sergej Novikov 0 - 1 Les Blancs abandonnent. 2025-11-01 2025-11-20
Voir Drahomír Tyleček Zachariah Edwardson 1/2 - 1/2 Nulle 2025-09-15 2025-11-16
Voir Zachariah Edwardson Peter Leijen 1/2 - 1/2 Nulle 2025-09-15 2025-11-14
Voir Bogdan Nikel Adam Korchut 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2025-09-15 2025-11-10
Voir Domenico Lorenti Nelson Ralls 0 - 1 Les Blancs abandonnent. 2025-09-15 2025-11-10
Voir Andreas Malzan Bodo Wuttke 0 - 1 Les Blancs abandonnent. 2025-09-15 2025-11-09
Voir Ton Van Bommel Janusz Świątek 1/2 - 1/2 Nulle 2025-09-15 2025-11-06