Cette interface linguistique n'est plus activement maintenue. Tous les nouveaux termes sont automatiquement traduits. Si vous souhaitez l'améliorer, veuillez contacter l'administrateur !

Tournoi d'arène AO-00037

Tournoi d'arène AO-00037

Position Nom du joueur Pays Classement Points Points SB Victoires Gagné par le noir Liste des résultats
1 ICCF CCE Milan Vodička Pas de pays 2176 12.5 50.25 8 5 13111113133133313
2 LSS IM Christian Koch Allemagne 2201 11.5 45.00 7 3 1131313311331311
3 Bogdan Nikel Pas de pays 1970 7.0 38.50 4 2 1131111333
4 ICCF CCM Ton Van Bommel Pays-Bas 2150 7.0 26.50 3 1 131212133
5 Mauro Vio Italie 2046 6.5 27.00 4 2 3331131101
6 ICCF CCE Drahomír Tyleček Pas de pays 1851 6.0 28.75 3 1 31011103311
7 ICCF CCM Matt LaDuke Pas de pays 2191 6.0 19.00 4 2 2331133
8 Paweł Mostowik Pas de pays 1814 4.5 21.75 2 1 1133111
9 Mariano Rodriguez Cuba 1731 4.5 13.75 2 2 2110313
10 ICCF CCM Bernard Baroin Pas de pays 2027 4.5 12.50 2 1 1211033
11 Murat Aysenov Pas de pays 1899 4.5 9.25 3 1 2030313
12 Volkmar Höhne Pas de pays 1769 4.0 16.00 2 1 311113
13 ICCF CCE Eliecer Cruz Ramirez Cuba 1945 4.0 15.25 2 1 311203
14 Janusz Świątek Pas de pays 2121 4.0 14.75 2 1 331111
15 ICCF CCM Stan Evans Pas de pays 2107 4.0 12.25 2 0 33121
16 Vit Palla Tchéquie 1109 4.0 9.00 3 1 0000000023033
17 Tom Morcin Pas de pays 2013 3.5 20.25 2 1 311103
18 Gabriel Fernández Pas de pays 1185 3.0 6.50 2 1 00030320000
19 Daniel Glowinski Pas de pays 1425 3.0 5.00 3 1 33300
20 Jukka Salonen Pas de pays 1622 2.5 10.25 2 1 0133-0
21 ICCF IM Ireneusz Nowak Pas de pays 1949 2.5 8.75 2 1 0331
22 Vahtang Kikabidze Pas de pays 1599 2.5 7.50 1 0 213--
23 Hans-Christian Köhler Pas de pays 1806 2.5 7.25 2 1 0100300030000
24 Vicente Andres Molina Pas de pays 768 2.0 1.50 2 1 3300000
25 Otto Neumann Pas de pays 756 1.5 3.75 1 0 00003100000
26 Robert Csoma Pas de pays 1018 1.5 2.75 1 0 0001030000
27 Andrey Lukin Pas de pays 1328 1.0 2.50 1 1 03000
28 Andrzej Nowak Pas de pays 1596 0.0 0.00 0 0 00--
Roberto Grillo Pas de pays 1917 0.0 0.00 0 0 --
Tomasz Kazimierski Pas de pays 2033 0.0 0.00 0 0 --
Carsten Becker Allemagne 1578 0.0 0.00 0 0 00-
ICCF CCM Sebastian Butu Roumanie 1600 0.0 0.00 0 0 -0

Voir la partie Blancs Noirs Résultat Résultat détaillé Date du début Dernier coup
Voir Mauro Vio Otto Neumann 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2025-09-19 2025-10-03
Voir Stan Evans Andrzej Nowak 1 - 0 Forfait des noirs 2025-08-28 2025-10-02
Voir Andrzej Nowak Ton Van Bommel 0 - 1 Le jeu n'a pas été lancé par White 2025-09-12 2025-10-02
Voir Ireneusz Nowak Gabriel Fernández 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2025-07-22 2025-10-01
Voir Vit Palla Christian Koch 0 - 1 Les Blancs abandonnent. 2025-09-08 2025-09-28
Voir Hans-Christian Köhler Robert Csoma 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2025-09-08 2025-09-26
Voir Otto Neumann Paweł Mostowik 0 - 1 Les Blancs abandonnent. 2025-07-22 2025-09-24
Voir Mariano Rodriguez Milan Vodička 0 - 1 Les Blancs abandonnent. 2025-08-15 2025-09-23
Voir Daniel Glowinski Vicente Andres Molina 1 - 0 Les Noirs abandonnent. 2025-07-06 2025-09-20
Voir Robert Csoma Otto Neumann 1/2 - 1/2 Triple répétition de position 2025-06-19 2025-09-17
Voir Mauro Vio Matt LaDuke 1/2 - 1/2 Nulle 2025-07-09 2025-09-14
Voir Janusz Świątek Drahomír Tyleček 1/2 - 1/2 Nulle 2025-07-24 2025-09-14
Voir Bogdan Nikel Mauro Vio 1/2 - 1/2 Nulle 2025-08-08 2025-09-11
Voir Andrzej Nowak Daniel Glowinski 0 - 1 Les Blancs abandonnent. 2025-05-21 2025-09-10
Voir Milan Vodička Ton Van Bommel 1/2 - 1/2 Nulle 2025-08-15 2025-09-08